Öffentlicher Auftraggeber in FELLBACH
CHEMISCHES UND VETERINARUNTERSUCHUNGSAMT STUTTGART
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2009, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
18 Förderungen, zusammen 3,7 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 3,7 Mio. €18 | 18 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive AgencyWORK PROGRAMME 2025-2027 OF EU REFERENCE LABORATORY FOR PESTICIDE RESIDUES REQUIRING SINGLE RESIDUE METHODS (EURL-SRM) | WORK PROGRAMME 2025-2027 OF EU REFERENCE LABORATORY FOR PESTICIDE RESIDUES REQUIRING SINGLE RESIDUE METHODS (EURL-SRM) | 569.052 €Beleg: Förderung 2025/4500092173.00010, Empfänger 38076Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101144166 - EURL-SRM 2023-2024 - WORK PROGRAMME 2023-2024 OF EU REFERENCE LABORATORY FOR PESTICIDES REQUIRING SINGLE RESIDUE METHODS (SRM) | 101144166 - EURL-SRM 2023-2024 - WORK PROGRAMME 2023-2024 OF EU REFERENCE LABORATORY FOR PESTICIDES REQUIRING SINGLE RESIDUE METHODS (SRM) | 585.000 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1439928.1, Empfänger 52516Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101144166 - EURL-SRM 2023-2024 - WORK PROGRAMME 2023-2024 OF EU REFERENCE LABORATORY FOR PESTICIDES REQUIRING SINGLE RESIDUE METHODS (SRM) | 101144166 - EURL-SRM 2023-2024 - WORK PROGRAMME 2023-2024 OF EU REFERENCE LABORATORY FOR PESTICIDES REQUIRING SINGLE RESIDUE METHODS (SRM) | 585.000 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1439928.2, Empfänger 52517Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / HALOGENATED POPS IN FEED AND FOOD / CVUA FREIBURG | 2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / HALOGENATED POPS IN FEED AND FOOD / CVUA FREIBURG | 619.809 €Beleg: Förderung 2022/SI2.870635.1, Empfänger 45177Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / HALOGENATED POPS IN FEED AND FOOD / CVUA FREIBURG | 2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / HALOGENATED POPS IN FEED AND FOOD / CVUA FREIBURG | 619.809 €Beleg: Förderung 2022/SI2.870635.2, Empfänger 45178Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / PESTICIDES IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN / CVUA FREIBURG | 2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / PESTICIDES IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN / CVUA FREIBURG | 351.336 €Beleg: Förderung 2022/SI2.870707.1, Empfänger 45337Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / PESTICIDES IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN / CVUA FREIBURG | 2021 2022 GRANTS FOR EUROPEAN REFERENCE LABORATORIES / PESTICIDES IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN / CVUA FREIBURG | 351.336 €Beleg: Förderung 2022/SI2.870707.2, Empfänger 45338Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreRING TRIAL SCIENTIFIC MEETING 02/15 | RING TRIAL SCIENTIFIC MEETING 02/15 | 2.400 €Beleg: Förderung 2016/CCR.IHCP.P2016023111.2, Empfänger 52668Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreLaboratory consumables RING TRIAL VL03/14 | Laboratory consumables RING TRIAL VL03/14 | 2.400 €Beleg: Förderung 2015/CCR.IHCP.P2015022036.1, Empfänger 54715Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreLaboratory consumables RING TRIAL VL01/15 | Laboratory consumables RING TRIAL VL01/15 | 2.400 €Beleg: Förderung 2015/CCR.IHCP.P2015022150.2, Empfänger 54714Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.400 €Beleg: Förderung 2013/CCR.IHCP.P2013020170.1, Empfänger 6253Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.400 €Beleg: Förderung 2013/CCR.IHCP.P2013020306.1, Empfänger 6254Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionX - SANCO - Directorate-General for Health and ConsumersInformation is not available | Information is not available | 144 €Beleg: Förderung 2013/SI2.637695.1, Empfänger 6255Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.400 €Beleg: Förderung 2012/CCR.IHCP.P2012019041.1, Empfänger 4160Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.400 €Beleg: Förderung 2012/CCR.IHCP.P2012019172.1, Empfänger 4161Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.400 €Beleg: Förderung 2012/CCR.IHCP.P2012019245.1, Empfänger 4159Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionX - SANCO - Directorate-General for Health and ConsumersInformation is not available | Information is not available | 606 €Beleg: Förderung 2011/SI2.580593.1, Empfänger 7269Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.400 €Beleg: Förderung 2009/CCR.IHCP.P2009015449.1, Empfänger 6478Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2009, zuletzt am 1. Januar 2009, dieser Stelle zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- SCHAFLANDSTRASSE 3, 70736 FELLBACH
- Vergabestellen
- CHEMISCHES UND VETERINARUNTERSUCHUNGSAMT STUTTGART
- CHEMISCHES UND VETERINARUNTERSUCHUN GSAMT STUTTGART