Öffentlicher Auftraggeber in GOTTINGEN
GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGENSTIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
292 Förderungen, zusammen 110,1 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 110,1 Mio. €292 | 292 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101148781 - VIMAC - VIMENTIN INTERMEDIATE FILAMENTS: THE ORIGIN OF STRETCHABILITY AND THEIR DIRECT INTERACTION WITH ACTIN FILAMENTS | 101148781 - VIMAC - VIMENTIN INTERMEDIATE FILAMENTS: THE ORIGIN OF STRETCHABILITY AND THEIR DIRECT INTERACTION WITH ACTIN FILAMENTS | 189.687 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1447553.1, Empfänger 52799Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101153368 - REFORMARCHY - THE REFORMING SPIRIT IN THE AGE OF REVOLUTIONS: THE COUNTS OF BERNSTORFF, COMMERCIAL MONARCHY, AND THE INVENTION OF MODERN LIBERTY | 101153368 - REFORMARCHY - THE REFORMING SPIRIT IN THE AGE OF REVOLUTIONS: THE COUNTS OF BERNSTORFF, COMMERCIAL MONARCHY, AND THE INVENTION OF MODERN LIBERTY | 189.687 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1447556.1, Empfänger 52800Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 13.430 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1484224.1, Empfänger 96198Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 109.516 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1484224.2, Empfänger 96160Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 243.391 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1484224.3, Empfänger 96146Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 12.859 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1484224.4, Empfänger 96199Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 101155748 - TRANSFORM - TRANSFORMATIVE ROTATIONS FOR ADAPTATION AND SUSTAINABLE FUTURE, OUTCOME AND RESILIENCE MAPPING | 61.429 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1484224.5, Empfänger 96168Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 4.027 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1501569.1, Empfänger 68383Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 4.201 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1501569.2, Empfänger 68381Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 34.256 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1501569.3, Empfänger 68361Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 101156511 - SOILSCAPE - SPREADING OPEN AND INCLUSIVE LITERACY AND SOIL CULTURE THROUGH ARTISTIC PRACTICES AND EDUCATION | 188.512 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1501569.4, Empfänger 68343Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionX - ERC - European Research Council Executive Agency101142366 - UNPAG - UNPACKING PARADIGMATIC GAPS | 101142366 - UNPAG - UNPACKING PARADIGMATIC GAPS | 2.492.200 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1539258.1, Empfänger 52160Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101177204 - EMMELO - EUROPEAN MEN, MASCULINITY, AND EXTREMIST LEADERSHIP ONLINE | 101177204 - EMMELO - EUROPEAN MEN, MASCULINITY, AND EXTREMIST LEADERSHIP ONLINE | 403.082 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1580874.1, Empfänger 74679Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101177739 - DELIAH - DEMOCRATIC LITERACY AND HUMOR | 101177739 - DELIAH - DEMOCRATIC LITERACY AND HUMOR | 499.016 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1584611.1, Empfänger 101161Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101177925 - WE-ID - IDENTITIES - MIGRATION - DEMOCRACY | 101177925 - WE-ID - IDENTITIES - MIGRATION - DEMOCRACY | 694.431 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1589796.1, Empfänger 97014Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101177425 - GLOCAL - GLOBAL MARKETS, LOCAL CREATIVITIES | 101177425 - GLOCAL - GLOBAL MARKETS, LOCAL CREATIVITIES | 0 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1607431.1, Empfänger 61668Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101177425 - GLOCAL - GLOBAL MARKETS, LOCAL CREATIVITIES | 101177425 - GLOCAL - GLOBAL MARKETS, LOCAL CREATIVITIES | 0 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1607431.2, Empfänger 61667Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101177425 - GLOCAL - GLOBAL MARKETS, LOCAL CREATIVITIES | 101177425 - GLOCAL - GLOBAL MARKETS, LOCAL CREATIVITIES | 0 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1607431.3, Empfänger 61666Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101188192 - ALMASI - ALIGNING AND MUTUALIZING NONPROFIT OPEN ACCESS PUBLISHING SERVICES INTERNATIONALLY (ALMASI) | 101188192 - ALMASI - ALIGNING AND MUTUALIZING NONPROFIT OPEN ACCESS PUBLISHING SERVICES INTERNATIONALLY (ALMASI) | 48.399 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1618092.1, Empfänger 74598Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101188192 - ALMASI - ALIGNING AND MUTUALIZING NONPROFIT OPEN ACCESS PUBLISHING SERVICES INTERNATIONALLY (ALMASI) | 101188192 - ALMASI - ALIGNING AND MUTUALIZING NONPROFIT OPEN ACCESS PUBLISHING SERVICES INTERNATIONALLY (ALMASI) | 5.663 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1618092.2, Empfänger 74612Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101094107 - MORE - MOTIVATIONS, EXPERIENCES AND CONSEQUENCES OF RETURNS AND READMISSIONS POLICY: REVEALING AND DEVELOPING EFFECTIVE ALTERNATIVES | 101094107 - MORE - MOTIVATIONS, EXPERIENCES AND CONSEQUENCES OF RETURNS AND READMISSIONS POLICY: REVEALING AND DEVELOPING EFFECTIVE ALTERNATIVES | 16.064 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1137922.2, Empfänger 116624Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101105658 - ECO-INTENS-HORT - ECOLOGICAL INTENSIFICATION IN HORTICULTURE: INCREASING CROP QUANTITY AND QUALITY BY UNDERSTANDING RELATIONSHIPS BETWEEN FUNCTIONAL DIVERSITY, ECOSYSTEM SERVICES AND GENOTYPE-SPECIFIC TRAITS. | 101105658 - ECO-INTENS-HORT - ECOLOGICAL INTENSIFICATION IN HORTICULTURE: INCREASING CROP QUANTITY AND QUALITY BY UNDERSTANDING RELATIONSHIPS BETWEEN FUNCTIONAL DIVERSITY, ECOSYSTEM SERVICES AND GENOTYPE-SPECIFIC TRAITS. | 189.687 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1188846.1, Empfänger 27479Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101081802 - CONSERWA - EVIDENCE-BASED SUPPORT FOR TRANSITION TO AGROECOLOGICAL WEED MANAGEMENT IN DIVERSE FARMING SYSTEMS AND EUROPEAN REGIONS | 101081802 - CONSERWA - EVIDENCE-BASED SUPPORT FOR TRANSITION TO AGROECOLOGICAL WEED MANAGEMENT IN DIVERSE FARMING SYSTEMS AND EUROPEAN REGIONS | 236.936 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1214042.1, Empfänger 109104Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101107384 - DROSCREENEURO - A DRUG SCREEN FOR ENHANCERS OF ADULT NEUROGENESIS IN AGEING: DROSOPHILA AS A NEW TRANSLATIONALLY-RELEVANT PLATFORM | 101107384 - DROSCREENEURO - A DRUG SCREEN FOR ENHANCERS OF ADULT NEUROGENESIS IN AGEING: DROSOPHILA AS A NEW TRANSLATIONALLY-RELEVANT PLATFORM | 237.109 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1221805.1, Empfänger 27401Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101113799 - LIFE22-GIE-FR-LIFE ECO FOOD CHOICE - LIFE ENVIRONMENTAL DATA & ECOLABELING FOR SUSTAINABLE FOOD CHOICE | 101113799 - LIFE22-GIE-FR-LIFE ECO FOOD CHOICE - LIFE ENVIRONMENTAL DATA & ECOLABELING FOR SUSTAINABLE FOOD CHOICE | 466.382 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1258746.1, Empfänger 94242Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 1. Januar 2007, dieser Stelle zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- WILHELMSPLATZ 1, 37073 GOTTINGEN
- USt-IdNr.
- DE286005408
- Vergabestellen
- GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGENSTIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS