Öffentlicher Auftraggeber
Industrie- und Handelskammer Cottbus
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 20. Mai 2014, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
41 Förderungen, zusammen 4,6 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 1,8 Mio. €30 | 30 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 2,8 Mio. €11 | 11 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Sensibilisierung der Unternehmerschaft in Südbrandenburg für die Unternehmensnachfolge | Sensibilisierung der Unternehmerschaft in Südbrandenburg für die Unternehmensnachfolge | 956.107 €Beleg: Förderung Q7740205, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2026 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "AERO 2026" in Friedrichshafen | Gemeinschaftsstand "AERO 2026" in Friedrichshafen | 143.406 €Beleg: Förderung Q7740401, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "AERO 2025" in Friedrichshafen | Gemeinschaftsstand "AERO 2025" in Friedrichshafen | 135.569 €Beleg: Förderung Q7740330, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "HUSUM WIND 2025" | Gemeinschaftsstand "HUSUM WIND 2025" | 189.979 €Beleg: Förderung Q7740355, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "AERO 2024" in Friedrichshafen | Gemeinschaftsstand "AERO 2024" in Friedrichshafen | 127.411 €Beleg: Förderung Q7740294, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "WindEnergy Hamburg 2024" | Gemeinschaftsstand "WindEnergy Hamburg 2024" | 149.051 €Beleg: Förderung Q7740305, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand AERO 2023 | Gemeinschaftsstand AERO 2023 | 91.574 €Beleg: Förderung Q7740145, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2023 - Energy Solutions" | Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2023 - Energy Solutions" | 106.393 €Beleg: Förderung Q7740260, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2023 - Automation, Motion & Drives" | Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2023 - Automation, Motion & Drives" | 103.208 €Beleg: Förderung Q7740261, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Gemeinschaftsstand "HUSUM WIND 2023" in Husum | Gemeinschaftsstand "HUSUM WIND 2023" in Husum | 137.476 €Beleg: Förderung Q7740272, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE16FFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Sensibilisierung der Unternehmerschaft in Südbrandenburg für die Unternehmensnachfolge | Sensibilisierung der Unternehmerschaft in Südbrandenburg für die Unternehmensnachfolge | 678.459 €Beleg: Förderung Q7740144, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand "WindEnergy 2022" in Hamburg | Gemeinschaftsstand "WindEnergy 2022" in Hamburg | 79.455 €Beleg: Förderung Q7286615, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2022 - Automation, Motion & Drives" | Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2022 - Automation, Motion & Drives" | 72.812 €Beleg: Förderung Q7286616, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2022 - Zulieferung" | Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2022 - Zulieferung" | 1.089 €Beleg: Förderung Q7286617, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2022 - Energie" | Gemeinschaftsstand "HANNOVER MESSE 2022 - Energie" | 90.145 €Beleg: Förderung Q7286618, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteFirmengemeinschaftsstand "HUSUM Wind 2021" in Husum | Firmengemeinschaftsstand "HUSUM Wind 2021" in Husum | 93.216 €Beleg: Förderung Q7286614, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP006Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie; Referat 34A, Europäischer Sozialfonds, VerwaltungsbehördeProgramm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV), Gutes Lernen im Betrieb | Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV), Gutes Lernen im Betrieb | 48.870 €Beleg: Förderung Q6964372, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteSensibilisierung der Unternehmerschaft in Südbrandenburg für die Unternehmensnachfolge | Sensibilisierung der Unternehmerschaft in Südbrandenburg für die Unternehmensnachfolge | 400.410 €Beleg: Förderung Q7286594, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand HANNOVER MESSE 2020 - Automation, Motion& Drives | Gemeinschaftsstand HANNOVER MESSE 2020 - Automation, Motion& Drives | 10.051 €Beleg: Förderung Q7286609, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand AERO 2021 | Gemeinschaftsstand AERO 2021 | 69.199 €Beleg: Förderung Q7286610, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand HANNOVER MESSE 2020 - Energy Solutions | Gemeinschaftsstand HANNOVER MESSE 2020 - Energy Solutions | 12.609 €Beleg: Förderung Q7286611, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand HANNOVER MESSE 2020 - Supply | Gemeinschaftsstand HANNOVER MESSE 2020 - Supply | 38.165 €Beleg: Förderung Q7286612, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand WindEnergy Hamburg 2020 | Gemeinschaftsstand WindEnergy Hamburg 2020 | 2.095 €Beleg: Förderung Q7286613, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP006Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie; Referat 34A, Europäischer Sozialfonds, VerwaltungsbehördeProgramm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV), Gutes Lernen im Betrieb | Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV), Gutes Lernen im Betrieb | 49.157 €Beleg: Förderung Q6964374, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteGemeinschaftsstand "Hannover Messe IAMD 2019" in Hannover | Gemeinschaftsstand "Hannover Messe IAMD 2019" in Hannover | 57.905 €Beleg: Förderung Q7286606, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 20. Mai 2014, zuletzt am 20. Mai 2014, dieser Stelle zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Vergabestellen
- Industrie- und Handelskammer Cottbus