Organisation in Berlin
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
In 41 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
110 Förderungen, zusammen 56,3 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 56,3 Mio. €110 | 110 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | EU Budget - European CommissionMENA - Directorate-General for the Middle East, North Africa and the GulfINNOV4IMPACT : ACCÉLÉRER LA TRANSITION DIGITALE DES OSC MAROCAINES | INNOV4IMPACT : ACCÉLÉRER LA TRANSITION DIGITALE DES OSC MAROCAINES | 1.250.000 €Beleg: Förderung 2025/4500146328.00010, Empfänger 37910Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionX - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement NegotiationsEU4DIALOGUE: SUPPORTING UNDERSTANDING BETWEEN CONFLICT PARTIES | EU4DIALOGUE: SUPPORTING UNDERSTANDING BETWEEN CONFLICT PARTIES | 250.000 €Beleg: Förderung 2024/SCR.CTR.417403.01.3, Empfänger 875Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionFPI - Service for Foreign Policy InstrumentsSEN RESILIENCE II | SEN RESILIENCE II | 1.440.000 €Beleg: Förderung 2024/SCR.CTR.461682.01.1, Empfänger 399Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionX - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement NegotiationsREACT FOR GEORGIA (RESILIENT, ENGAGED, ACTIVE CIVIL SOCIETY FOR TRANSFORMATION) | REACT FOR GEORGIA (RESILIENT, ENGAGED, ACTIVE CIVIL SOCIETY FOR TRANSFORMATION) | 1.468.328 €Beleg: Förderung 2024/SCR.CTR.461791.01.1, Empfänger 71417Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsEMPOWERING CIVIL SOCIETY FOR INCLUSIVE COMMUNITY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN | EMPOWERING CIVIL SOCIETY FOR INCLUSIVE COMMUNITY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN | 180.000 €Beleg: Förderung 2024/SCR.CTR.462233.01.1, Empfänger 71628Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsEMPOWERING CIVIL SOCIETY FOR INCLUSIVE COMMUNITY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN | EMPOWERING CIVIL SOCIETY FOR INCLUSIVE COMMUNITY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN | 220.000 €Beleg: Förderung 2024/SCR.CTR.462233.01.2, Empfänger 71626Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsRENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIS POLITIQUES EN VUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 2025-2026 AU NIGER | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIS POLITIQUES EN VUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 2025-2026 AU NIGER | 1.000.000 €Beleg: Förderung 2023/SCR.CTR.437407.01.1, Empfänger 68758Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsWYDE | POLITICAL PARTIES | WYDE | POLITICAL PARTIES | 0 €Beleg: Förderung 2023/SCR.CTR.446037.01.1, Empfänger 66487Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsHUMAN RIGHTS - OUR CONCERN! COMMUNITY ACTION TO STRENGTHEN EVIDENCE-BASED ADVOCACY FOR THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN UGANDA | HUMAN RIGHTS - OUR CONCERN! COMMUNITY ACTION TO STRENGTHEN EVIDENCE-BASED ADVOCACY FOR THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN UGANDA | 420.000 €Beleg: Förderung 2023/SCR.CTR.447279.01.1, Empfänger 64498Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionX - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement NegotiationsUNITED FOR GEORGIA'S EUROPEAN WAY | UNITED FOR GEORGIA'S EUROPEAN WAY | 2.000.000 €Beleg: Förderung 2023/SCR.CTR.447837.01.1, Empfänger 67784Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsPOLICY DIALOGUE SUPPORT FACILITY EU-LAC | POLICY DIALOGUE SUPPORT FACILITY EU-LAC | 0 €Beleg: Förderung 2023/SCR.CTR.450081.01.1, Empfänger 3668Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsPOLICY DIALOGUE SUPPORT FACILITY EU-LAC | POLICY DIALOGUE SUPPORT FACILITY EU-LAC | 0 €Beleg: Förderung 2023/SCR.CTR.450081.01.2, Empfänger 3669Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionX - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement NegotiationsEU4DIALOGUE: SUPPORTING UNDERSTANDING BETWEEN CONFLICT PARTIES | EU4DIALOGUE: SUPPORTING UNDERSTANDING BETWEEN CONFLICT PARTIES | 799.300 €Beleg: Förderung 2022/SCR.CTR.417403.01.2, Empfänger 48769Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsMONITORING FOR JUSTICE - STRENGTHENING CIVIL SOCIETY IN PROMOTING HUMAN RIGHTS IN KYRGYZSTAN | MONITORING FOR JUSTICE - STRENGTHENING CIVIL SOCIETY IN PROMOTING HUMAN RIGHTS IN KYRGYZSTAN | 1.500.000 €Beleg: Förderung 2022/SCR.CTR.432747.01.1, Empfänger 113661Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionFPI - Service for Foreign Policy InstrumentsRENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS ET ACTEURS DANS LA RÉGION DE KÉDOUGOU AU SÉNÉGAL CONTRE L'EXTRÉMISME VIOLENT | RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS ET ACTEURS DANS LA RÉGION DE KÉDOUGOU AU SÉNÉGAL CONTRE L'EXTRÉMISME VIOLENT | 1.700.000 €Beleg: Förderung 2022/SCR.CTR.436056.01.1, Empfänger 119542Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsEMPOWERING CSOS AND WOMEN, YOUTH AND MARGINALISED COMMUNITIES AS EQUAL PARTNERS IN DEMOCRACY | EMPOWERING CSOS AND WOMEN, YOUTH AND MARGINALISED COMMUNITIES AS EQUAL PARTNERS IN DEMOCRACY | 394.179 €Beleg: Förderung 2022/SCR.CTR.436841.01.1, Empfänger 48983Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionX - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement NegotiationsYOUTH IN ACTION: YOUTH EMPOWERMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT IN ARMENIA | YOUTH IN ACTION: YOUTH EMPOWERMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT IN ARMENIA | 1.200.000 €Beleg: Förderung 2022/SCR.CTR.439262.01.1, Empfänger 83315Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionINTPA - Directorate-General for International PartnershipsSTRENGTHENING CAPACITIES OF LOCAL CIVIL SOCIETY TO FIGHT CORRUPTION: TUPIGANE NA UFISADI (TUNU) PROJECT | STRENGTHENING CAPACITIES OF LOCAL CIVIL SOCIETY TO FIGHT CORRUPTION: TUPIGANE NA UFISADI (TUNU) PROJECT | 1.000.000 €Beleg: Förderung 2022/SCR.CTR.440528.01.1, Empfänger 58045Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionFPI - Service for Foreign Policy InstrumentsTOGETHER FOR PEACE - REBUILDING CONFIDENCE IN DIALOGUE BETWEEN POLITICAL PARTIES AND COMMUNITIES FOR PEACE AND CONFLICT RESOLUTION IN ZANZIBAR | TOGETHER FOR PEACE - REBUILDING CONFIDENCE IN DIALOGUE BETWEEN POLITICAL PARTIES AND COMMUNITIES FOR PEACE AND CONFLICT RESOLUTION IN ZANZIBAR | 415.000 €Beleg: Förderung 2021/SCR.CTR.427913.01.1, Empfänger 72684Mittelbindung |
| 2020 | European Development FundX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development''RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS ET PARTENAIRES DE LETAT POUR UN MEILLEUR SUIVI DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES'' | ''RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS ET PARTENAIRES DE LETAT POUR UN MEILLEUR SUIVI DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES'' | 499.992 €Beleg: Förderung 2020/AID.CTR.417293.01.1, Empfänger 25683Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and DevelopmentSTRENGTHENING CSOS INTERVENTION CAPACITIES FOR LESSENING XENOPHOBIC TENDENCIES AMONG AFRICAN MIGRANTS, SOUTH AFRICANS AND DUTY-BEARERS IN KZN | STRENGTHENING CSOS INTERVENTION CAPACITIES FOR LESSENING XENOPHOBIC TENDENCIES AMONG AFRICAN MIGRANTS, SOUTH AFRICANS AND DUTY-BEARERS IN KZN | 0 €Beleg: Förderung 2020/SCR.CTR.416837.01.1, Empfänger 70111Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and DevelopmentSTRENGTHENING CSOS INTERVENTION CAPACITIES FOR LESSENING XENOPHOBIC TENDENCIES AMONG AFRICAN MIGRANTS, SOUTH AFRICANS AND DUTY-BEARERS IN KZN | STRENGTHENING CSOS INTERVENTION CAPACITIES FOR LESSENING XENOPHOBIC TENDENCIES AMONG AFRICAN MIGRANTS, SOUTH AFRICANS AND DUTY-BEARERS IN KZN | 0 €Beleg: Förderung 2020/SCR.CTR.416837.01.2, Empfänger 70112Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement NegotiationsEU4DIALOGUE: SUPPORTING UNDERSTANDING BETWEEN CONFLICT PARTIES | EU4DIALOGUE: SUPPORTING UNDERSTANDING BETWEEN CONFLICT PARTIES | 2.845.400 €Beleg: Förderung 2020/SCR.CTR.417403.01.1, Empfänger 24940Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionFPI - Service for Foreign Policy InstrumentsEU- BRAZIL SECTOR DIALOGUES SUPPORT FACILITY | EU- BRAZIL SECTOR DIALOGUES SUPPORT FACILITY | 2.638.900 €Beleg: Förderung 2020/SCR.CTR.417472.01.1, Empfänger 70293Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionFPI - Service for Foreign Policy InstrumentsPOLICY SUPPORT FACILITY FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | POLICY SUPPORT FACILITY FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0 €Beleg: Förderung 2020/SCR.CTR.417723.01.1, Empfänger 30236Mittelbindung |
Vergebene Zuschläge nach Jahr
Summe der gezählten Beträge je Jahr.
- 2024ohne Betrag12 Zuschläge, 12 ohne Betrag
- 2025ohne Betrag28 Zuschläge, 28 ohne Betrag
- 2026ohne Betrag64 Zuschläge, 64 ohne Betrag
Größte Auftragnehmer
Die größten von 69, nach Summe.
| Auftragnehmer | Balken | Betrag | Zuschläge |
|---|---|---|---|
| Betriebs- und Service Jonas Lie Str. 5-10 GmbH, Unterföhring | ohne Betrag3 | 3 | |
| COWA Service Gebäudedienste GmbH, Gottmadingen | ohne Betrag3 | 3 | |
| Seminaris SeeHotel Potsdam, Potsdam | ohne Betrag3 | 3 | |
| Great Hotels GmbH c/o Holiday Inn Berlin City West, Berlin | ohne Betrag3 | 3 | |
| Victor's Residenz-Hotels GmbH, Berlin | ohne Betrag3 | 3 | |
| Seminaris Hotel- und Kongressstätten Betriebsgesellschaft mbH, Berlin | ohne Betrag3 | 3 | |
| Betriebs- und Service Hessenring 9 GmbH, Unterföhring | ohne Betrag3 | 3 | |
| Seminaris Hotel Bad Honnef, Bad Honnef | ohne Betrag3 | 3 | |
| LOGINN Hotel Berlin airport, Berlin | ohne Betrag3 | 3 | |
| Seminaris Hotel Bad Boll, Bad Boll | ohne Betrag3 | 3 |
Vergaben
25 von 104. Jeder Betrag hat ein Belegfeld, das zu seinem Eintrag in der Bekanntmachung führt.
- 3
RV Social Media - Beratung, Community-Management
- 30
Katholische LandvolHochschule Oesede e.V.
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Great Hotels GmbH c/o Holiday Inn Berlin City West
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Betriebs- und Service Hessenring 9 GmbH
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
ACHAT Hotel und Immobilienbetriebsgesellschaft mbh
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Betriebs- und Service Jonas Lie Str. 5-10 GmbH
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminaris Hotel- und Kongressstätten Betriebsgesellschaft mbH
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Politische Bildungsstätte e.V.
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Bee/Partment Reserve 1 GmbH Hotel Dresden Neustadt
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
NH HOTELES DEUTSCHLAND GMBH / MINOR Hotel Group
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Victor’s Residenz Hotels Süd GmbH
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
WRW Hospitality Management GmbH c/o Congress Hotel Weimar by Mercure
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
- 30
Seminare: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Angaben aus den Bekanntmachungen
41 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 20. Oktober 2026, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- Klingelhöferstraße 23, 10785 Berlin
- USt-IdNr.
- DE123382858
- Schreibweisen
- Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
- KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG EV