Öffentlicher Auftraggeber
Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Oktober 2014, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
8 Förderungen, zusammen 3,8 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 369.351 €1 | 1 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 3,4 Mio. €7 | 7 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Fachkurse | Fachkurse | 140.905 €Beleg: Förderung Q7674862, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Fachkurse | Fachkurse | 294.321 €Beleg: Förderung Q7674865, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Entwicklung einer integrierten regionalen Gesamtstrategie und verbesserte Vernetzung der regionalen Intermediäre | Entwicklung einer integrierten regionalen Gesamtstrategie und verbesserte Vernetzung der regionalen Intermediäre | 250.956 €Beleg: Förderung Q7717505, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Fachkurse | Fachkurse | 376.511 €Beleg: Förderung Q7674864, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Fachkurse | Fachkurse | 287.215 €Beleg: Förderung Q7674861, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Fachkurse | Fachkurse | 163.985 €Beleg: Förderung Q7674863, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE16RFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Serviceorientierte Unternehmensförderung, Innovation/Transformation als Enabler für das regionale Innovationssystem | Serviceorientierte Unternehmensförderung, Innovation/Transformation als Enabler für das regionale Innovationssystem | 1.882.146 €Beleg: Förderung Q7717504, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2014 | 2014DE16RFOP001Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Referat 40 EFRETeam Technologietransfer: Connecting 4 Innovation | Team Technologietransfer: Connecting 4 Innovation | 369.351 €Beleg: Förderung Q7281495, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Oktober 2014, zuletzt am 1. Oktober 2014, dieser Stelle zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 88250.0
- Vergabestellen
- Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben