Öffentlicher Auftraggeber in KOTHEN
HOCHSCHULE ANHALT (FH)
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2012, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
24 Förderungen, zusammen 2,6 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 2,6 Mio. €24 | 24 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyMETAPROTEOME-BASED LEVERAGED MICROBIOME MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ONE HEALTH | METAPROTEOME-BASED LEVERAGED MICROBIOME MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ONE HEALTH | 58.054 €Beleg: Förderung 2025/4500112905.00010, Empfänger 51210Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyMETAPROTEOME-BASED LEVERAGED MICROBIOME MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ONE HEALTH | METAPROTEOME-BASED LEVERAGED MICROBIOME MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ONE HEALTH | 232.218 €Beleg: Förderung 2025/4500112905.00020, Empfänger 51198Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101179822 - FIND4S - ENHANCING HIGHER EDUCATION CAPACITY FOR SUSTAINABLE DATA DRIVEN FOOD SYSTEMS IN INDONESIA | 101179822 - FIND4S - ENHANCING HIGHER EDUCATION CAPACITY FOR SUSTAINABLE DATA DRIVEN FOOD SYSTEMS IN INDONESIA | 58.675 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1620747.1, Empfänger 77391Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101103653 - TEAM-UP - TEAM-UP KNOWLEDGE ON ECOLOGICAL RESTORATION TO MAXIMIZE BENEFITS FOR NATURE AND PEOPLE | 101103653 - TEAM-UP - TEAM-UP KNOWLEDGE ON ECOLOGICAL RESTORATION TO MAXIMIZE BENEFITS FOR NATURE AND PEOPLE | 886.464 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1248077.1, Empfänger 103001Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101128135 - MAP-PV - MULTINATIONAL ALLIANCE TO DEVELOP A POSTGRADUATE PROGRAM IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | 101128135 - MAP-PV - MULTINATIONAL ALLIANCE TO DEVELOP A POSTGRADUATE PROGRAM IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | 55.000 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1315160.1, Empfänger 28035Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101128584 - RES-SIAS - RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SUSTAINABLE SYSTEMS FOR INTEGRATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR | 101128584 - RES-SIAS - RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SUSTAINABLE SYSTEMS FOR INTEGRATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR | 68.606 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1355837.1, Empfänger 65184Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101132060 - SANE - SPATIAL AUDIO NETWORK EUROPE | 101132060 - SANE - SPATIAL AUDIO NETWORK EUROPE | 13.385 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1364077.1, Empfänger 89889Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101079469 - PROMISE - PHOTOVOLTAICS RELIABILITY OPERATIONS AND MAINTENANCE INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ENERGY ALLIANCE | 101079469 - PROMISE - PHOTOVOLTAICS RELIABILITY OPERATIONS AND MAINTENANCE INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ENERGY ALLIANCE | 209.238 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1040740.1, Empfänger 85526Mittelbindung |
| 2020 | European Development FundX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and DevelopmentJOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2020/AID.49599.1, Empfänger 29845Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized EnterprisesSUSTAINABLE VITICULTURE FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION | SUSTAINABLE VITICULTURE FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION | 342.411 €Beleg: Förderung 2020/SI2.827529.1, Empfänger 81696Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2020/SI2.833089.1, Empfänger 19947Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2020/SI2.833089.2, Empfänger 19948Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2020/SI2.833089.3, Empfänger 19950Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS DEGREES (JMD):EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ENGINEERING, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2020/SI2.833089.4, Empfänger 19949Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation699496 - ALL NOW - ACCESSIBILITY FOR LEISURE IN LIFE NOW | 699496 - ALL NOW - ACCESSIBILITY FOR LEISURE IN LIFE NOW | 12.959 €Beleg: Förderung 2016/JAG.63625.1, Empfänger 45615Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationOPTIMIZING ECOSYSTEM SERVICES IN VINICULTURE FACING CLIMATE CHANGE | OPTIMIZING ECOSYSTEM SERVICES IN VINICULTURE FACING CLIMATE CHANGE | 278.109 €Beleg: Förderung 2016/SI2.732749.1, Empfänger 12052Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.002873.1, Empfänger 70392Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.002873.2, Empfänger 70391Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.002873.3, Empfänger 70394Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.002873.4, Empfänger 70395Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.002873.5, Empfänger 70396Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyJOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.715664.1, Empfänger 70393Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationResource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production | Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production | 240.000 €Beleg: Förderung 2012/CPM.312117-789281.1, Empfänger 6204Mittelbindung |
| 2012 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyMESURES DE COOPERATION : CLT2012/Vol121/European Network for Applied Landarts in Rural Areas and Cultural Landscapes | MESURES DE COOPERATION : CLT2012/Vol121/European Network for Applied Landarts in Rural Areas and Cultural Landscapes | 113.350 €Beleg: Förderung 2012/D45.B1212.001603.1, Empfänger 6205Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2012, zuletzt am 1. Januar 2012, dieser Stelle zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- BERNBUGER STRASSE 55, 06366 KOTHEN
- USt-IdNr.
- DE814092585
- Vergabestellen
- HOCHSCHULE ANHALT (FH)
- HOCHSCHULE ANHALT (FH) RSITY OF APPLIED SCIENCES