Öffentlicher Auftraggeber in MUNSTER
WESTFALISCHE WILHELMS-UNIVERSITAT MUNSTER
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
356 Förderungen, zusammen 133,2 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 130,8 Mio. €331 | 331 | |
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 1,3 Mio. €19 | 19 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 1,2 Mio. €6 | 6 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2021DE05SFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)DiRec | DiRec | 658.326 €Beleg: Förderung Q7667119, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)EWUM2 | EWUM2 | 35.052 €Beleg: Förderung Q7647963, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Finokapi | Finokapi | 96.800 €Beleg: Förderung Q7647989, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Mittelhirnorganoide | Mittelhirnorganoide | 151.300 €Beleg: Förderung Q7670015, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)kolum_earth | kolum_earth | 101.000 €Beleg: Förderung Q7653103, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR001EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Zeropath | Zeropath | 115.000 €Beleg: Förderung Q7644685, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057454 - PSYCH-STRATA - PSYCH-STRATA - A STRATIFIED TREATMENT ALGORITHM IN PSYCHIATRY: A PROGRAM ON STRATIFIED PHARMACOGENOMICS IN SEVERE MENTAL ILLNESS | 101057454 - PSYCH-STRATA - PSYCH-STRATA - A STRATIFIED TREATMENT ALGORITHM IN PSYCHIATRY: A PROGRAM ON STRATIFIED PHARMACOGENOMICS IN SEVERE MENTAL ILLNESS | 2.282.613 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1002794.1, Empfänger 90174Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057454 - PSYCH-STRATA - PSYCH-STRATA - A STRATIFIED TREATMENT ALGORITHM IN PSYCHIATRY: A PROGRAM ON STRATIFIED PHARMACOGENOMICS IN SEVERE MENTAL ILLNESS | 101057454 - PSYCH-STRATA - PSYCH-STRATA - A STRATIFIED TREATMENT ALGORITHM IN PSYCHIATRY: A PROGRAM ON STRATIFIED PHARMACOGENOMICS IN SEVERE MENTAL ILLNESS | 1.331.524 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1002794.2, Empfänger 90175Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057454 - PSYCH-STRATA - PSYCH-STRATA - A STRATIFIED TREATMENT ALGORITHM IN PSYCHIATRY: A PROGRAM ON STRATIFIED PHARMACOGENOMICS IN SEVERE MENTAL ILLNESS | 101057454 - PSYCH-STRATA - PSYCH-STRATA - A STRATIFIED TREATMENT ALGORITHM IN PSYCHIATRY: A PROGRAM ON STRATIFIED PHARMACOGENOMICS IN SEVERE MENTAL ILLNESS | 190.218 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1002794.3, Empfänger 90185Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101058386 - INTERTWIN - AN INTERDISCIPLINARY DIGITAL TWIN ENGINE FOR SCIENCE | 101058386 - INTERTWIN - AN INTERDISCIPLINARY DIGITAL TWIN ENGINE FOR SCIENCE | 299.589 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1007921.1, Empfänger 80055Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101058386 - INTERTWIN - AN INTERDISCIPLINARY DIGITAL TWIN ENGINE FOR SCIENCE | 101058386 - INTERTWIN - AN INTERDISCIPLINARY DIGITAL TWIN ENGINE FOR SCIENCE | 65.406 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1007921.2, Empfänger 80080Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069703 - PSIONIC - HIGH VOLTAGE, ROOM TEMPERATURE SINGLE-ION POLYMER ELECTROLYTE FOR SAFER ALL SOLID STATE LITHIUM METAL BATTERIES | 101069703 - PSIONIC - HIGH VOLTAGE, ROOM TEMPERATURE SINGLE-ION POLYMER ELECTROLYTE FOR SAFER ALL SOLID STATE LITHIUM METAL BATTERIES | 378.951 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1009430.1, Empfänger 90085Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069703 - PSIONIC - HIGH VOLTAGE, ROOM TEMPERATURE SINGLE-ION POLYMER ELECTROLYTE FOR SAFER ALL SOLID STATE LITHIUM METAL BATTERIES | 101069703 - PSIONIC - HIGH VOLTAGE, ROOM TEMPERATURE SINGLE-ION POLYMER ELECTROLYTE FOR SAFER ALL SOLID STATE LITHIUM METAL BATTERIES | 349.801 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1009430.2, Empfänger 90087Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101059548 - OEMC - OPEN-EARTH-MONITOR CYBERINFRASTRUCTURE | 101059548 - OEMC - OPEN-EARTH-MONITOR CYBERINFRASTRUCTURE | 535.323 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1011517.1, Empfänger 61122Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101061155 - CLEAR - CONSTRUCTING LEARNING OUTCOMES IN EUROPE: A MULTI-LEVEL ANALYSIS OF (UNDER)ACHIEVEMENT IN THE LIFE COURSE (CLEAR) | 101061155 - CLEAR - CONSTRUCTING LEARNING OUTCOMES IN EUROPE: A MULTI-LEVEL ANALYSIS OF (UNDER)ACHIEVEMENT IN THE LIFE COURSE (CLEAR) | 655.875 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1011579.1, Empfänger 84371Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069726 - SEATBELT - SOLID-STATE LITHIUM METAL BATTERY WITH IN SITU HYBRID ELECTROLYTE | 101069726 - SEATBELT - SOLID-STATE LITHIUM METAL BATTERY WITH IN SITU HYBRID ELECTROLYTE | 229.841 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1015030.1, Empfänger 108357Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069726 - SEATBELT - SOLID-STATE LITHIUM METAL BATTERY WITH IN SITU HYBRID ELECTROLYTE | 101069726 - SEATBELT - SOLID-STATE LITHIUM METAL BATTERY WITH IN SITU HYBRID ELECTROLYTE | 248.995 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1015030.2, Empfänger 108355Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069865 - RESPECT - FLEXIBLE, SAFE AND EFFICIENT RECYCLING OF LI-ION BATTERIES FOR A COMPETITIVE, CIRCULAR, AND SUSTAINABLE EUROPEAN BATTERY MANUFACTURING INDUSTRY | 101069865 - RESPECT - FLEXIBLE, SAFE AND EFFICIENT RECYCLING OF LI-ION BATTERIES FOR A COMPETITIVE, CIRCULAR, AND SUSTAINABLE EUROPEAN BATTERY MANUFACTURING INDUSTRY | 211.278 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1015576.1, Empfänger 61631Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069865 - RESPECT - FLEXIBLE, SAFE AND EFFICIENT RECYCLING OF LI-ION BATTERIES FOR A COMPETITIVE, CIRCULAR, AND SUSTAINABLE EUROPEAN BATTERY MANUFACTURING INDUSTRY | 101069865 - RESPECT - FLEXIBLE, SAFE AND EFFICIENT RECYCLING OF LI-ION BATTERIES FOR A COMPETITIVE, CIRCULAR, AND SUSTAINABLE EUROPEAN BATTERY MANUFACTURING INDUSTRY | 197.621 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1015576.2, Empfänger 61633Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101065578 - PROMETNEU - DISSECTING THE NEUTROPHIL-CANCER CELL INTERACTOME IN THE METASTATIC BONE NICHE | 101065578 - PROMETNEU - DISSECTING THE NEUTROPHIL-CANCER CELL INTERACTOME IN THE METASTATIC BONE NICHE | 173.847 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1017818.1, Empfänger 45700Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionX - ERC - European Research Council Executive Agency101055063 - LOWRAD - LOW RADON AND LOW INTERNAL RADIOACTIVITY FOR DARK MATTER AND RARE EVENT XENON DETECTORS | 101055063 - LOWRAD - LOW RADON AND LOW INTERNAL RADIOACTIVITY FOR DARK MATTER AND RARE EVENT XENON DETECTORS | 3.495.575 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1026226.1, Empfänger 44688Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionX - ERC - European Research Council Executive Agency101054805 - B3M - BREAKING INTO THE BRAIN- BASEMENT MEMBRANES AND THE PERIVASCULAR NICHE | 101054805 - B3M - BREAKING INTO THE BRAIN- BASEMENT MEMBRANES AND THE PERIVASCULAR NICHE | 2.300.451 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1027083.1, Empfänger 44762Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101064466 - ESSENS - EFFICIENT DETECTION OF SQUEEZED LIGHT ON NANOPHOTONIC CHIPS USING SUBWAVELENGTH-ENGINEERED SUPERCONDUCTING NANOWIRE AVALANCHE PHOTODETECTORS | 101064466 - ESSENS - EFFICIENT DETECTION OF SQUEEZED LIGHT ON NANOPHOTONIC CHIPS USING SUBWAVELENGTH-ENGINEERED SUPERCONDUCTING NANOWIRE AVALANCHE PHOTODETECTORS | 173.847 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1032588.1, Empfänger 45699Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101074010 - IMPROVE - IMPROVING ACCESS TO SERVICES FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY ACCELERATING CHANGE IN FRONTLINE RESPONDER ORGANISATIONS | 101074010 - IMPROVE - IMPROVING ACCESS TO SERVICES FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY ACCELERATING CHANGE IN FRONTLINE RESPONDER ORGANISATIONS | 250.625 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1042412.1, Empfänger 85643Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionX - ERC - European Research Council Executive Agency101045082 - GE4SPDE - GLOBAL ESTIMATES FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PDES | 101045082 - GE4SPDE - GLOBAL ESTIMATES FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PDES | 1.948.233 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1043670.1, Empfänger 44849Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 1. Januar 2007, dieser Stelle zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- SCHLOSSPLATZ 2, 48149 MUNSTER
- USt-IdNr.
- DE126118759
- Vergabestellen
- WESTFALISCHE WILHELMS-UNIVERSITAT MUNSTER
- Westfälische Wilhelms-Universität Münster