Unternehmen in Berlin
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Erhielt 191,8 Mio. € aus 37 Zuschlägen von 20 öffentlichen Auftraggebern, seit dem 9. März 2023.
Wie sich die 37 Zuschläge zusammensetzen
16 mit Betrag, gezählt21 ohne Betrag
Einer der gezählten wiederholt den Betrag seines Vertrags und geht nur einmal in die Summe ein. So zählen wir
Woher das Geld kommt
Die fünf größten von 20 Auftraggebern, nach Summe der gezählten Beträge.
- Bezeichnung: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt77,4 Mio. €40 %
- Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt54,7 Mio. €28 %
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz28,6 Mio. €15 %
- Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie11,9 Mio. €6,2 %
- Bundesministerium für Verkehr, H14/Servicestelle-Vergabe3,7 Mio. €1,9 %
- Alle 15 anderenje höchstens 2,9 Mio. €15,5 Mio. €8,1 %
Die 10 größten Auftraggeber als Tabelle
| Auftraggeber | Balken | Betrag | Zuschläge |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Berlin | 77,4 Mio. €2 | 2 | |
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Berlin | 54,7 Mio. €2 | 2 | |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin | 28,6 Mio. €6 | 6 | |
| Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, München | 11,9 Mio. €1 | 1 | |
| Bundesministerium für Verkehr, H14/Servicestelle-Vergabe, Berlin | 3,7 Mio. €1 | 1 | |
| Land Baden-Württemberg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Stuttgart | 2,9 Mio. €1 | 1 | |
| Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart | 995.245 €1 | 1 | |
| Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbH, Berlin | 338.380 €5 | 5 | |
| Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, Potsdam | 180.436 €1 | 1 | |
| Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, Berlin | 112.512 €1 | 1 |
Jahre
Summe der gezählten Beträge je Jahr.
- 2023ohne Betrag6 Zuschläge, 6 ohne Betrag
- 20249,2 Mio. €11 Zuschläge, 10 ohne Betrag
- 202558,7 Mio. €9 Zuschläge, 3 ohne Betrag
- 2026112,9 Mio. €10 Zuschläge, 2 ohne Betrag
Einziger Bieter
3 von 2015 %
Zuschlägen, die eine Angebotszahl nennen, hatten VDI/VDE Innovation + Technik GmbH als einzigen Bieter.
Neueste Zuschläge
25 von 37. Jeder Betrag hat ein Belegfeld, das zu seinem Eintrag in der Bekanntmachung führt.
- 3
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Projektträgerschaft Mittelstand-Digital
- –
Projektträger des Bundesministeriums für Gesundheit für das Förderprogramm „Sofortprogramm Cybersicherheit“
- 2
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Projektträgerschaft für das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Bereich Kommunikationstechnologien und Cybersicherheit
- 2
Bezeichnung: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Projektträgerschaft für das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Bereich „Mikroelektronik, Supercomputing, Robotik“
- –
Bundesministerium für Verkehr, H14/Servicestelle-Vergabe
6#0009-G21-Projektträgerschaft und Projektmanagement im Bereich nachhaltiger urbaner Mobilitätspläne (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMPs) im Rahmen des Nationalen SUMP-Unterstützungsprogramm „nachhaltig.mobil.planen.“ inkl. Beleihung
- 2
Bezeichnung: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Nationale Kontaktstelle Schlüsseltechnologien (NKS)
- 3
Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg
Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg - Vergabe einer Rahmenvereinbarung für Projektträgerschaft zur Abwicklung von öffentlichen Fördermaßnahmen
- –
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Verwendungsnachweisprüfung
- 14
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH
Bestands- und Potentialanalyse zu Netto-Null-Technologien für eine moderne klimaneutrale und wettbewerbsfähige Industrie in Brandenburg
- 2
- 1
Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbH
Biodiversität, REDD +
- 1
Land Baden-Württemberg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
Weiterentwicklung der RegioClusterAgentur Baden-Württemberg
- 3
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Projektträgerschaft des Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Bereich „Künstliche Intelligenz“
- 1
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
Projektträgerschaft Förderlinie Digitalisierung zur Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen Verbundforschungsprogramms
- –
Projektträgerschaft „Neue Impulse für die MINT-Bildung“
- –
Projektträgerschaft „Digitaler Wandel in Bildung, Wissenschaft und Forschung“
- 3
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
Projektträgerschaft zur Umsetzung von Landesförderprogrammen im Bereich Bioökonomie
- 2
Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbH
Biodiversität, Anpassung, REDD + und Klima-Friedensnexus
- –
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Los 1 – Innovationsnetzwerke, FuE-Einzelprojekte, Durchführbarkeitsstudien und Leistungen zur Markteinführung
- –
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Projektträgerschaft zur Administration der „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Förderwettbewerb“ und für die Administration der „Transformationspläne“ der „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“
- –
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektträgerschaft für Schüler- und Jugendwettbewerbe
- 3
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Begleitung der sächsischen Cluster- und Netzwerkförderung
- 5
- 4
- 5
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
109 Förderungen, zusammen 51,1 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 51,1 Mio. €109 | 109 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and TechnologyDEPLOYING AND OPERATING A EUROPEAN FRAMEWORK FOR THE SECURE AND TRUSTED DATA SPACE FOR AGRICULTURE | DEPLOYING AND OPERATING A EUROPEAN FRAMEWORK FOR THE SECURE AND TRUSTED DATA SPACE FOR AGRICULTURE | 98.333 €Beleg: Förderung 2025/4500084246.00010, Empfänger 70151Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 245.075 €Beleg: Förderung 2025/4500095122.00010, Empfänger 68650Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencySUSTAINABLE CAREERS FOR RESEARCH EMPOWERMENT 2 | SUSTAINABLE CAREERS FOR RESEARCH EMPOWERMENT 2 | 80.737 €Beleg: Förderung 2025/4500098999.00010, Empfänger 71139Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencySUSTAINABLE CAREERS FOR RESEARCH EMPOWERMENT 2 | SUSTAINABLE CAREERS FOR RESEARCH EMPOWERMENT 2 | 78.013 €Beleg: Förderung 2025/4500098999.00020, Empfänger 71140Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 99.968 €Beleg: Förderung 2025/4500099145.00010, Empfänger 45754Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyDECENTRALIZED SOLUTIONS FOR A CIRCULAR AND EFFICIENT WATER MANAGEMENT FROM DEMONSTRATION TO THE MARKET | DECENTRALIZED SOLUTIONS FOR A CIRCULAR AND EFFICIENT WATER MANAGEMENT FROM DEMONSTRATION TO THE MARKET | 67.318 €Beleg: Förderung 2025/4500099418.00010, Empfänger 42185Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 12.737 €Beleg: Förderung 2025/4500100591.00010, Empfänger 53094Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 351.146 €Beleg: Förderung 2025/4500100591.00020, Empfänger 53057Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 97.950 €Beleg: Förderung 2025/4500100591.00030, Empfänger 53068Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 14.896 €Beleg: Förderung 2025/4500100591.00040, Empfänger 53093Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EAACTION GRANT | ACTION GRANT | 88.515 €Beleg: Förderung 2025/4500100591.00050, Empfänger 53069Mittelbindung |
| 2025 | Other European BodiesECSEL - Chips Joint Undertaking101217840 - ACCCESS - ALLIANCE OF CHIPS COMPETENCE CENTERS FOR ENHANCED SEMICONDUCTOR SERVICES | 101217840 - ACCCESS - ALLIANCE OF CHIPS COMPETENCE CENTERS FOR ENHANCED SEMICONDUCTOR SERVICES | 377.366 €Beleg: Förderung 2025/GSE.1827739.1, Empfänger 11966Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology101189683 - CEI-SPHERE - CLOUD-EDGE-IOT SPHERES OF LARGE-SCALE PILOTS | 101189683 - CEI-SPHERE - CLOUD-EDGE-IOT SPHERES OF LARGE-SCALE PILOTS | 286.441 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1599639.1, Empfänger 79137Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology101189683 - CEI-SPHERE - CLOUD-EDGE-IOT SPHERES OF LARGE-SCALE PILOTS | 101189683 - CEI-SPHERE - CLOUD-EDGE-IOT SPHERES OF LARGE-SCALE PILOTS | 22.808 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1599639.2, Empfänger 79144Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101147328 - RESKILLING - RESEARCH INITIATIVE FOR ENHANCING AND ADAPTING WORKFORCE SKILLS FOR IMPLEMENTING TRANSPORT AUTOMATION WITH EMPLOYMENT GROWTH | 101147328 - RESKILLING - RESEARCH INITIATIVE FOR ENHANCING AND ADAPTING WORKFORCE SKILLS FOR IMPLEMENTING TRANSPORT AUTOMATION WITH EMPLOYMENT GROWTH | 122.501 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1612284.1, Empfänger 93205Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101052342 - BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 101052342 - BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 1.254.540 €Beleg: Förderung 2024/JAG.986732.5, Empfänger 90756Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101052342 - BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 101052342 - BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 1.075.320 €Beleg: Förderung 2024/JAG.986732.6, Empfänger 90763Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101094741 - FUTURES - TOWARDS A RESILIENT FUTURE OF EUROPE | 101094741 - FUTURES - TOWARDS A RESILIENT FUTURE OF EUROPE | 7.525 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1144730.2, Empfänger 102049Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101104022 - B2030 CSA3 - BATTERY 2030+ CSA3 LARGE-SCALE RESEARCH INITIATIVE: AT THE HEART OF A CONNECTED GREEN SOCIETY | 101104022 - B2030 CSA3 - BATTERY 2030+ CSA3 LARGE-SCALE RESEARCH INITIATIVE: AT THE HEART OF A CONNECTED GREEN SOCIETY | 44.625 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1217904.1, Empfänger 84112Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation101102316 - ERA-LEARN - STRENGTHENING THE EUROPEAN PARTNERSHIP COMMUNITY | 101102316 - ERA-LEARN - STRENGTHENING THE EUROPEAN PARTNERSHIP COMMUNITY | 456.048 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1272173.1, Empfänger 112922Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101138195 - SYMPEUS - SUPPORT FOR THE ORGANISATION OF EU-US SYMPOSIA IN THE FIELD OF TRANSPORT RESEARCH | 101138195 - SYMPEUS - SUPPORT FOR THE ORGANISATION OF EU-US SYMPOSIA IN THE FIELD OF TRANSPORT RESEARCH | 295.525 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1311469.1, Empfänger 87371Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101131738 - EYE OF EUROPE - EYE OF EUROPE - THE RESEARCH AND INNOVATION FORESIGHT COMMUNITY | 101131738 - EYE OF EUROPE - EYE OF EUROPE - THE RESEARCH AND INNOVATION FORESIGHT COMMUNITY | 67.126 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1326085.1, Empfänger 104851Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101137477 - LEMESURIER - MEASURING THE VALUE OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF THE 2ZERO PARTNERSHIP | 101137477 - LEMESURIER - MEASURING THE VALUE OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF THE 2ZERO PARTNERSHIP | 75.966 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1353369.1, Empfänger 105053Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101137477 - LEMESURIER - MEASURING THE VALUE OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF THE 2ZERO PARTNERSHIP | 101137477 - LEMESURIER - MEASURING THE VALUE OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF THE 2ZERO PARTNERSHIP | 25.322 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1353369.2, Empfänger 105064Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101135175 - UCAIR - ULTRA-FAST CHEMICAL ANALYSIS IMAGING WITH RAMAN | 101135175 - UCAIR - ULTRA-FAST CHEMICAL ANALYSIS IMAGING WITH RAMAN | 197.300 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1359634.1, Empfänger 115693Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
42 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 4. November 2026, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 10623 Berlin
- Registernummer (EUID)
- DEF1103R.HRB99568
- USt-IdNr.
- DE136782457
- Schreibweisen
- VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
- VDI/VDE Innovatio + Technik GmbH
- VDI-VDE GmbH