Unternehmen in OSNABRUCK
FELIX SCHOELLER GMBH & CO KG
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2022, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
5 Förderungen, zusammen 1,7 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 1,7 Mio. €5 | 5 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101178624 - EEETHOS - ENERGY EFFICIENCY AND ELECTRIFICATION TECHNOLOGIES FOR HEAT FLOW OPTIMIZATION IN PROCESS INDUSTRIES | 101178624 - EEETHOS - ENERGY EFFICIENCY AND ELECTRIFICATION TECHNOLOGIES FOR HEAT FLOW OPTIMIZATION IN PROCESS INDUSTRIES | 665.003 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1572700.1, Empfänger 95702Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101138245 - R3VOLUTION - A REVOLUTIONARY APPROACH FOR MAXIMISING PROCESS WATER REUSE AND RESOURCE RECOVERY THROUGH A SMART, CIRCULAR AND INTEGRATED SOLUTION | 101138245 - R3VOLUTION - A REVOLUTIONARY APPROACH FOR MAXIMISING PROCESS WATER REUSE AND RESOURCE RECOVERY THROUGH A SMART, CIRCULAR AND INTEGRATED SOLUTION | 185.470 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1372557.1, Empfänger 99033Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101138245 - R3VOLUTION - A REVOLUTIONARY APPROACH FOR MAXIMISING PROCESS WATER REUSE AND RESOURCE RECOVERY THROUGH A SMART, CIRCULAR AND INTEGRATED SOLUTION | 101138245 - R3VOLUTION - A REVOLUTIONARY APPROACH FOR MAXIMISING PROCESS WATER REUSE AND RESOURCE RECOVERY THROUGH A SMART, CIRCULAR AND INTEGRATED SOLUTION | 435.153 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1372557.2, Empfänger 99023Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069689 - PUSH2HEAT - PUSHING FORWARD THE MARKET POTENTIAL AND BUSINESS MODELS OF WASTE HEAT VALORISATION BY FULL-SCALE DEMONSTRATION OF NEXT-GEN HEAT UPGRADE TECHNOLOGIES IN VARIOUS INDUSTRIAL CONTEXTS. | 101069689 - PUSH2HEAT - PUSHING FORWARD THE MARKET POTENTIAL AND BUSINESS MODELS OF WASTE HEAT VALORISATION BY FULL-SCALE DEMONSTRATION OF NEXT-GEN HEAT UPGRADE TECHNOLOGIES IN VARIOUS INDUSTRIAL CONTEXTS. | 192.975 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1020498.1, Empfänger 62939Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069689 - PUSH2HEAT - PUSHING FORWARD THE MARKET POTENTIAL AND BUSINESS MODELS OF WASTE HEAT VALORISATION BY FULL-SCALE DEMONSTRATION OF NEXT-GEN HEAT UPGRADE TECHNOLOGIES IN VARIOUS INDUSTRIAL CONTEXTS. | 101069689 - PUSH2HEAT - PUSHING FORWARD THE MARKET POTENTIAL AND BUSINESS MODELS OF WASTE HEAT VALORISATION BY FULL-SCALE DEMONSTRATION OF NEXT-GEN HEAT UPGRADE TECHNOLOGIES IN VARIOUS INDUSTRIAL CONTEXTS. | 178.131 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1020498.2, Empfänger 62941Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2022, zuletzt am 1. Januar 2022, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- BURG GRETESCH, 49086 OSNABRUCK
- Registernummer (EUID)
- DEP3313.HRA5685
- USt-IdNr.
- DE117657964
- Schreibweisen
- FELIX SCHOELLER GMBH & CO KG