Unternehmen in DORMAGEN
COATEMA COATING MACHINERY GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2011, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
27 Förderungen, zusammen 9,6 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 9,6 Mio. €27 | 27 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 444.337 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1006291.1, Empfänger 90822Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 32.552 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1006291.2, Empfänger 90837Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 13.999 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1006291.3, Empfänger 90845Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 101058784 - NOUVEAU - NOVEL ELECTRODE COATINGS AND INTERCONNECT FOR SUSTAINABLE AND REUSABLE SOEC | 61.323 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1006291.4, Empfänger 90830Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069505 - SOLID - SUSTAINABLE MANUFACTURING AND OPTIMIZED MATERIALS AND INTERFACES FOR LITHIUM METAL BATTERIES WITH DIGITAL QUALITY CONTROL | 101069505 - SOLID - SUSTAINABLE MANUFACTURING AND OPTIMIZED MATERIALS AND INTERFACES FOR LITHIUM METAL BATTERIES WITH DIGITAL QUALITY CONTROL | 302.639 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1016100.1, Empfänger 64282Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101069505 - SOLID - SUSTAINABLE MANUFACTURING AND OPTIMIZED MATERIALS AND INTERFACES FOR LITHIUM METAL BATTERIES WITH DIGITAL QUALITY CONTROL | 101069505 - SOLID - SUSTAINABLE MANUFACTURING AND OPTIMIZED MATERIALS AND INTERFACES FOR LITHIUM METAL BATTERIES WITH DIGITAL QUALITY CONTROL | 327.859 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1016100.2, Empfänger 64279Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101096803 - FLEX2ENERGY - AUTOMATED MANUFACTURING PRODUCTION LINE FOR INTEGRATED PRINTED ORGANIC PHOTOVOLTAICS | 101096803 - FLEX2ENERGY - AUTOMATED MANUFACTURING PRODUCTION LINE FOR INTEGRATED PRINTED ORGANIC PHOTOVOLTAICS | 1.768.664 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1141838.1, Empfänger 69132Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101096803 - FLEX2ENERGY - AUTOMATED MANUFACTURING PRODUCTION LINE FOR INTEGRATED PRINTED ORGANIC PHOTOVOLTAICS | 101096803 - FLEX2ENERGY - AUTOMATED MANUFACTURING PRODUCTION LINE FOR INTEGRATED PRINTED ORGANIC PHOTOVOLTAICS | 1.654.335 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1141838.2, Empfänger 69133Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 476.714 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998498.1, Empfänger 77722Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 41.564 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998498.2, Empfänger 77744Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 17.899 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998498.3, Empfänger 77753Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 101058578 - WATERPROOF - URBAN WASTE AND WATER TREATMENT EMISSION REDUCTION BY UTILIZING CO2 FOR THE PRODUCTION OF FORMATE DERIVED CHEMICALS | 225.996 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998498.4, Empfänger 77729Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency820789 - OLEDSOLAR - INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESSES AND IN-LINE MONITORING TECHNIQUES FOR THE OLED AND THIN FILM AND ORGANIC PHOTOVOLTAIC INDUSTRIES (CIGS AND OPV) | 820789 - OLEDSOLAR - INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESSES AND IN-LINE MONITORING TECHNIQUES FOR THE OLED AND THIN FILM AND ORGANIC PHOTOVOLTAIC INDUSTRIES (CIGS AND OPV) | 5.732 €Beleg: Förderung 2021/SI2.852819.1, Empfänger 60633Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation862442 - REALNANO - IN-LINE AND REAL-TIME DIGITAL NANO-CHARACTERIZATION TECHNOLOGIES FOR THE HIGH YIELD MANUFACTURING OF FLEXIBLE ORGANIC ELECTRONICS | 862442 - REALNANO - IN-LINE AND REAL-TIME DIGITAL NANO-CHARACTERIZATION TECHNOLOGIES FOR THE HIGH YIELD MANUFACTURING OF FLEXIBLE ORGANIC ELECTRONICS | 49.437 €Beleg: Förderung 2020/JAG.566545.1, Empfänger 93276Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation862442 - REALNANO - IN-LINE AND REAL-TIME DIGITAL NANO-CHARACTERIZATION TECHNOLOGIES FOR THE HIGH YIELD MANUFACTURING OF FLEXIBLE ORGANIC ELECTRONICS | 862442 - REALNANO - IN-LINE AND REAL-TIME DIGITAL NANO-CHARACTERIZATION TECHNOLOGIES FOR THE HIGH YIELD MANUFACTURING OF FLEXIBLE ORGANIC ELECTRONICS | 444.937 €Beleg: Förderung 2020/JAG.566545.2, Empfänger 93266Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation862156 - FLEXFUNCTION2SUSTAIN - OPEN INNOVATION ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE NANO-FUNCTIONALIZED FLEXIBLE PLASTIC AND PAPER SURFACES AND MEMBRANES | 862156 - FLEXFUNCTION2SUSTAIN - OPEN INNOVATION ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE NANO-FUNCTIONALIZED FLEXIBLE PLASTIC AND PAPER SURFACES AND MEMBRANES | 1.332.628 €Beleg: Förderung 2020/JAG.586037.1, Empfänger 88024Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation820789 - OLEDSOLAR - INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESSES AND IN-LINE MONITORING TECHNIQUES FOR THE OLED AND THIN FILM AND ORGANIC PHOTOVOLTAIC INDUSTRIES (CIGS AND OPV) | 820789 - OLEDSOLAR - INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESSES AND IN-LINE MONITORING TECHNIQUES FOR THE OLED AND THIN FILM AND ORGANIC PHOTOVOLTAIC INDUSTRIES (CIGS AND OPV) | 321.748 €Beleg: Förderung 2018/JAG.219340.1, Empfänger 11677Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation761000 - GREENSENSE - SUSTAINABLE, WIRELESS, AUTONOMOUS NANOCELLULOSE-BASED QUANTITATIVE DOA BIOSENSING PLATFORM | 761000 - GREENSENSE - SUSTAINABLE, WIRELESS, AUTONOMOUS NANOCELLULOSE-BASED QUANTITATIVE DOA BIOSENSING PLATFORM | 670.573 €Beleg: Förderung 2017/JAG.137962.1, Empfänger 5109Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology688093 - PI-SCALE - BRINGING FLEXIBLE ORGANIC ELECTRONICS TO PILOT INNOVATION SCALE | 688093 - PI-SCALE - BRINGING FLEXIBLE ORGANIC ELECTRONICS TO PILOT INNOVATION SCALE | 325.500 €Beleg: Förderung 2015/JAG.42607.1, Empfänger 11046Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGrant FP7 - 604204 - EELICON | Grant FP7 - 604204 - EELICON | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.604204-1177821.1, Empfänger 27673Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGrant FP7 - 604204 - EELICON | Grant FP7 - 604204 - EELICON | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.604204-1177821.2, Empfänger 27674Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGRANT FP7 | GRANT FP7 | 151.840 €Beleg: Förderung 2012/CPM.281027-727214.1, Empfänger 23312Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGRANT FP7 | GRANT FP7 | 103.747 €Beleg: Förderung 2012/CPM.290559-715001.1, Empfänger 23313Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGRANT FP7 | GRANT FP7 | 246.200 €Beleg: Förderung 2012/CPM.310229-914801.1, Empfänger 23311Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyFP7-SME-2012-315665-THIME: THINFILM MEASUREMENTS ON ORGANIC PHOTOVOLTAIC LAYERS | FP7-SME-2012-315665-THIME: THINFILM MEASUREMENTS ON ORGANIC PHOTOVOLTAIC LAYERS | 253.797 €Beleg: Förderung 2012/CPM.315665-869201.1, Empfänger 23310Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2011, zuletzt am 1. Januar 2011, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- ROSELLER STRASSE 4, 41539 DORMAGEN
- Registernummer (EUID)
- DER1102.HRB9649
- USt-IdNr.
- DE200924620
- Schreibweisen
- COATEMA COATING MACHINERY GMBH