Unternehmen in WURSELEN
EDGEWAVE GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2011, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
7 Förderungen, zusammen 869.719 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 869.719 €7 | 7 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101131106 - LESIA - LASER ENGINEERED SURFACES/INTERFACES FOR ADVANCED BATTERIES | 101131106 - LESIA - LASER ENGINEERED SURFACES/INTERFACES FOR ADVANCED BATTERIES | 55.200 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1338658.1, Empfänger 110324Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058409 - OPERATIC - BOOSTING THE ADOPTION OF ULTRASHORT PULSED LASER LARGE SCALE STRUCTURING WITH AN AGILE, DEXTEROUS AND EFFICIENT MANUFACTURING PLATFORM | 101058409 - OPERATIC - BOOSTING THE ADOPTION OF ULTRASHORT PULSED LASER LARGE SCALE STRUCTURING WITH AN AGILE, DEXTEROUS AND EFFICIENT MANUFACTURING PLATFORM | 22.019 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998723.1, Empfänger 77062Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058409 - OPERATIC - BOOSTING THE ADOPTION OF ULTRASHORT PULSED LASER LARGE SCALE STRUCTURING WITH AN AGILE, DEXTEROUS AND EFFICIENT MANUFACTURING PLATFORM | 101058409 - OPERATIC - BOOSTING THE ADOPTION OF ULTRASHORT PULSED LASER LARGE SCALE STRUCTURING WITH AN AGILE, DEXTEROUS AND EFFICIENT MANUFACTURING PLATFORM | 278.718 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998723.2, Empfänger 77047Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058409 - OPERATIC - BOOSTING THE ADOPTION OF ULTRASHORT PULSED LASER LARGE SCALE STRUCTURING WITH AN AGILE, DEXTEROUS AND EFFICIENT MANUFACTURING PLATFORM | 101058409 - OPERATIC - BOOSTING THE ADOPTION OF ULTRASHORT PULSED LASER LARGE SCALE STRUCTURING WITH AN AGILE, DEXTEROUS AND EFFICIENT MANUFACTURING PLATFORM | 4.887 €Beleg: Förderung 2022/JAG.998723.3, Empfänger 77077Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency825503 - PROMETHEUS - PULSED RAPID ULTRA-SHORT LASER SURFACE TEXTURING FOR MANUFACTURE OF FLEXIBLE AND CUSTOMISED PRODUCTS | 825503 - PROMETHEUS - PULSED RAPID ULTRA-SHORT LASER SURFACE TEXTURING FOR MANUFACTURE OF FLEXIBLE AND CUSTOMISED PRODUCTS | 51.169 €Beleg: Förderung 2021/JAG.238637C.1, Empfänger 76962Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyDEVELOPMENT OF AN EFFICIENT MANUFACTURING OF LASER ASSISTED COLDS-SPRAYED_x000D_ COMPONENTS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY | DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT MANUFACTURING OF LASER ASSISTED COLDS-SPRAYED_x000D_ COMPONENTS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY | 269.276 €Beleg: Förderung 2014/CPM.606567-1246251.1, Empfänger 7747Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyFP7-SME- 2011-SME-286783-STOKES:SELECTIVE TRIBOLOGICAL OPTIMISATION OF FLUID KINETICS AND EFFICIENCY BY LASER SURFACE STRUCTURING | FP7-SME- 2011-SME-286783-STOKES:SELECTIVE TRIBOLOGICAL OPTIMISATION OF FLUID KINETICS AND EFFICIENCY BY LASER SURFACE STRUCTURING | 188.451 €Beleg: Förderung 2011/CPM.286783-698605.1, Empfänger 37918Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2011, zuletzt am 1. Januar 2011, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- SCHUMANSTRASSE 18 B, 52146 WURSELEN
- Registernummer (EUID)
- DER3101.HRB8530
- USt-IdNr.
- DE813286667
- Schreibweisen
- EDGEWAVE GMBH