Organisation in RADOLFZELL
GLOBAL NATURE FUND GNF
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2009, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
18 Förderungen, zusammen 4,8 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 4,8 Mio. €18 | 18 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101148484 - LIFE23-GIE-DE-LIFE BGP FOOD - BIODIVERSITY GOVERNANCE AND PERFORMANCE IN THE FOOD SECTOR | 101148484 - LIFE23-GIE-DE-LIFE BGP FOOD - BIODIVERSITY GOVERNANCE AND PERFORMANCE IN THE FOOD SECTOR | 491.692 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1496930.1, Empfänger 52563Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 9.465 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1500480.1, Empfänger 69065Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 4.992 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1500480.2, Empfänger 69077Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 5.219 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1500480.3, Empfänger 69076Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 192.502 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1500480.4, Empfänger 69041Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 101157482 - EUROLAKES - INTEGRATED PROTECTION AND RESTORATION APPROACHES FOR NATURAL LAKE ECOSYSTEMS | 59.697 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1500480.5, Empfänger 69051Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101060538 - VISIONARY - FOOD PROVISION THROUGH SUSTAINABLE FARMING SYSTEMS AND VALUE CHAINS | 101060538 - VISIONARY - FOOD PROVISION THROUGH SUSTAINABLE FARMING SYSTEMS AND VALUE CHAINS | 132.699 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1014194.1, Empfänger 60810Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EACONSTITUTING A EUROPEAN LIVING LAKES ASSOCIATION (ELLA) EMPOWERING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO ENHANCE AND SUPPORT THE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF AQUATIC ECOSYSTEMS AND THEIR RELATED BIODIVERSITY | CONSTITUTING A EUROPEAN LIVING LAKES ASSOCIATION (ELLA) EMPOWERING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO ENHANCE AND SUPPORT THE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF AQUATIC ECOSYSTEMS AND THEIR RELATED BIODIVERSITY | 109.005 €Beleg: Förderung 2021/SI2.857542.1, Empfänger 51428Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EACONSTITUTING A EUROPEAN LIVING LAKES ASSOCIATION (ELLA) EMPOWERING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO ENHANCE AND SUPPORT THE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF AQUATIC ECOSYSTEMS AND THEIR RELATED BIODIVERSITY | CONSTITUTING A EUROPEAN LIVING LAKES ASSOCIATION (ELLA) EMPOWERING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO ENHANCE AND SUPPORT THE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF AQUATIC ECOSYSTEMS AND THEIR RELATED BIODIVERSITY | 36.335 €Beleg: Förderung 2021/SI2.857542.2, Empfänger 52093Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized EnterprisesBEE- AND INSECT-RESPONSIBLE SOURCING REGIONS | BEE- AND INSECT-RESPONSIBLE SOURCING REGIONS | 528.901 €Beleg: Förderung 2020/SI2.832034.1, Empfänger 38631Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized EnterprisesLIFE BLUE LAKES | LIFE BLUE LAKES | 200.604 €Beleg: Förderung 2019/SI2.808525.1, Empfänger 19677Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationBOOSTING URBAN GREEN INFRASTRUCTURE THROUGH BIODIVERSITY-ORIENTED DESIGN OF BUSINESS PREMISES | BOOSTING URBAN GREEN INFRASTRUCTURE THROUGH BIODIVERSITY-ORIENTED DESIGN OF BUSINESS PREMISES | 183.730 €Beleg: Förderung 2018/SI2.783048.1, Empfänger 18316Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and DevelopmentBIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICADOMINICANA: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO PARA LA RESTAURACIÓN YLA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA EN EL MAR CARIBE | BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICADOMINICANA: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO PARA LA RESTAURACIÓN YLA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA EN EL MAR CARIBE | 0 €Beleg: Förderung 2016/SCR.CTR.380528.01.1, Empfänger 66925Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE15 GIE/DE/000737 - LIFEBIOSTANDARDS - BIODIVERSITY IN STANDARDS AND LABELS FOR THE FOOD INDUSTRY | LIFE15 GIE/DE/000737 - LIFEBIOSTANDARDS - BIODIVERSITY IN STANDARDS AND LABELS FOR THE FOOD INDUSTRY | 436.602 €Beleg: Förderung 2016/SI2.733727.1, Empfänger 8287Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreProvisional budgetary commitment covering routine administrative expenditure or expenditure referred to in Art. 170 FR | Provisional budgetary commitment covering routine administrative expenditure or expenditure referred to in Art. 170 FR | 392 €Beleg: Förderung 2014/CCR.IPTS.P2014021258.1, Empfänger 41209Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and DevelopmentGuide and Integrate a Sustainable Economic Revitalization of Local Communities Dependent on Long-term Stewardship of Lake Hovsgol National Park | Guide and Integrate a Sustainable Economic Revitalization of Local Communities Dependent on Long-term Stewardship of Lake Hovsgol National Park | 353.689 €Beleg: Förderung 2012/SCR.CTR.280901.01.1, Empfänger 32119Mittelbindung |
| 2011 | European Development FundX - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and DevelopmentSolar energy for rural Kenya | Solar energy for rural Kenya | 959.883 €Beleg: Förderung 2011/AID.CTR.232479.01.1, Empfänger 44677Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionENV - Directorate-General for EnvironmentLIFE08 INF/DE/000022 _ EUROPEAN BUSINESS AND BIODIVERSITY CAMPAIGN | LIFE08 INF/DE/000022 _ EUROPEAN BUSINESS AND BIODIVERSITY CAMPAIGN | 1.079.205 €Beleg: Förderung 2009/SI2.545000.1, Empfänger 43322Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2009, zuletzt am 1. Januar 2009, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- FRITS REICHLE RING 4, 78315 RADOLFZELL
- Schreibweisen
- GLOBAL NATURE FUND GNF
- GLOBAL NATURE FUND STIFTUNG