Organisation
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Mansfeld-Südharz e. V.
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. August 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
25 Förderungen, zusammen 3,6 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 3,6 Mio. €25 | 25 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Lutherstadt Eisleben | 73.308 €Beleg: Förderung Q7245071, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Benndorf | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Benndorf | 72.884 €Beleg: Förderung Q7245072, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule "Am Schloßplatz" Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Grundschule "Am Schloßplatz" Lutherstadt Eisleben | 75.379 €Beleg: Förderung Q7245150, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Roßla | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Roßla | 75.485 €Beleg: Förderung Q7245151, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule "Thomas Müntzer" Allstedt | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule "Thomas Müntzer" Allstedt | 75.485 €Beleg: Förderung Q7245152, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Sangerhausen | Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Sangerhausen | 73.078 €Beleg: Förderung Q7245199, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Novalis-Grundschule Hettstedt | Schulsozialarbeit an der Novalis-Grundschule Hettstedt | 75.395 €Beleg: Förderung Q7245200, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule "Thomas Müntzer" Sangerhausen | Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule "Thomas Müntzer" Sangerhausen | 75.485 €Beleg: Förderung Q7245381, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Katharinen Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Katharinen Lutherstadt Eisleben | 141.289 €Beleg: Förderung Q7245382, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Sangerhausen | Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Sangerhausen | 146.065 €Beleg: Förderung Q4037010, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule "Am Schlossplatz" Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Grundschule "Am Schlossplatz" Lutherstadt Eisleben | 122.866 €Beleg: Förderung Q4037082, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi Lutherstadt Eisleben | 117.746 €Beleg: Förderung Q4037176, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Roßla, Südharz OT Roßla | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Roßla, Südharz OT Roßla | 197.749 €Beleg: Förderung Q4037178, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Novalis-Grundschule Hettstedt | Schulsozialarbeit an der Novalis-Grundschule Hettstedt | 192.627 €Beleg: Förderung Q4037266, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule "Katharinen" Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule "Katharinen" Lutherstadt Eisleben | 314.553 €Beleg: Förderung Q4037323, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Benndorf | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Benndorf | 198.066 €Beleg: Förderung Q4037380, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Thomas Müntzer Allstedt | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Thomas Müntzer Allstedt | 198.596 €Beleg: Förderung Q4037438, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Thomas Müntzer Sangerhausen | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Thomas Müntzer Sangerhausen | 195.966 €Beleg: Förderung Q4037672, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule "Thomas Müntzer" in Allstedt | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule "Thomas Müntzer" in Allstedt | 168.663 €Beleg: Förderung Q4036979, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule am Schloßplatz in Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Grundschule am Schloßplatz in Lutherstadt Eisleben | 166.735 €Beleg: Förderung Q4036980, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule in Benndorf | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule in Benndorf | 167.448 €Beleg: Förderung Q4037033, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule in Roßla | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule in Roßla | 167.348 €Beleg: Förderung Q4037034, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule "Thomas Müntzer" in Sangerhausen | Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule "Thomas Müntzer" in Sangerhausen | 168.856 €Beleg: Förderung Q4037191, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule "Pestalozzi" in Lutherstadt Eisleben | Schulsozialarbeit an der Förderschule "Pestalozzi" in Lutherstadt Eisleben | 167.010 €Beleg: Förderung Q4037192, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule "Pestalozzi" in Sangerhausen | Schulsozialarbeit an der Förderschule "Pestalozzi" in Sangerhausen | 146.579 €Beleg: Förderung Q4037599, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. August 2015, zuletzt am 1. August 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 06295
- Schreibweisen
- Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Mansfeld-Südharz e. V.