Organisation in CHEMNITZ
SACHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST EV
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2009, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
16 Förderungen, zusammen 1,1 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 1,1 Mio. €16 | 16 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyFILM IN HOSPITAL - A PAN-EUROPEAN FILM INITIATIVE FOR YOUNG AUDIENCES IN HEALTHCARE STRUCTURES | FILM IN HOSPITAL - A PAN-EUROPEAN FILM INITIATIVE FOR YOUNG AUDIENCES IN HEALTHCARE STRUCTURES | 83.304 €Beleg: Förderung 2025/4500125743.00010, Empfänger 79288Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency30TH AND 31ST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 30TH AND 31ST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 150.000 €Beleg: Förderung 2025/4500126122.00010, Empfänger 38572Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101131297 - IFF SCHLINGEL - 28TH AND 29TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 101131297 - IFF SCHLINGEL - 28TH AND 29TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 150.000 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1307402.1, Empfänger 27665Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101135648 - FILM IN HOSPITAL - FILM IN HOSPITAL - A PAN-EUROPEAN FILM INITIATIVE FOR YOUNG AUDIENCES IN HEALTHCARE STRUCTURES 2.0 | 101135648 - FILM IN HOSPITAL - FILM IN HOSPITAL - A PAN-EUROPEAN FILM INITIATIVE FOR YOUNG AUDIENCES IN HEALTHCARE STRUCTURES 2.0 | 76.615 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1333066.1, Empfänger 73750Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency101052934 - IFF SCHLINGEL - 26TH AND 27TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 101052934 - IFF SCHLINGEL - 26TH AND 27TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 150.000 €Beleg: Förderung 2022/JAG.930596.1, Empfänger 45770Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT TO FESTIVALS:25TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | SUPPORT TO FESTIVALS:25TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 63.000 €Beleg: Förderung 2020/PEG.B2020.002729.1, Empfänger 39914Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT TO FESTIVALS : 24TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | SUPPORT TO FESTIVALS : 24TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 63.000 €Beleg: Förderung 2019/D45.B1919.000859.1, Empfänger 36570Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT TO FESTIVALS : 23RD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | SUPPORT TO FESTIVALS : 23RD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 55.000 €Beleg: Förderung 2018/D45.B1818.000590.1, Empfänger 33825Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyPROMOTION OF EUROPEAN WORKS ONLINE : YOUNG URBAN CINEMA - FILM CRITICS ON EYE LEVEL | PROMOTION OF EUROPEAN WORKS ONLINE : YOUNG URBAN CINEMA - FILM CRITICS ON EYE LEVEL | 59.500 €Beleg: Förderung 2017/D45.B1717.002427.1, Empfänger 31809Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT TO FESTIVALS : 21ST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | SUPPORT TO FESTIVALS : 21ST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE SCHLINGEL | 46.000 €Beleg: Förderung 2016/D45.B1616.001250.1, Empfänger 33170Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT TO FESTIVALS : SCHLINGEL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE | SUPPORT TO FESTIVALS : SCHLINGEL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE | 41.000 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.001601.1, Empfänger 35990Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT TO FESTIVALS : SCHLINGEL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE | SUPPORT TO FESTIVALS : SCHLINGEL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE | 41.000 €Beleg: Förderung 2014/D45.B1414.001177.1, Empfänger 21795Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyAUDIENCE DEVELOPMENT : CHILDREN'S FILM FIRST | AUDIENCE DEVELOPMENT : CHILDREN'S FILM FIRST | 0 €Beleg: Förderung 2014/D45.B1414.002169.1, Empfänger 51506Mittelbindung |
| 2011 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyFESTIVALS : 1031PR011009DE | SÄCHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST e.V. | SCHLINGEL International Film Festival for Children and Young Audience | FESTIVALS : 1031PR011009DE | SÄCHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST e.V. | SCHLINGEL International Film Festival for Children and Young Audience | 35.000 €Beleg: Förderung 2011/D45.B1111.001453.1, Empfänger 63736Mittelbindung |
| 2010 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyFESTIVALS : 0923PR011057DE | SÄCHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST e.V. | International Film Festival for Children and Young Audience SCHLINGEL | FESTIVALS : 0923PR011057DE | SÄCHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST e.V. | International Film Festival for Children and Young Audience SCHLINGEL | 35.000 €Beleg: Förderung 2010/D45.B1010.002444.1, Empfänger 68860Mittelbindung |
| 2009 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyFESTIVALS : 0818PR018053DE | SÄCHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST e.V. | International Film Festival for Children and Young Audience - Schlingel | FESTIVALS : 0818PR018053DE | SÄCHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST e.V. | International Film Festival for Children and Young Audience - Schlingel | 25.000 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.001781.1, Empfänger 65578Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2009, zuletzt am 1. Januar 2009, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- NEEFESTRASSE 99, 09119 CHEMNITZ
- USt-IdNr.
- DE181036300
- Schreibweisen
- SACHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDIENST EV
- SACHSISCHER KINDER UND JUGENDFILMDI ENST EV