Organisation in BERLIN
VIENNA VACCINE SAFETY INITIATIVE EV
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2020, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
6 Förderungen, zusammen 998.538 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 998.538 €6 | 6 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2021 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101018210 - IMMUNION - IMPROVING IMMUNISATION COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION | 101018210 - IMMUNION - IMPROVING IMMUNISATION COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION | 25.748 €Beleg: Förderung 2021/JAG.762100.1, Empfänger 29996Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency964353 - RIVER-EU - REDUCING INEQUALITIES IN VACCINE UPTAKE IN THE EUROPEAN REGION - ENGAGING UNDERSERVED COMMUNITIES | 964353 - RIVER-EU - REDUCING INEQUALITIES IN VACCINE UPTAKE IN THE EUROPEAN REGION - ENGAGING UNDERSERVED COMMUNITIES | 222.856 €Beleg: Förderung 2021/JAG.764230.1, Empfänger 76653Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency964353 - RIVER-EU - REDUCING INEQUALITIES IN VACCINE UPTAKE IN THE EUROPEAN REGION - ENGAGING UNDERSERVED COMMUNITIES | 964353 - RIVER-EU - REDUCING INEQUALITIES IN VACCINE UPTAKE IN THE EUROPEAN REGION - ENGAGING UNDERSERVED COMMUNITIES | 206.270 €Beleg: Förderung 2021/JAG.764230.2, Empfänger 76654Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101018282 - IMMUHUBS - INNOVATIVE IMMUNISATION HUBS | 101018282 - IMMUHUBS - INNOVATIVE IMMUNISATION HUBS | 438.766 €Beleg: Förderung 2021/JAG.764500.1, Empfänger 50360Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation101003673 - I-MOVE-COVID-19 - MULTIDISCIPLINARY EUROPEAN NETWORK FOR RESEARCH, PREVENTION AND CONTROL OF THE COVID-19 PANDEMIC | 101003673 - I-MOVE-COVID-19 - MULTIDISCIPLINARY EUROPEAN NETWORK FOR RESEARCH, PREVENTION AND CONTROL OF THE COVID-19 PANDEMIC | 104.525 €Beleg: Förderung 2020/JAG.585919.1, Empfänger 8195Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation101003673 - I-MOVE-COVID-19 - MULTIDISCIPLINARY EUROPEAN NETWORK FOR RESEARCH, PREVENTION AND CONTROL OF THE COVID-19 PANDEMIC | 101003673 - I-MOVE-COVID-19 - MULTIDISCIPLINARY EUROPEAN NETWORK FOR RESEARCH, PREVENTION AND CONTROL OF THE COVID-19 PANDEMIC | 374 €Beleg: Förderung 2020/JAG.585919.2, Empfänger 9590Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2020, zuletzt am 1. Januar 2020, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- EBERSWALDER STRASSE 34, 10437 BERLIN
- USt-IdNr.
- DE279455451
- Schreibweisen
- VIENNA VACCINE SAFETY INITIATIVE EV