Unternehmen in Zapfendorf / Sassendorf
RAUH SR Fensterbau GmbH
Erhielt 2,2 Mio. € aus 5 Zuschlägen von 5 öffentlichen Auftraggebern, seit dem 30. April 2024.
Woher das Geld kommt
Die 3 größten von 5 Auftraggebern, nach Summe der gezählten Beträge.
- Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH1,5 Mio. €69 %
- Landkreis Lichtenfels602.270 €27 %
- Schulverband Margetshöchheim88.966 €4,0 %
- Alle 2 anderen0 €0,0 %
Jahre
Summe der gezählten Beträge je Jahr.
- 2024691.236 €3 Zuschläge, 1 ohne Betrag
- 2025ohne Betrag1 Zuschlag, 1 ohne Betrag
- 20261,5 Mio. €1 Zuschlag
Einziger Bieter
0 von 20,0 %
Zuschlägen, die eine Angebotszahl nennen, hatten RAUH SR Fensterbau GmbH als einzigen Bieter.
Neueste Zuschläge
5 von 5. Jeder Betrag hat ein Belegfeld, das zu seinem Eintrag in der Bekanntmachung führt.
- 8
Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH
Fassadenarbeiten
- –
Schulverband Mittelschule Marktheidenfeld
Fenster/ Verglasung + Sonnenschutz BT A+BT B+BT C
- 6
Verglasungsarbeiten RSS
- –
192 Fenster- u. Verglasung Holz-/Alu 2. BA
- –
Magistrat der Stadt Rosbach v. d. Höhe
Neubau eines 8-gruppigen Kinderhauses „Kita Rodheim“ in Rosbach v. d. Höhe, Seeweg, 61191 Rodheim - Bauleistungen Gewerk - Fenster
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
3 Förderungen, zusammen 287.750 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 287.750 €3 | 3 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2013 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyFP7-SME-2012-3 - 315324-CLIMAWINDA-DEMONSTRATING THE EFFECTIVENESS AND COMMERCIAL POTENTIAL OF CLIMAWIN INTELLIGENT WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RETROFIT OF BUILDINGS IN EUROPE | FP7-SME-2012-3 - 315324-CLIMAWINDA-DEMONSTRATING THE EFFECTIVENESS AND COMMERCIAL POTENTIAL OF CLIMAWIN INTELLIGENT WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RETROFIT OF BUILDINGS IN EUROPE | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.315324-1022001.1, Empfänger 51901Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyFP7-SME-2012-3 - 315324-CLIMAWINDA-DEMONSTRATING THE EFFECTIVENESS AND COMMERCIAL POTENTIAL OF CLIMAWIN INTELLIGENT WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RETROFIT OF BUILDINGS IN EUROPE | FP7-SME-2012-3 - 315324-CLIMAWINDA-DEMONSTRATING THE EFFECTIVENESS AND COMMERCIAL POTENTIAL OF CLIMAWIN INTELLIGENT WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RETROFIT OF BUILDINGS IN EUROPE | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.315324-1022001.2, Empfänger 51902Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyAN INTELLIGENT WINDOW FOR OPTIMAL VENTILATION AND MINIMUM THERMAL LOSS | AN INTELLIGENT WINDOW FOR OPTIMAL VENTILATION AND MINIMUM THERMAL LOSS | 287.750 €Beleg: Förderung 2010/CPM.262262-501207.1, Empfänger 67396Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
5 Nennungen seit 1. Januar 2010, zuletzt am 15. Oktober 2026, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- Gründlerstr. 3, 96199 Zapfendorf / Sassendorf
- USt-IdNr.
- DE813144363
- Schreibweisen
- RAUH SR Fensterbau GmbH
- Rauh SR Fensterbau GmbH
- RAUH SR FENSTERBAU GMBH