Unternehmen in Bernburg
St. Johannis Gmbh
Erhielt 270.547 € aus 2 Zuschlägen von 2 öffentlichen Auftraggebern, seit dem 24. Dezember 2024.
Woher das Geld kommt
Der größte von 2 Auftraggebern, nach Summe der gezählten Beträge.
- Stadt Dessau-Roßlau, Zentr. Vergabestelle270.547 €100 %
- Alle 1 anderen0 €0,0 %
Jahre
Summe der gezählten Beträge je Jahr.
- 2024ohne Betrag1 Zuschlag, 1 ohne Betrag
- 2026270.547 €1 Zuschlag
Einziger Bieter
1 von 250 %
Zuschlägen, die eine Angebotszahl nennen, hatten St. Johannis Gmbh als einzigen Bieter.
Neueste Zuschläge
2 von 2. Jeder Betrag hat ein Belegfeld, das zu seinem Eintrag in der Bekanntmachung führt.
- 1
Stadt Dessau-Roßlau, Zentr. Vergabestelle
Durchführung der gesonderten Beratung und Betreuung von Personen nach § 1 Abs. 1 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt
- 4
Team Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen
Rahmenvereinbarung für die Gesonderte Beratung und Betreuung
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
34 Förderungen, zusammen 8,5 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | ohne Betrag2 | 2 | |
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 4,0 Mio. €19 | 19 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 4,5 Mio. €13 | 13 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule Zoberberg in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule Zoberberg in Dessau-Roßlau | 293.125 €Beleg: Förderung Q7696242, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit am Anhaltischen Berufsschulzentrum in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit am Anhaltischen Berufsschulzentrum in Dessau-Roßlau | 291.654 €Beleg: Förderung Q7696243, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)bedarfsorientierte Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Am Schillerpark in Dessau-Roßlau | bedarfsorientierte Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Am Schillerpark in Dessau-Roßlau | 346.886 €Beleg: Förderung Q7696238, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)bedarfsorientierte Schulsozialarbeit am Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roßlau | bedarfsorientierte Schulsozialarbeit am Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roßlau | 349.427 €Beleg: Förderung Q7696239, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)bedarfsorientierte Schulsozialarbeit an der Grundschule Geschwister-Scholl in Dessau-Roßlau | bedarfsorientierte Schulsozialarbeit an der Grundschule Geschwister-Scholl in Dessau-Roßlau | 371.115 €Beleg: Förderung Q7696240, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)bedarfsorientierte Schulsozialarbeit an der Grundschule Friederikenschule in Dessau-Roßlau | bedarfsorientierte Schulsozialarbeit an der Grundschule Friederikenschule in Dessau-Roßlau | 381.644 €Beleg: Förderung Q7696241, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Grundschule "Geschwister Scholl" in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Grundschule "Geschwister Scholl" in Dessau-Roßlau | 145.575 €Beleg: Förderung Q7696232, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Grundschule Friederikenstr. in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Grundschule Friederikenstr. in Dessau-Roßlau | 155.355 €Beleg: Förderung Q7696233, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit am Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit am Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roßlau | 145.535 €Beleg: Förderung Q7696234, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der BbS "Hugo Junkers" in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der BbS "Hugo Junkers" in Dessau-Roßlau | 141.159 €Beleg: Förderung Q7696235, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Zoberberg in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Zoberberg in Dessau-Roßlau | 154.288 €Beleg: Förderung Q7696236, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der SEK "Am Schillerpark" in Dessau-Roßlau | Schulerfolg sichern - Schulsozialarbeit an der SEK "Am Schillerpark" in Dessau-Roßlau | 145.535 €Beleg: Förderung Q7696237, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR013EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Durchführung von Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung nach § 48 SGB III - BRAFO im Salzlandkreis | Durchführung von Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung nach § 48 SGB III - BRAFO im Salzlandkreis | 1.569.340 €Beleg: Förderung Q7696400, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Förderung niedrigschwelliger Sprachkursangebote für Ausländerinnen und Ausländer - Sprachkursförderung | Förderung niedrigschwelliger Sprachkursangebote für Ausländerinnen und Ausländer - Sprachkursförderung | 13.857 €Beleg: Förderung Q4036736, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Los 1, 2. Option/ Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Intergration in Ausbildung durch gezielte sozialpädagogische und ausbildungsunterstützende Betreuung und Begleitung | Los 1, 2. Option/ Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Intergration in Ausbildung durch gezielte sozialpädagogische und ausbildungsunterstützende Betreuung und Begleitung | 196.501 €Beleg: Förderung Q4030071, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Regionale Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern" für die Stadt Dessau-Roßlau | Regionale Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern" für die Stadt Dessau-Roßlau | 71.625 €Beleg: Förderung Q4037167, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Berufsbildenden Schule II in Dessau | Schulsozialarbeit an der Berufsbildenden Schule II in Dessau | 203.361 €Beleg: Förderung Q4037168, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit am Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roßlau | Schulsozialarbeit am Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roßlau | 172.331 €Beleg: Förderung Q4037249, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule Zoberberg in Dessau-Roßlau | Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule Zoberberg in Dessau-Roßlau | 197.788 €Beleg: Förderung Q4037463, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Am Schillerpark in Dessau | Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Am Schillerpark in Dessau | 187.312 €Beleg: Förderung Q4037513, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule Geschwister Scholl in Dessau-Roßlau | Schulsozialarbeit an der Grundschule Geschwister Scholl in Dessau-Roßlau | 198.983 €Beleg: Förderung Q4037561, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule Friederikenstraße in Dessau-Roßlau | Schulsozialarbeit an der Grundschule Friederikenstraße in Dessau-Roßlau | 185.847 €Beleg: Förderung Q4037745, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Integration in Ausbildung durch gezielte sozialpädagogische und ausbildunbgsunterstützende Betreuun und Begleitung | Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Integration in Ausbildung durch gezielte sozialpädagogische und ausbildunbgsunterstützende Betreuun und Begleitung | 218.424 €Beleg: Förderung Q4029970, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Los 1/Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Integration in Ausbildung durch gezielte sozialpädagogische und ausbildungsunterstützende Betreuung und Begleitung | Los 1/Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Integration in Ausbildung durch gezielte sozialpädagogische und ausbildungsunterstützende Betreuung und Begleitung | 193.273 €Beleg: Förderung Q4030022, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)BRAFO (Berufswahl Richtig Angehen Frühzeitig Orientieren) im Rahmen von Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung; Förder-, Gesamt-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen im Salzlandkreis | BRAFO (Berufswahl Richtig Angehen Frühzeitig Orientieren) im Rahmen von Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung; Förder-, Gesamt-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen im Salzlandkreis | 749.273 €Beleg: Förderung Q4029820, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
7 Nennungen seit 1. Januar 2012, zuletzt am 13. Mai 2026, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- Dr.-John-Rittmeister-Straße 6, 06406 Bernburg
- USt-IdNr.
- DE275160408
- Schreibweisen
- St. Johannis Gmbh
- St. Johannis GmbH
- ST. JOHANNIS GMBH - GEMEINNUTZIGE GESELLSCHAFT FUR SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN
- St. Johannis GmbH-Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienstleistungen