Organisation in HANNOVER
NIEDERSACHSISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG EV
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2013, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
21 Förderungen, zusammen 11.819 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 11.819 €21 | 21 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2018 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsGROW A.2 STUDIES TO SUPPORT COMPETITIVENESS AND INTEGRATED REPORT 2018: ITALY | GROW A.2 STUDIES TO SUPPORT COMPETITIVENESS AND INTEGRATED REPORT 2018: ITALY | 0 €Beleg: Förderung 2018/SI2.776317.1, Empfänger 62013Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsGROW A.2 STUDIES TO SUPPORT COMPETITIVENESS AND INTEGRATED REPORT 2018: THE NETHERLANDS | GROW A.2 STUDIES TO SUPPORT COMPETITIVENESS AND INTEGRATED REPORT 2018: THE NETHERLANDS | 0 €Beleg: Förderung 2018/SI2.777031.1, Empfänger 62014Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON MEASURING COMPETITIVINESS | STUDY ON MEASURING COMPETITIVINESS | 0 €Beleg: Förderung 2017/SI2.750358.1, Empfänger 69484Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON COMPARATIVE PERFORMANCE OF INDIGENOUS AND MULTINATIONAL FIRMS OPERATING IN IRELAND | STUDY ON COMPARATIVE PERFORMANCE OF INDIGENOUS AND MULTINATIONAL FIRMS OPERATING IN IRELAND | 0 €Beleg: Förderung 2017/SI2.759190.1, Empfänger 69483Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSPECIFIC CONTRACT ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY FOR GROWTH; DRIVERS, COMPONENTS AND PRONTIER FIRMS | SPECIFIC CONTRACT ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY FOR GROWTH; DRIVERS, COMPONENTS AND PRONTIER FIRMS | 0 €Beleg: Förderung 2016/SI2.725490.1, Empfänger 69880Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationSTUDY ON BEST PRACTICES ON COMPLIANCE SCHEMES AND COMPLIANCE ASSISTANCE | STUDY ON BEST PRACTICES ON COMPLIANCE SCHEMES AND COMPLIANCE ASSISTANCE | 7.083 €Beleg: Förderung 2016/SI2.726823.1, Empfänger 48341Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationSTUDY ON "PUBLIC SUPPORT MEASURES FOR CONNECTED AND AUTOMATED DRIVING" | STUDY ON "PUBLIC SUPPORT MEASURES FOR CONNECTED AND AUTOMATED DRIVING" | 4.736 €Beleg: Förderung 2016/SI2.729370.1, Empfänger 50005Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN CEMENT AND LIME SECTORS | STUDY ON COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN CEMENT AND LIME SECTORS | 0 €Beleg: Förderung 2016/SI2.738623.1, Empfänger 69882Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsBUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONS ON ONLINE PLATFORMS | BUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONS ON ONLINE PLATFORMS | 0 €Beleg: Förderung 2016/SI2.738854.1, Empfänger 69883Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and TechnologyBUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONS ON ONLINE PLATFORMS | BUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONS ON ONLINE PLATFORMS | 0 €Beleg: Förderung 2016/SI2.738854.2, Empfänger 69879Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON COMPETITIVENESS DRIVERS AND OBSTACLES, INTRA-EU LINKAGES AND EUROPEAN VALUE CHAINS IN GVSS. | STUDY ON COMPETITIVENESS DRIVERS AND OBSTACLES, INTRA-EU LINKAGES AND EUROPEAN VALUE CHAINS IN GVSS. | 0 €Beleg: Förderung 2016/SI2.745211.1, Empfänger 69881Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationSTUDY ON IDENTIFYING CURRENT AND FUTURE APPLICATION AREAS, EXISTING INDUSTRIAL VALUE CHAINS AND MISSING COMPETENCES IN THE EU, IN THE AREA OF ADDITIVE MANUFACTURING (3D PRINTING) | STUDY ON IDENTIFYING CURRENT AND FUTURE APPLICATION AREAS, EXISTING INDUSTRIAL VALUE CHAINS AND MISSING COMPETENCES IN THE EU, IN THE AREA OF ADDITIVE MANUFACTURING (3D PRINTING) | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.706259.1, Empfänger 72300Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON IDENTIFYING LEVERS TO UNLOCK CLEAN INDUSTRY | STUDY ON IDENTIFYING LEVERS TO UNLOCK CLEAN INDUSTRY | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.718371.1, Empfänger 72294Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON IDENTIFYING LEVERS TO UNLOCK CLEAN INDUSTRY | STUDY ON IDENTIFYING LEVERS TO UNLOCK CLEAN INDUSTRY | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.718371.2, Empfänger 72295Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON INTRA EU TRADE OVER TIME | STUDY ON INTRA EU TRADE OVER TIME | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.723036.1, Empfänger 72296Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON EU WHOLESALE TRADE | STUDY ON EU WHOLESALE TRADE | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.723237.1, Empfänger 72293Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON THE EUROPEAN CONSTRUCTION VALUE CHAIN | STUDY ON THE EUROPEAN CONSTRUCTION VALUE CHAIN | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.723540.1, Empfänger 72299Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON SINGLE MARKET TRANSMISSION MECHANISMS BEFORE, DURING AND AFTER THE 2008/2009 CRISIS: A QUANTITATIVE ASSESSMENT | STUDY ON SINGLE MARKET TRANSMISSION MECHANISMS BEFORE, DURING AND AFTER THE 2008/2009 CRISIS: A QUANTITATIVE ASSESSMENT | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.723971.1, Empfänger 72297Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionGROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsSTUDY ON SINGLE MARKET TRANSMISSION MECHANISMS BEFORE, DURING AND AFTER THE 2008/2009 CRISIS: A QUANTITATIVE ASSESSMENT | STUDY ON SINGLE MARKET TRANSMISSION MECHANISMS BEFORE, DURING AND AFTER THE 2008/2009 CRISIS: A QUANTITATIVE ASSESSMENT | 0 €Beleg: Förderung 2015/SI2.723971.2, Empfänger 72298Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionX - ENTR - Directorate-General for Enterprise and IndustrySTUDY FOR THE EUROPEAN COMPETITIVENESS REPORT 2015 - AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF CLUSTERS TO SMART SPECIALISATION | STUDY FOR THE EUROPEAN COMPETITIVENESS REPORT 2015 - AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF CLUSTERS TO SMART SPECIALISATION | 0 €Beleg: Förderung 2014/SI2.699056.1, Empfänger 50309Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionX - ENTR - Directorate-General for Enterprise and IndustryTO RUN THE KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS) OBSERVATORY. | TO RUN THE KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS) OBSERVATORY. | 0 €Beleg: Förderung 2013/SI2.ACPROCE058016600.1, Empfänger 46791Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2013, zuletzt am 1. Januar 2013, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- KONIGSTRASSE 53, 030175 HANNOVER
- USt-IdNr.
- DE115669505
- Schreibweisen
- NIEDERSACHSISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG EV