Organisation
Jugendagentur Heidelberg - Bildung, Kultur und Qualifizierung für junge
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
20 Förderungen, zusammen 4,3 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 1,5 Mio. €10 | 10 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 2,8 Mio. €10 | 10 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Läuft?!2026 | Läuft?!2026 | 516.042 €Beleg: Förderung Q7674965, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2026 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Kompetenzagentur2026 | Kompetenzagentur2026 | 130.554 €Beleg: Förderung Q7674973, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Läuft 2025 | Läuft 2025 | 496.182 €Beleg: Förderung Q7674968, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Kompetenzagentur HD | Kompetenzagentur HD | 121.000 €Beleg: Förderung Q7674970, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Kompetenzagentur2024 | Kompetenzagentur2024 | 108.000 €Beleg: Förderung Q7674966, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Läuft 2024 | Läuft 2024 | 485.719 €Beleg: Förderung Q7674972, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Kompetenzagentur2023 | Kompetenzagentur2023 | 100.000 €Beleg: Förderung Q7674969, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Läuft 2023 | Läuft 2023 | 432.935 €Beleg: Förderung Q7674971, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Läuft 2022 | Läuft 2022 | 335.047 €Beleg: Förderung Q7674964, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Kompetenzagentur | Kompetenzagentur | 91.000 €Beleg: Förderung Q7674967, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsLäuft 2021 | Läuft 2021 | 260.186 €Beleg: Förderung Q6946343, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsReStart@School | ReStart@School | 172.684 €Beleg: Förderung Q6946346, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur | Kompetenzagentur | 91.399 €Beleg: Förderung Q6946349, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur | Kompetenzagentur | 91.148 €Beleg: Förderung Q6946340, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur HD | Kompetenzagentur HD | 69.496 €Beleg: Förderung Q6946338, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsLäuft | Läuft | 535.634 €Beleg: Förderung Q6946342, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur HD | Kompetenzagentur HD | 69.550 €Beleg: Förderung Q6946348, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur | Kompetenzagentur | 67.297 €Beleg: Förderung Q6946339, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur | Kompetenzagentur | 69.583 €Beleg: Förderung Q6946344, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP003Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Referat 46 – Europäischer SozialfondsKompetenzagentur 15 | Kompetenzagentur 15 | 74.203 €Beleg: Förderung Q6946345, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2015, zuletzt am 1. Januar 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 69115.0
- Schreibweisen
- Jugendagentur Heidelberg - Bildung, Kultur und Qualifizierung für junge