Unternehmen in KAISERSLAUTERN
INSTITUT FUR VERBUNDWERKSTOFFE GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 3. Januar 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
20 Förderungen, zusammen 20,4 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 4,0 Mio. €12 | 12 | |
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 16,4 Mio. €8 | 8 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101091691 - R-LIGHTBIOCOM - NEW BIO-BASED AND SUSTAINABLE RAW MATERIALS ENABLING CIRCULAR VALUE CHAINS OF HIGH PERFORMANCE LIGHTWEIGHT BIOCOMPOSITES | 101091691 - R-LIGHTBIOCOM - NEW BIO-BASED AND SUSTAINABLE RAW MATERIALS ENABLING CIRCULAR VALUE CHAINS OF HIGH PERFORMANCE LIGHTWEIGHT BIOCOMPOSITES | 350.592 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1124510.1, Empfänger 109342Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 340.566 €Beleg: Förderung 2022/JAG.997566.1, Empfänger 79818Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 29.694 €Beleg: Förderung 2022/JAG.997566.2, Empfänger 79844Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 12.787 €Beleg: Förderung 2022/JAG.997566.3, Empfänger 79857Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 101057988 - SUSAAN - SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL NANOCOATING | 161.453 €Beleg: Förderung 2022/JAG.997566.4, Empfänger 79830Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058654 - WASTE2BIOCOMP - CONVERTING ORGANIC WASTE INTO SUSTAINABLE BIO-BASED COMPONENTS | 101058654 - WASTE2BIOCOMP - CONVERTING ORGANIC WASTE INTO SUSTAINABLE BIO-BASED COMPONENTS | 14.269 €Beleg: Förderung 2022/JAG.999777.1, Empfänger 90281Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058654 - WASTE2BIOCOMP - CONVERTING ORGANIC WASTE INTO SUSTAINABLE BIO-BASED COMPONENTS | 101058654 - WASTE2BIOCOMP - CONVERTING ORGANIC WASTE INTO SUSTAINABLE BIO-BASED COMPONENTS | 33.133 €Beleg: Förderung 2022/JAG.999777.2, Empfänger 90271Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058654 - WASTE2BIOCOMP - CONVERTING ORGANIC WASTE INTO SUSTAINABLE BIO-BASED COMPONENTS | 101058654 - WASTE2BIOCOMP - CONVERTING ORGANIC WASTE INTO SUSTAINABLE BIO-BASED COMPONENTS | 560.170 €Beleg: Förderung 2022/JAG.999777.3, Empfänger 90259Mittelbindung |
| 2021 | 2014DE16RFOP010Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - Abteilung 3, Referat 8304 "Europäische Strukturpolitik (EFRE, INTERREG A)"TPC-H2-Storage - REACT-EU | TPC-H2-Storage - REACT-EU | 3.300.000 €Beleg: Förderung Q7301917, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation953270 - BIOMAT - AN OPEN INNOVATION TEST BED FOR NANO-ENABLED BIO-BASED PUR FOAMS AND COMPOSITES | 953270 - BIOMAT - AN OPEN INNOVATION TEST BED FOR NANO-ENABLED BIO-BASED PUR FOAMS AND COMPOSITES | 150.309 €Beleg: Förderung 2020/JAG.690771.1, Empfänger 71373Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation953270 - BIOMAT - AN OPEN INNOVATION TEST BED FOR NANO-ENABLED BIO-BASED PUR FOAMS AND COMPOSITES | 953270 - BIOMAT - AN OPEN INNOVATION TEST BED FOR NANO-ENABLED BIO-BASED PUR FOAMS AND COMPOSITES | 1.210.344 €Beleg: Förderung 2020/JAG.690771.2, Empfänger 71349Mittelbindung |
| 2020 | 2014DE16RFOP010Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - Abteilung 3, Referat 8304 "Europäische Strukturpolitik (EFRE, INTERREG A)"Chara-TPC-Struktur | Chara-TPC-Struktur | 666.233 €Beleg: Förderung Q7301915, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE16RFOP010Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - Abteilung 3, Referat 8304 "Europäische Strukturpolitik (EFRE, INTERREG A)"EasyEntry2TPC | EasyEntry2TPC | 556.913 €Beleg: Förderung Q7301916, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP002Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI, Gruppe Europäische Fonds, Referat EF 1CompoSpoke - TU Kaiserslautern | CompoSpoke - TU Kaiserslautern | 205.576 €Beleg: Förderung Q3526575, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency769140 - HARVEST - HIERARCHICAL MULTIFUNCTIONAL COMPOSITES WITH THERMOELECTRICALLY POWERED AUTONOMOUS STRUCTURAL HEALTH MONITORING FOR THE AVIATION INDUSTRY | 769140 - HARVEST - HIERARCHICAL MULTIFUNCTIONAL COMPOSITES WITH THERMOELECTRICALLY POWERED AUTONOMOUS STRUCTURAL HEALTH MONITORING FOR THE AVIATION INDUSTRY | 260.311 €Beleg: Förderung 2018/JAG.180737.1, Empfänger 14129Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency769274 - AIRPOXY - THERMOFORMABLE, REPAIRABLE AND BONDABLE SMART EPOXY BASED COMPOSITES FOR AERO STRUCTURES | 769274 - AIRPOXY - THERMOFORMABLE, REPAIRABLE AND BONDABLE SMART EPOXY BASED COMPOSITES FOR AERO STRUCTURES | 856.151 €Beleg: Förderung 2018/JAG.180743.1, Empfänger 4687Mittelbindung |
| 2018 | 2014DE16RFOP010Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - Abteilung 3, Referat 8304 "Europäische Strukturpolitik (EFRE, INTERREG A)"#pro-TPC-Struktur# | #pro-TPC-Struktur# | 686.476 €Beleg: Förderung Q7301914, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE05SFOP002Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI, Gruppe Europäische Fonds, Referat EF 1CompActive TU Kaiserslautern | CompActive TU Kaiserslautern | 281.179 €Beleg: Förderung Q3483390, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP010Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - Abteilung 3, Referat 8304 "Europäische Strukturpolitik (EFRE, INTERREG A)"TTC - Technologiezentrum Thermoplastische Composites | TTC - Technologiezentrum Thermoplastische Composites | 10.368.012 €Beleg: Förderung Q7301913, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP002Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI, Gruppe Europäische Fonds, Referat EF 1LOCOMPOSITS Inst Verbundwerkst | LOCOMPOSITS Inst Verbundwerkst | 340.563 €Beleg: Förderung Q3514624, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 3. Januar 2015, zuletzt am 3. Januar 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- ERWIN SCHRODINGER STRASSE GEB 58, 67663 KAISERSLAUTERN
- USt-IdNr.
- DE148647451
- Schreibweisen
- INSTITUT FUR VERBUNDWERKSTOFFE GMBH
- LEIBNIZ-INSTITUT FUR VERBUNDWERKSTOFFE GMBH
- Institut für Verbundwerkstoffe GmbH
- Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH