Unternehmen in WURZBURG
VA-Q-TEC AG
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2009, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
9 Förderungen, zusammen 2,4 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 2,4 Mio. €9 | 9 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2017 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation768576 - RECO2ST - RESIDENTIAL RETROFIT ASSESSMENT PLATFORM AND DEMONSTRATIONS FOR NEAR ZERO ENERGY AND CO2 EMISSIONS WITH OPTIMUM COST, HEALTH, COMFORT AND ENVIRONMENTAL QUALITY. | 768576 - RECO2ST - RESIDENTIAL RETROFIT ASSESSMENT PLATFORM AND DEMONSTRATIONS FOR NEAR ZERO ENERGY AND CO2 EMISSIONS WITH OPTIMUM COST, HEALTH, COMFORT AND ENVIRONMENTAL QUALITY. | 36.737 €Beleg: Förderung 2017/JAG.146886.1, Empfänger 38732Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation768576 - RECO2ST - RESIDENTIAL RETROFIT ASSESSMENT PLATFORM AND DEMONSTRATIONS FOR NEAR ZERO ENERGY AND CO2 EMISSIONS WITH OPTIMUM COST, HEALTH, COMFORT AND ENVIRONMENTAL QUALITY. | 768576 - RECO2ST - RESIDENTIAL RETROFIT ASSESSMENT PLATFORM AND DEMONSTRATIONS FOR NEAR ZERO ENERGY AND CO2 EMISSIONS WITH OPTIMUM COST, HEALTH, COMFORT AND ENVIRONMENTAL QUALITY. | 263.741 €Beleg: Förderung 2017/JAG.146886.2, Empfänger 12924Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency748256 - THECORE - THERMALLY EFFICIENT, COST-REDUCED NANOSTRUCTURED FOAMS FOR VACUUM INSULATION PANELS | 748256 - THECORE - THERMALLY EFFICIENT, COST-REDUCED NANOSTRUCTURED FOAMS FOR VACUUM INSULATION PANELS | 159.461 €Beleg: Förderung 2017/JAG.95186.1, Empfänger 19436Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation723441 - INNOVIP - INNOVATIVE MULTI-FUNCTIONAL VACUUM-INSULATION-PANELS (VIPS) FOR USE IN THE BUILDING SECTOR | 723441 - INNOVIP - INNOVATIVE MULTI-FUNCTIONAL VACUUM-INSULATION-PANELS (VIPS) FOR USE IN THE BUILDING SECTOR | 472.675 €Beleg: Förderung 2016/JAG.67464.1, Empfänger 7710Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyHIGHLY SYSTAINABLE AND EFFECTIVE PRODUCTION OF INNOVATIVE LOW COST VACUUM INSULATION PANELS FOR ZERO CARBON BUILDING CONSTRUCTION | HIGHLY SYSTAINABLE AND EFFECTIVE PRODUCTION OF INNOVATIVE LOW COST VACUUM INSULATION PANELS FOR ZERO CARBON BUILDING CONSTRUCTION | 230.084 €Beleg: Förderung 2013/CPM.606037-1149601.1, Empfänger 59988Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGrant FP7 - 609086 - ELISSA | Grant FP7 - 609086 - ELISSA | 305.663 €Beleg: Förderung 2013/CPM.609086-1027691.1, Empfänger 59987Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGrant FP7 - 609377 - RESSEEPE | Grant FP7 - 609377 - RESSEEPE | 318.922 €Beleg: Förderung 2013/CPM.609377-1056821.1, Empfänger 59986Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGRANT FP7 | GRANT FP7 | 367.260 €Beleg: Förderung 2010/CPM.260086-500804.1, Empfänger 81223Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGRANT FP7 | GRANT FP7 | 259.000 €Beleg: Förderung 2009/CPM.228697-326601.1, Empfänger 77137Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2009, zuletzt am 1. Januar 2009, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- KARL FERDINAND BRAUNSTRASSE 7, 97080 WURZBURG
- USt-IdNr.
- DE211420322
- Schreibweisen
- VA-Q-TEC AG