Unternehmen in BOBLINGEN
AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
19 Förderungen, zusammen 77.052 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 77.052 €19 | 19 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2017 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreCONSUMABLES AND REPAIRS | CONSUMABLES AND REPAIRS | 1.460 €Beleg: Förderung 2017/CCR.G.P2017023893.1, Empfänger 58240Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreCONSUMABLES and REPAIRS related expenses | CONSUMABLES and REPAIRS related expenses | 2.093 €Beleg: Förderung 2016/CCR.ITU.P2016022746.1, Empfänger 53187Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 1.300 €Beleg: Förderung 2013/CCR.ITU.P2013019571.1, Empfänger 20800Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 1.168 €Beleg: Förderung 2013/CCR.ITU.P2013019573.1, Empfänger 20801Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 7.467 €Beleg: Förderung 2012/CCR.ITU.P2012018636.1, Empfänger 17077Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 1.567 €Beleg: Förderung 2012/CCR.ITU.P2012018638.1, Empfänger 17079Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.064 €Beleg: Förderung 2012/CCR.ITU.P2012018640.1, Empfänger 17078Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 668 €Beleg: Förderung 2012/CCR.ITU.P2012018642.1, Empfänger 17081Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 994 €Beleg: Förderung 2012/CCR.ITU.P2012018643.1, Empfänger 17080Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 1.856 €Beleg: Förderung 2011/CCR.ITU.P2011017341.1, Empfänger 21451Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 7.419 €Beleg: Förderung 2011/CCR.ITU.P2011017346.1, Empfänger 21450Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreUV-Vis Spectrometer | UV-Vis Spectrometer | 7.326 €Beleg: Förderung 2010/CCR.ITU.B217286.1, Empfänger 20504Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreITLC-SG Chromatographie Papier | ITLC-SG Chromatographie Papier | 555 €Beleg: Förderung 2010/CCR.ITU.B217384.1, Empfänger 20507Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreITLC-SG Chromatographie Papier | ITLC-SG Chromatographie Papier | 1.702 €Beleg: Förderung 2010/CCR.ITU.B217384.2, Empfänger 20506Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreSupply and inst. of UV-VIS Spectrophometer | Supply and inst. of UV-VIS Spectrophometer | 32.990 €Beleg: Förderung 2010/CCR.ITU.C217322.X0.1, Empfänger 20503Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 3.117 €Beleg: Förderung 2010/CCR.ITU.P2010016231.1, Empfänger 20505Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 180 €Beleg: Förderung 2009/CCR.ITU.P2009015105.1, Empfänger 19194Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 923 €Beleg: Förderung 2009/CCR.ITU.P2009015108.1, Empfänger 19193Mittelbindung |
| 2007 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 2.202 €Beleg: Förderung 2007/CCR.ITU.B206277.1, Empfänger 6407Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 1. Januar 2007, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- HERRBENGER STRASSE 130, 71084 BOBLINGEN
- Schreibweisen
- AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH