Unternehmen
neongrau OHG
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 14. September 2016, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
2 Förderungen, zusammen 548.097 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 131.227 €1 | 1 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 416.869 €1 | 1 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE16FFPR003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SHINE-Path - Faserbasierte Autofluoreszenzbildgebung und KI-gestützte Gewebeanalyse für präzise in situ Diagnose und Therapie in der Neurochirurgie | SHINE-Path - Faserbasierte Autofluoreszenzbildgebung und KI-gestützte Gewebeanalyse für präzise in situ Diagnose und Therapie in der Neurochirurgie | 416.869 €Beleg: Förderung Q7712036, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27"Smarte Werkbank"Grafisches Assistenzsystem für die interdisziplinäre Entwicklung von produktions-technischen Systemen | "Smarte Werkbank"Grafisches Assistenzsystem für die interdisziplinäre Entwicklung von produktions-technischen Systemen | 131.227 €Beleg: Förderung Q3630005, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 14. September 2016, zuletzt am 14. September 2016, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- neongrau OHG