Unternehmen
Neßler Plastics GmbH GFK Verarbeitung/GFK Rohre/Anlagenbau
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 8. Mai 2019, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
18 Förderungen, zusammen 50.952 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 50.952 €18 | 18 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.904 €Beleg: Förderung Q7274726, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und technisch professionelles Arbeiten | Sicheres und technisch professionelles Arbeiten | 2.288 €Beleg: Förderung Q7274727, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274728, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 3.960 €Beleg: Förderung Q7274729, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.376 €Beleg: Förderung Q7274730, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 3.080 €Beleg: Förderung Q7274731, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274732, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.904 €Beleg: Förderung Q7274733, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274734, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.376 €Beleg: Förderung Q7274735, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 3.080 €Beleg: Förderung Q7274736, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 4.312 €Beleg: Förderung Q7274737, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.904 €Beleg: Förderung Q7274738, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274739, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274740, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274741, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.904 €Beleg: Förderung Q7274742, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16M2OP001Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Referat 103 "Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, ELER-Koordinierung"Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | Sicheres und techn. prof. Arbeiten im Bereich Kunststofftechnik | 2.552 €Beleg: Förderung Q7274743, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 8. Mai 2019, zuletzt am 8. Mai 2019, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- Neßler Plastics GmbH GFK Verarbeitung/GFK Rohre/Anlagenbau