Organisation in FRANKFURT
MITTLERE ODER EV
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
19 Förderungen, zusammen 537.842 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 537.842 €19 | 19 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER EDIC GRANT FRANKFURT ODER 2024 | BER EDIC GRANT FRANKFURT ODER 2024 | 38.000 €Beleg: Förderung 2024/SI2.916113.1, Empfänger 53369Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER EDIC GRANT FRANKFURT ODER 2023 | BER EDIC GRANT FRANKFURT ODER 2023 | 38.000 €Beleg: Förderung 2023/SI2.891750.1, Empfänger 28167Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER EDIC GRANT FRANKFURT ODER 2022 | BER EDIC GRANT FRANKFURT ODER 2022 | 38.000 €Beleg: Förderung 2022/SI2.866941.1, Empfänger 46285Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationEUROPE DIRECT GRANT FRANKFURT (ODER) 2021 | EUROPE DIRECT GRANT FRANKFURT (ODER) 2021 | 29.333 €Beleg: Förderung 2021/SI2.849397.1, Empfänger 52193Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationGRANTS 2020 EDIC FRANKFURT/ODER | GRANTS 2020 EDIC FRANKFURT/ODER | 46.834 €Beleg: Förderung 2020/SI2.827906.1, Empfänger 40152Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER EDIC FRANKFURT/ODER | BER EDIC FRANKFURT/ODER | 37.300 €Beleg: Förderung 2019/SI2.800892.1, Empfänger 45988Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER GRANT MITTLERE ODER E.V., FRANKFURT/ODER (43 DE) | BER GRANT MITTLERE ODER E.V., FRANKFURT/ODER (43 DE) | 37.300 €Beleg: Förderung 2018/SI2.779142.1, Empfänger 40267Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER EDIC MITTLERE ODER E.V., FRANKFURT/ODER | BER EDIC MITTLERE ODER E.V., FRANKFURT/ODER | 25.000 €Beleg: Förderung 2017/SI2.757378.1, Empfänger 43190Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-23-2016/MUC GRANT EDIC FRANKFURT/ODER (51 DE) | BER I-23-2016/MUC GRANT EDIC FRANKFURT/ODER (51 DE) | 25.000 €Beleg: Förderung 2016/SI2.729129.1, Empfänger 39537Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-26-2015 GRANT EDIC FRANKFURT/ODER (51 DE) | BER I-26-2015 GRANT EDIC FRANKFURT/ODER (51 DE) | 25.000 €Beleg: Förderung 2015/SI2.702403.1, Empfänger 41395Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-28-2014 GRANT EDIC FRANKFURT/ODER (51 DE) | BER I-28-2014 GRANT EDIC FRANKFURT/ODER (51 DE) | 25.000 €Beleg: Förderung 2014/SI2.680713.1, Empfänger 25767Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-33-2013 EDIC MITTLERE ODER E.V. 2013 (51 DE) | BER I-33-2013 EDIC MITTLERE ODER E.V. 2013 (51 DE) | 25.000 €Beleg: Förderung 2013/SI2.650389.1, Empfänger 45693Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-23-2012 EDR FRANKFURT/ODER, MITTLERE ODER E.V. 2012 (16 DE) | BER I-23-2012 EDR FRANKFURT/ODER, MITTLERE ODER E.V. 2012 (16 DE) | 25.000 €Beleg: Förderung 2012/SI2.618001.1, Empfänger 38740Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-22-2011 EDR FRANKFURT / ODER 2011 (16 DE) | BER I-22-2011 EDR FRANKFURT / ODER 2011 (16 DE) | 25.000 €Beleg: Förderung 2011/SI2.588958.1, Empfänger 55364Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationInformation is not available | Information is not available | 75 €Beleg: Förderung 2011/SI2.602280.1, Empfänger 55365Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationBER I-18-10M EDR FRANKFURT (ODER) DE16 | BER I-18-10M EDR FRANKFURT (ODER) DE16 | 25.000 €Beleg: Förderung 2010/SI2.557687.1, Empfänger 58140Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationI-21-09M EDR FRANKFURT/ODER 16DE | I-21-09M EDR FRANKFURT/ODER 16DE | 25.000 €Beleg: Förderung 2009/SI2.527959.1, Empfänger 55742Mittelbindung |
| 2008 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationEDR FRANKFURT/ODER - EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA MITTLERE ODER E.V. | EDR FRANKFURT/ODER - EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA MITTLERE ODER E.V. | 24.000 €Beleg: Förderung 2008/SI2.498268.1, Empfänger 21416Mittelbindung |
| 2007 | EU Budget - European CommissionCOMM - Directorate-General for CommunicationInformation is not available | Information is not available | 24.000 €Beleg: Förderung 2007/SI2.465766.1, Empfänger 17969Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 1. Januar 2007, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- HOLZMARKT 7, 15230 FRANKFURT
- Schreibweisen
- MITTLERE ODER EV