Organisation in Dresden
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V.
In 4 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2009, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
13 Förderungen, zusammen 8,9 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 1,2 Mio. €9 | 9 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 7,7 Mio. €4 | 4 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2021TC16RFTN003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Increasing Climate Change Resilience in Central Europe | Increasing Climate Change Resilience in Central Europe | 2.288.072 €Beleg: Förderung Q7734915, Empfänger 9Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021TC16RFTN003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities | Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities | 2.505.686 €Beleg: Förderung Q7734916, Empfänger 11Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021TC16RFCB017EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)TriLand - Cross-border Transformation Centre | TriLand - Cross-border Transformation Centre | 752.345 €Beleg: Förderung Q7735373, Empfänger 3Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021TC16RFTN003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Efficiency of the ClImate Change ADAptation management by integration of ecosystem services and smart social approaches in Central European cities | Efficiency of the ClImate Change ADAptation management by integration of ecosystem services and smart social approaches in Central European cities | 2.143.840 €Beleg: Förderung Q7738861, Empfänger 12Projektkosten gesamt |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency870644 - SPOT - SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION | 870644 - SPOT - SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION | 13.414 €Beleg: Förderung 2020/JAG.472724.3, Empfänger 83138Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency883947 - ENTRANCES - ENERGY TRANSITIONS FROM COAL AND CARBON: EFFECTS ON SOCIETIES | 883947 - ENTRANCES - ENERGY TRANSITIONS FROM COAL AND CARBON: EFFECTS ON SOCIETIES | 20.776 €Beleg: Förderung 2020/JAG.577157.1, Empfänger 85439Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency883947 - ENTRANCES - ENERGY TRANSITIONS FROM COAL AND CARBON: EFFECTS ON SOCIETIES | 883947 - ENTRANCES - ENERGY TRANSITIONS FROM COAL AND CARBON: EFFECTS ON SOCIETIES | 169.936 €Beleg: Förderung 2020/JAG.577157.2, Empfänger 85425Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency870644 - SPOT - SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION | 870644 - SPOT - SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION | 13.692 €Beleg: Förderung 2019/JAG.472724.1, Empfänger 64293Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency870644 - SPOT - SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION | 870644 - SPOT - SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION | 208.659 €Beleg: Förderung 2019/JAG.472724.2, Empfänger 19146Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency770141 - TRANS-URBAN-EU-CHINA - TRANSITION TOWARDS URBAN SUSTAINABILITY THROUGH SOCIALLY INTEGRATIVE CITIES IN THE EU AND IN CHINA | 770141 - TRANS-URBAN-EU-CHINA - TRANSITION TOWARDS URBAN SUSTAINABILITY THROUGH SOCIALLY INTEGRATIVE CITIES IN THE EU AND IN CHINA | 384.775 €Beleg: Förderung 2017/JAG.129445.1, Empfänger 9296Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation733571 - URBAN-EU-CHINA - EU-CHINA INNOVATION PLATFORM ON SUSTAINABLE URBANISATION | 733571 - URBAN-EU-CHINA - EU-CHINA INNOVATION PLATFORM ON SUSTAINABLE URBANISATION | 115.500 €Beleg: Förderung 2016/JAG.87152.1, Empfänger 21971Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationARTS | ARTS | 312.600 €Beleg: Förderung 2013/CPM.603654-1175081.1, Empfänger 43837Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationSMARTEST | SMARTEST | 0 €Beleg: Förderung 2009/CPM.244102-393801.1, Empfänger 51996Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
4 Nennungen seit 1. Januar 2009, zuletzt am 20. Oktober 2026, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- Weberplatz 1, 01217 Dresden
- USt-IdNr.
- DE161411236
- Schreibweisen
- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V.
- LEIBNIZ-INSTITUT FUR OKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG EV