Unternehmen
Stadtwerke Bernau GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. August 2018, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
5 Förderungen, zusammen 198.819 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 191.668 €2 | 2 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 7.151 €3 | 3 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2021DE05SFPR005EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV): Allgemeine Verbundausbildung | Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV): Allgemeine Verbundausbildung | 1.742 €Beleg: Förderung Q7682160, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR005EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV): Allgemeine Verbundausbildung | Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV): Allgemeine Verbundausbildung | 1.815 €Beleg: Förderung Q7682161, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR005EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV): Allgemeine Verbundausbildung | Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV): Allgemeine Verbundausbildung | 3.594 €Beleg: Förderung Q7682162, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteErrichtung eines 120m³ Wärmespeichers zur Erhöhung des KWK-Anteils von 50,24% auf 51,01% im Versorgungsgebiet BHKW I | Errichtung eines 120m³ Wärmespeichers zur Erhöhung des KWK-Anteils von 50,24% auf 51,01% im Versorgungsgebiet BHKW I | 123.000 €Beleg: Förderung Q7287820, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP004Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Referat Verwaltungsbehörde EFRE, Abteilung Zentrale DiensteErrichtung eines Wärmespeichers zur Erhöhung des KWK-Anteils im bestehenden Fernwärmesystem | Errichtung eines Wärmespeichers zur Erhöhung des KWK-Anteils im bestehenden Fernwärmesystem | 68.668 €Beleg: Förderung Q7287819, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. August 2018, zuletzt am 1. August 2018, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- Stadtwerke Bernau GmbH