Unternehmen in MUNCHEN
MOVIENET FILM GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
22 Förderungen, zusammen 859.231 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 859.231 €22 | 22 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2017 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1616 - WAS HAT UNS BLOSS SO RUINIERT | SUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1616 - WAS HAT UNS BLOSS SO RUINIERT | 40.390 €Beleg: Förderung 2017/D45.B1717.000605.1, Empfänger 37572Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1314 - PACKAGE OF FILMS N° 1 | SUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1314 - PACKAGE OF FILMS N° 1 | 70.815 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.003537.1, Empfänger 28546Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1314 - PACKAGE OF FILMS N° 2 | SUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1314 - PACKAGE OF FILMS N° 2 | 22.140 €Beleg: Förderung 2015/D45.B1515.003556.1, Empfänger 42798Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1213DI072024DE1301 - ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO | SUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA AUTOMATIC SCHEME : 1213DI072024DE1301 - ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO | 10.000 €Beleg: Förderung 2014/D45.B1414.000306.1, Empfänger 31260Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA SELECTIVE SCHEME : IL CAPITALE UMANO | SUPPORT FOR THE DISTRIBUTION OF NON-NATIONAL FILMS - THE CINEMA SELECTIVE SCHEME : IL CAPITALE UMANO | 99.600 €Beleg: Förderung 2014/D45.B1414.002371.1, Empfänger 14684Mittelbindung |
| 2013 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1212DI073023DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | TANGO LIBRE | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1212DI073023DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | TANGO LIBRE | 20.716 €Beleg: Förderung 2013/D45.B1313.001508.1, Empfänger 46179Mittelbindung |
| 2012 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI073019DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | NI A VENDRE NI A LOUER | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI073019DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | NI A VENDRE NI A LOUER | 13.694 €Beleg: Förderung 2012/D45.B1212.000074.1, Empfänger 39267Mittelbindung |
| 2012 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI072018DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | NI A VENDRE NI A LOUER | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI072018DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | NI A VENDRE NI A LOUER | 6.400 €Beleg: Förderung 2012/D45.B1212.000075.1, Empfänger 39268Mittelbindung |
| 2012 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072020DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | LATE BLOOMERS | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072020DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | LATE BLOOMERS | 34.000 €Beleg: Förderung 2012/D45.B1212.001096.1, Empfänger 39266Mittelbindung |
| 2012 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072021DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | TANGO LIBRE | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072021DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | TANGO LIBRE | 48.000 €Beleg: Förderung 2012/D45.B1212.005383.1, Empfänger 39264Mittelbindung |
| 2012 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072022DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | CAMILLE REDOUBLE | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072022DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | CAMILLE REDOUBLE | 43.200 €Beleg: Förderung 2012/D45.B1212.005384.1, Empfänger 39265Mittelbindung |
| 2011 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI073016DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | AM ANFANG WAR DAS LICHT | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI073016DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | AM ANFANG WAR DAS LICHT | 17.747 €Beleg: Förderung 2011/D45.B1111.000151.1, Empfänger 56075Mittelbindung |
| 2011 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI072017DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | CIRKUS COLUMBIA | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI072017DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | CIRKUS COLUMBIA | 15.000 €Beleg: Förderung 2011/D45.B1111.001870.1, Empfänger 56076Mittelbindung |
| 2011 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1101DI010010DE | MOVIENET FILM GMBH | CIRKUS COLUMBIA | SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1101DI010010DE | MOVIENET FILM GMBH | CIRKUS COLUMBIA | 40.000 €Beleg: Förderung 2011/D45.B1111.002786.1, Empfänger 56074Mittelbindung |
| 2010 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI073012DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | MEIN HALBES LEBEN | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI073012DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | MEIN HALBES LEBEN | 29.779 €Beleg: Förderung 2010/D45.B1010.000263.1, Empfänger 59080Mittelbindung |
| 2010 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI072C01DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | 0909DI072 Package of films No. 1 | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI072C01DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | 0909DI072 Package of films No. 1 | 33.750 €Beleg: Förderung 2010/D45.B1010.002421.1, Empfänger 59079Mittelbindung |
| 2010 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI072015DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | AM ANFANG WAR DAS LICHT | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI072015DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | AM ANFANG WAR DAS LICHT | 15.000 €Beleg: Förderung 2010/D45.B1010.002596.1, Empfänger 59081Mittelbindung |
| 2010 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1001DI010043DE | MOVIENET FILM GMBH | YO, TAMBIEN | SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1001DI010043DE | MOVIENET FILM GMBH | YO, TAMBIEN | 70.000 €Beleg: Förderung 2010/D45.B1010.004527.1, Empfänger 59078Mittelbindung |
| 2009 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI073011DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | GIORNI E NUVOLE | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI073011DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | GIORNI E NUVOLE | 80.000 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.002833.1, Empfänger 56584Mittelbindung |
| 2009 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI072010DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | GIORNI E NUVOLE | SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI072010DE1301 | MOVIENET FILM GMBH | GIORNI E NUVOLE | 27.000 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.002840.1, Empfänger 56586Mittelbindung |
| 2009 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencySOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 0803DI010049DE | MOVIENET FILM GMBH | REVANCHE | SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 0803DI010049DE | MOVIENET FILM GMBH | REVANCHE | 42.000 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.004099.1, Empfänger 56585Mittelbindung |
| 2007 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency0702DI010026DE | MOVIENET FILM GMBH | IMPORT/EXPORT | 0702DI010026DE | MOVIENET FILM GMBH | IMPORT/EXPORT | 80.000 €Beleg: Förderung 2007/D45.B0707.003977.1, Empfänger 18241Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 1. Januar 2007, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- ROSENHEIMER STRASSE 52, 81669 MUNCHEN
- USt-IdNr.
- DE180016542
- Schreibweisen
- MOVIENET FILM GMBH