Unternehmen
FEBS Bildungsgesellschaft mbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2020, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
12 Förderungen, zusammen 2,2 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 755.729 €4 | 4 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 1,5 Mio. €8 | 8 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Transformationsbegleitung Landkreis Kusel | Transformationsbegleitung Landkreis Kusel | 182.880 €Beleg: Förderung Q7687895, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Transformationsbegleitung Donnersbergkreis | Transformationsbegleitung Donnersbergkreis | 182.880 €Beleg: Förderung Q7687896, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)TransDigital KH 2024 | TransDigital KH 2024 | 187.267 €Beleg: Förderung Q7687893, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)TransDigital BIR 2024 | TransDigital BIR 2024 | 187.759 €Beleg: Förderung Q7687894, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)TransDigital 2023-BIR | TransDigital 2023-BIR | 169.974 €Beleg: Förderung Q7687891, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)TransDigital 2023-KH | TransDigital 2023-KH | 169.996 €Beleg: Förderung Q7687892, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"TransVision II | TransVision II | 96.683 €Beleg: Förderung Q7259039, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)TransDigital | TransDigital | 175.172 €Beleg: Förderung Q7687889, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR010EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Verbesserung der Erwerbssituation für Frauen | Verbesserung der Erwerbssituation für Frauen | 231.385 €Beleg: Förderung Q7687890, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Verbesserung der Erwerbssituation für Frauen | Verbesserung der Erwerbssituation für Frauen | 207.859 €Beleg: Förderung Q7259037, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"TransVision | TransVision | 322.722 €Beleg: Förderung Q7259038, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Verbesserung der Erwerbssituation für Frauen | Verbesserung der Erwerbssituation für Frauen | 128.465 €Beleg: Förderung Q7259036, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2020, zuletzt am 1. Januar 2020, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- FEBS Bildungsgesellschaft mbH