Unternehmen in FREIBURG
JOBST TECHNOLOGIES GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2009, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
10 Förderungen, zusammen 2,9 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 2,9 Mio. €10 | 10 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101168416 - ARMADILLO - ACCURATE RELIABLE PORTABLE AND RAPID METHODS AND TECHNOLOGIES FOR DETECTION OF GHB SUBSTANCES AND PREVENTION AGAINST DIFFERENT FORMS OF VIOLENCE AND ASSAULT SUPPORTED BY THESE DRUGS | 101168416 - ARMADILLO - ACCURATE RELIABLE PORTABLE AND RAPID METHODS AND TECHNOLOGIES FOR DETECTION OF GHB SUBSTANCES AND PREVENTION AGAINST DIFFERENT FORMS OF VIOLENCE AND ASSAULT SUPPORTED BY THESE DRUGS | 278.251 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1571022.1, Empfänger 70981Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101070589 - BIOASSEMBLER - INTEGRATING BIO-INSPIRED ASSEMBLY INTO SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR BIOSENSORS | 101070589 - BIOASSEMBLER - INTEGRATING BIO-INSPIRED ASSEMBLY INTO SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR BIOSENSORS | 9.353 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1025544.1, Empfänger 85862Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101070589 - BIOASSEMBLER - INTEGRATING BIO-INSPIRED ASSEMBLY INTO SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR BIOSENSORS | 101070589 - BIOASSEMBLER - INTEGRATING BIO-INSPIRED ASSEMBLY INTO SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR BIOSENSORS | 367.180 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1025544.2, Empfänger 85850Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101070589 - BIOASSEMBLER - INTEGRATING BIO-INSPIRED ASSEMBLY INTO SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR BIOSENSORS | 101070589 - BIOASSEMBLER - INTEGRATING BIO-INSPIRED ASSEMBLY INTO SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR BIOSENSORS | 21.718 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1025544.3, Empfänger 85857Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionEISMEA - Eur.Innov.Coun. & SMEs EA101070922 - PAT4CGT - AUTOMATED ONLINE MONITORING & CONTROL TO IMPROVE PROCESSES AND DECISION MAKING IN CELL AND GENE THERAPY MANUFACTURING | 101070922 - PAT4CGT - AUTOMATED ONLINE MONITORING & CONTROL TO IMPROVE PROCESSES AND DECISION MAKING IN CELL AND GENE THERAPY MANUFACTURING | 905.499 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1068636.1, Empfänger 112120Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency883315 - SIXTHSENSE - SMART INTEGRATED EXTREME ENVIRONMENT HEALTH MONITOR WITH SENSORY FEEDBACK FOR ENHANCED SITUATION AWARENESS | 883315 - SIXTHSENSE - SMART INTEGRATED EXTREME ENVIRONMENT HEALTH MONITOR WITH SENSORY FEEDBACK FOR ENHANCED SITUATION AWARENESS | 404.751 €Beleg: Förderung 2020/JAG.592196.1, Empfänger 89527Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency737212 - CATCH-U-DNA - CAPTURING NON-AMPLIFIED TUMOR CIRCULATING DNA WITH ULTRASOUND HYDRODYNAMICS | 737212 - CATCH-U-DNA - CAPTURING NON-AMPLIFIED TUMOR CIRCULATING DNA WITH ULTRASOUND HYDRODYNAMICS | 145.025 €Beleg: Förderung 2017/JAG.110719.1, Empfänger 20671Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency737212 - CATCH-U-DNA - CAPTURING NON-AMPLIFIED TUMOR CIRCULATING DNA WITH ULTRASOUND HYDRODYNAMICS | 737212 - CATCH-U-DNA - CAPTURING NON-AMPLIFIED TUMOR CIRCULATING DNA WITH ULTRASOUND HYDRODYNAMICS | 174.225 €Beleg: Förderung 2017/JAG.110719.2, Empfänger 18257Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology687681 - LOVEFOOD2MARKET - A PORTABLE MICRONANOBIOSYSTEM AND INSTRUMENT FOR ULTRA-FAST ANALYSIS OF PATHOGENS IN FOOD: INNOVATION FROM LOVE-FOOD LAB PROTOTYPE TO A PRE-COMMERCIAL INSTRUMENT | 687681 - LOVEFOOD2MARKET - A PORTABLE MICRONANOBIOSYSTEM AND INSTRUMENT FOR ULTRA-FAST ANALYSIS OF PATHOGENS IN FOOD: INNOVATION FROM LOVE-FOOD LAB PROTOTYPE TO A PRE-COMMERCIAL INSTRUMENT | 316.750 €Beleg: Förderung 2015/JAG.42586.1, Empfänger 11341Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationMETOXIA | METOXIA | 295.158 €Beleg: Förderung 2009/CPM.222741-313401.1, Empfänger 49722Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2009, zuletzt am 1. Januar 2009, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- ENGESSERSTRASSE 4 B, 79108 FREIBURG
- USt-IdNr.
- DE221337094
- Schreibweisen
- JOBST TECHNOLOGIES GMBH