Unternehmen
Neue Materialien Bayreuth GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2016, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
6 Förderungen, zusammen 12,7 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 12,7 Mio. €6 | 6 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2014DE16RFOP002Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Abteilung 5 Investition, Finanzierung, Strukturpolitik; Referat 51 Strukturpolitische Grundsatzfragen, EU-StrukturpolitikErweiterung DemoCenter "3D-thermisches Spritzen" im Bereich Metalle | Erweiterung DemoCenter "3D-thermisches Spritzen" im Bereich Metalle | 520.000 €Beleg: Förderung Q7281973, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE16RFOP002Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Abteilung 5 Investition, Finanzierung, Strukturpolitik; Referat 51 Strukturpolitische Grundsatzfragen, EU-StrukturpolitikInstitutionelle Förderung der NMB GmbH im Jahr 2020 | Institutionelle Förderung der NMB GmbH im Jahr 2020 | 2.459.007 €Beleg: Förderung Q7281978, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP002Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Abteilung 5 Investition, Finanzierung, Strukturpolitik; Referat 51 Strukturpolitische Grundsatzfragen, EU-StrukturpolitikInst. Förderung Neue Materialien Bayreuth GmbH | Inst. Förderung Neue Materialien Bayreuth GmbH | 2.452.680 €Beleg: Förderung Q7281974, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP002Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Abteilung 5 Investition, Finanzierung, Strukturpolitik; Referat 51 Strukturpolitische Grundsatzfragen, EU-StrukturpolitikInstitutionelle Förderung der Neue Materialien Bayreuth GmbH | Institutionelle Förderung der Neue Materialien Bayreuth GmbH | 2.361.666 €Beleg: Förderung Q7281975, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP002Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Abteilung 5 Investition, Finanzierung, Strukturpolitik; Referat 51 Strukturpolitische Grundsatzfragen, EU-StrukturpolitikInstitutionelle Förderung der Neue Materialien Bayreuth GmbH | Institutionelle Förderung der Neue Materialien Bayreuth GmbH | 2.376.060 €Beleg: Förderung Q7281977, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE16RFOP002Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Abteilung 5 Investition, Finanzierung, Strukturpolitik; Referat 51 Strukturpolitische Grundsatzfragen, EU-StrukturpolitikInstitutionelle Förderung der Neue Materialien Bayreuth GmbH | Institutionelle Förderung der Neue Materialien Bayreuth GmbH | 2.500.000 €Beleg: Förderung Q7281976, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2016, zuletzt am 1. Januar 2016, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- Neue Materialien Bayreuth GmbH