Unternehmen in BERLIN
BETTERIES AMPS GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2019, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
5 Förderungen, zusammen 870.187 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 870.187 €5 | 5 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2023 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101103706 - BATTEREVERSE - A NEXT-GENERATION AUTOMATED, CONNECTED, AND STANDARDISED PROCESS FOR INCREASED SAFETY, EFFICIENCY, AND SUSTAINABILITY OF LI-ION BATTERY REVERSE LOGISTICS | 101103706 - BATTEREVERSE - A NEXT-GENERATION AUTOMATED, CONNECTED, AND STANDARDISED PROCESS FOR INCREASED SAFETY, EFFICIENCY, AND SUSTAINABILITY OF LI-ION BATTERY REVERSE LOGISTICS | 175.626 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1217894.1, Empfänger 69038Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101096192 - REEFLEX - REPLICABLE, INTEROPERABLE, CROSS-SECTOR SOLUTIONS AND ENERGY SERVICES FOR DEMAND SIDE FLEXIBILITY MARKETS | 101096192 - REEFLEX - REPLICABLE, INTEROPERABLE, CROSS-SECTOR SOLUTIONS AND ENERGY SERVICES FOR DEMAND SIDE FLEXIBILITY MARKETS | 205.047 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1143953.1, Empfänger 71387Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101096192 - REEFLEX - REPLICABLE, INTEROPERABLE, CROSS-SECTOR SOLUTIONS AND ENERGY SERVICES FOR DEMAND SIDE FLEXIBILITY MARKETS | 101096192 - REEFLEX - REPLICABLE, INTEROPERABLE, CROSS-SECTOR SOLUTIONS AND ENERGY SERVICES FOR DEMAND SIDE FLEXIBILITY MARKETS | 219.217 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1143953.2, Empfänger 71385Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency864400 - POCITYF - A POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK | 864400 - POCITYF - A POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK | 229.749 €Beleg: Förderung 2019/JAG.428780.1, Empfänger 17719Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency864400 - POCITYF - A POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK | 864400 - POCITYF - A POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK | 40.548 €Beleg: Förderung 2019/JAG.428780.2, Empfänger 44725Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2019, zuletzt am 1. Januar 2019, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- GOERZALLEE 299, 14167 BERLIN
- USt-IdNr.
- DE319814671
- Schreibweisen
- BETTERIES AMPS GMBH