Unternehmen
AMS Jugend und Bildung GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 11. Dezember 2014, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
33 Förderungen, zusammen 8,1 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 3,1 Mio. €21 | 21 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 5,0 Mio. €12 | 12 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Projektaufruf Digitalisierung: MetalLearn³ – Zukunft der Metallausbildung gemeinsam formen | Projektaufruf Digitalisierung: MetalLearn³ – Zukunft der Metallausbildung gemeinsam formen | 370.784 €Beleg: Förderung Q7694740, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schritt für Schritt Freital - Typ A "Aktivieren - Motivieren - Schulen 3.0" | Schritt für Schritt Freital - Typ A "Aktivieren - Motivieren - Schulen 3.0" | 251.792 €Beleg: Förderung Q7695382, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Förderung von Beschäftigung und sozialer Integration Jugendberufshilfen JAMBHS 3.0 Heidenau | Förderung von Beschäftigung und sozialer Integration Jugendberufshilfen JAMBHS 3.0 Heidenau | 359.641 €Beleg: Förderung Q7695383, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)AKTIV AMS "Alternative Lernangebote" SOE | AKTIV AMS "Alternative Lernangebote" SOE | 570.762 €Beleg: Förderung Q7694490, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)AMS Produktionsschule AMPROS Freital / Dippoldiswalde | AMS Produktionsschule AMPROS Freital / Dippoldiswalde | 793.431 €Beleg: Förderung Q7695129, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)AMS TANDEM - Beratungsteam Freital | AMS TANDEM - Beratungsteam Freital | 575.879 €Beleg: Förderung Q7695176, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schritt für Schritt Freital - Typ A "Aktivieren - Motivieren - Schulen 2.0" | Schritt für Schritt Freital - Typ A "Aktivieren - Motivieren - Schulen 2.0" | 244.306 €Beleg: Förderung Q7695235, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Förderung von Beschäftigungschancen, Beschäftigung und sozialer Integration - Jugendberufshilfe Heidenau - "JAMBHS 2.0" | Förderung von Beschäftigungschancen, Beschäftigung und sozialer Integration - Jugendberufshilfe Heidenau - "JAMBHS 2.0" | 246.718 €Beleg: Förderung Q7695312, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Schritt für Schritt Freital - Typ A "Aktivieren - Motivieren - Schulen" | Schritt für Schritt Freital - Typ A "Aktivieren - Motivieren - Schulen" | 203.216 €Beleg: Förderung Q7695012, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)AMS Produktionsschule SPROSSE Heidenau | AMS Produktionsschule SPROSSE Heidenau | 476.550 €Beleg: Förderung Q7695014, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Förderung von Beschäftigungschancen, Beschäftigung und soziale Integration - Jugendberufshilfe Heidenau - "JAMBHS" | Förderung von Beschäftigungschancen, Beschäftigung und soziale Integration - Jugendberufshilfe Heidenau - "JAMBHS" | 218.750 €Beleg: Förderung Q7695073, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2021DE05SFPR012EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)AMS Produktionsschule AMPROS Freital / Dippoldiswalde | AMS Produktionsschule AMPROS Freital / Dippoldiswalde | 716.160 €Beleg: Förderung Q7695116, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Beschäftigung u. soziale Integration für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Menschen | Beschäftigung u. soziale Integration für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Menschen | 119.343 €Beleg: Förderung Q7239330, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Teilnahme an der Weiterbildung "Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation Kompakt" - Bildungsträger: Fördergesellschaft für berufliche Bildung Plauen - Vogtland e.V. | Teilnahme an der Weiterbildung "Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation Kompakt" - Bildungsträger: Fördergesellschaft für berufliche Bildung Plauen - Vogtland e.V. | 960 €Beleg: Förderung Q7239331, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27"Aktivieren-Motivieren-Schulen - zurück zur Beschäftigung" | "Aktivieren-Motivieren-Schulen - zurück zur Beschäftigung" | 154.127 €Beleg: Förderung Q3613030, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Beschäftigung u. soziale Integration für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Menschen | Beschäftigung u. soziale Integration für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Menschen | 136.788 €Beleg: Förderung Q3613031, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Beschäftigungschancen für benachteiligte junge Menschen "SQP-Heidenau" | Beschäftigungschancen für benachteiligte junge Menschen "SQP-Heidenau" | 224.567 €Beleg: Förderung Q3613034, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27JobPerspektive Stufe 4 - Aktivieren-Motivieren-Schulen, QALN, Heidenau 20/2020 | JobPerspektive Stufe 4 - Aktivieren-Motivieren-Schulen, QALN, Heidenau 20/2020 | 102.635 €Beleg: Förderung Q3613039, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27AMS Produktionsschule AMPROS Freital/Dippoldiswalde | AMS Produktionsschule AMPROS Freital/Dippoldiswalde | 697.686 €Beleg: Förderung Q7239329, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Beschäftigung und soziale Integration für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Menschen - Schritt für Schritt | Beschäftigung und soziale Integration für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Menschen - Schritt für Schritt | 166.777 €Beleg: Förderung Q3613032, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Erhöhung der Abschlussquote der Schüler "Von der Schule an die Werkbank und zurück" | Erhöhung der Abschlussquote der Schüler "Von der Schule an die Werkbank und zurück" | 76.891 €Beleg: Förderung Q3613036, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen - "Von der Schule an die Werkbank und zurück" | Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen - "Von der Schule an die Werkbank und zurück" | 65.250 €Beleg: Förderung Q3613047, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Beschäftigungschancen für benachteiligte junge Menschen „SQP - Freital“ | Beschäftigungschancen für benachteiligte junge Menschen „SQP - Freital“ | 181.955 €Beleg: Förderung Q3613033, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Erhöhung der Abschlussquote der Schüler "Von der Schule an die Werkbank und zurück" | Erhöhung der Abschlussquote der Schüler "Von der Schule an die Werkbank und zurück" | 75.415 €Beleg: Förderung Q3613035, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27JobPerspektive - Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen Stufe 4,Heidenau, 86/2018 | JobPerspektive - Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen Stufe 4,Heidenau, 86/2018 | 171.853 €Beleg: Förderung Q3613038, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 11. Dezember 2014, zuletzt am 11. Dezember 2014, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- AMS Jugend und Bildung GmbH