Unternehmen in SCHWALBACH AM TAUNUS
PROCTER & GAMBLE SERVICE GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2013, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
7 Förderungen, zusammen 3,7 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 3,4 Mio. €6 | 6 | |
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 335.634 €1 | 1 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2020 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation862156 - FLEXFUNCTION2SUSTAIN - OPEN INNOVATION ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE NANO-FUNCTIONALIZED FLEXIBLE PLASTIC AND PAPER SURFACES AND MEMBRANES | 862156 - FLEXFUNCTION2SUSTAIN - OPEN INNOVATION ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE NANO-FUNCTIONALIZED FLEXIBLE PLASTIC AND PAPER SURFACES AND MEMBRANES | 296.141 €Beleg: Förderung 2020/JAG.586037.1, Empfänger 88032Mittelbindung |
| 2020 | 2014DE16RFOP007Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Referat II 6Einsatz löslicher PAA aus recycelten Hygiene-Produkten als Roh- stoff in der SAP Produktion | Einsatz löslicher PAA aus recycelten Hygiene-Produkten als Roh- stoff in der SAP Produktion | 335.634 €Beleg: Förderung Q7289255, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized EnterprisesDEMONSTRATION OF IMPROVED ENVIRONMENTAL IMPACT OF ABSORBENT HYGIENE PRODUCTS USING A SUSTAINABLE ECO-TECHNOLOGY | DEMONSTRATION OF IMPROVED ENVIRONMENTAL IMPACT OF ABSORBENT HYGIENE PRODUCTS USING A SUSTAINABLE ECO-TECHNOLOGY | 1.408.370 €Beleg: Förderung 2019/SI2.810606.1, Empfänger 3099Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency721895 - INTERLEARN - INDIVIDUALISED INTERVENTIONS IN LEARNING: BRIDGING ADVANCED LEARNING SCIENCE AND 21ST CENTURY TECHNOLOGY | 721895 - INTERLEARN - INDIVIDUALISED INTERVENTIONS IN LEARNING: BRIDGING ADVANCED LEARNING SCIENCE AND 21ST CENTURY TECHNOLOGY | 249.216 €Beleg: Förderung 2016/JAG.67899.1, Empfänger 13577Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionENV - Directorate-General for EnvironmentA NOVEL AND HIGHLY SUSTAINABLE FEMININE PAD PRODUCT | A NOVEL AND HIGHLY SUSTAINABLE FEMININE PAD PRODUCT | 1.420.448 €Beleg: Förderung 2014/SI2.684618.1, Empfänger 1493Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyMICSED - MOLECULAR INTERACTIONS IN COMPLEX SYSTEMS | MICSED - MOLECULAR INTERACTIONS IN COMPLEX SYSTEMS | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.606869-1199821.1, Empfänger 51408Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive AgencyMICSED - MOLECULAR INTERACTIONS IN COMPLEX SYSTEMS | MICSED - MOLECULAR INTERACTIONS IN COMPLEX SYSTEMS | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.606869-1199821.2, Empfänger 51409Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2013, zuletzt am 1. Januar 2013, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- SULZBACHER STRASSE 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS
- USt-IdNr.
- DE814642039
- Schreibweisen
- PROCTER & GAMBLE SERVICE GMBH
- Procter & Gamble Service GmbH