Organisation
Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) NL S/A
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. August 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
14 Förderungen, zusammen 2,2 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 2,2 Mio. €14 | 14 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule für Lernbehinderte Pestalozzi in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Förderschule für Lernbehinderte Pestalozzi in Wittenberg | 57.838 €Beleg: Förderung Q7245202, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule Diesterweg in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Grundschule Diesterweg in Wittenberg | 57.997 €Beleg: Förderung Q7245334, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der GTS/Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der GTS/Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg | 108.365 €Beleg: Förderung Q7245335, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der GTS Rosa Luxemburg in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der GTS Rosa Luxemburg in Wittenberg | 60.548 €Beleg: Förderung Q7245383, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Grundschule Diesterweg in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Grundschule Diesterweg in Wittenberg | 173.557 €Beleg: Förderung Q4037133, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule Albert Reichwein in Wittenberg/ OT Pretzsch | Schulsozialarbeit an der Förderschule Albert Reichwein in Wittenberg/ OT Pretzsch | 188.203 €Beleg: Förderung Q4037177, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi in Wittenberg | 123.513 €Beleg: Förderung Q4037322, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg | 350.456 €Beleg: Förderung Q4037437, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule Rosa Luxemburg in Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule Rosa Luxemburg in Wittenberg | 178.306 €Beleg: Förderung Q4037631, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit, Sekundarschule "Rosa Luxemburg", Wittenberg | Schulsozialarbeit, Sekundarschule "Rosa Luxemburg", Wittenberg | 159.352 €Beleg: Förderung Q4037046, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit, Grundschule "Diesterweg", Wittenberg | Schulsozialarbeit, Grundschule "Diesterweg", Wittenberg | 151.415 €Beleg: Förderung Q4037242, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit, Sekundarschule "Friedrichstadt", Wittenberg | Schulsozialarbeit, Sekundarschule "Friedrichstadt", Wittenberg | 305.495 €Beleg: Förderung Q4037292, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit an der Förderschule "J.H.Pestalozzi", Wittenberg | Schulsozialarbeit an der Förderschule "J.H.Pestalozzi", Wittenberg | 168.508 €Beleg: Förderung Q4037553, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP013Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)Schulsozialarbeit, Grundschule Nudersdorf, Wittenberg | Schulsozialarbeit, Grundschule Nudersdorf, Wittenberg | 127.241 €Beleg: Förderung Q4037603, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. August 2015, zuletzt am 1. August 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 06886
- Mitglieder
- Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung
- soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) NL S
- Schreibweisen
- Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) NL S/A