Unternehmen
IMST GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 15. Mai 2017, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
6 Förderungen, zusammen 7,0 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 5,2 Mio. €4 | 4 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 1,8 Mio. €2 | 2 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2021DE16FFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)KIRaPol.NEXT - Nächste Generation der polizeilichen Überwachung mittels mobiler Radarsysteme | KIRaPol.NEXT - Nächste Generation der polizeilichen Überwachung mittels mobiler Radarsysteme | 888.498 €Beleg: Förderung Q7707193, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE16FFPR002EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Radar zu Dickenmessung von Walzgütern / RaDime | Radar zu Dickenmessung von Walzgütern / RaDime | 905.168 €Beleg: Förderung Q7706472, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“Waldboden 4.0-TP3 | Waldboden 4.0-TP3 | 151.005 €Beleg: Förderung Q7301479, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“ASRA | ASRA | 564.850 €Beleg: Förderung Q7290276, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“Sichere Sensorapplikationen in der intelligenten Stadt | Sichere Sensorapplikationen in der intelligenten Stadt | 3.955.409 €Beleg: Förderung Q7289580, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“FahrRad | FahrRad | 511.554 €Beleg: Förderung Q7290715, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 15. Mai 2017, zuletzt am 15. Mai 2017, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- IMST GmbH