Unternehmen
FBGS Technologies GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 30. September 2016, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
9 Förderungen, zusammen 1,3 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 78.109 €2 | 2 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 1,2 Mio. €7 | 7 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Messe SENSOR+TEST, 09.06.2026 bis 11.06.2026 in Nürnberg | Messe SENSOR+TEST, 09.06.2026 bis 11.06.2026 in Nürnberg | 12.100 €Beleg: Förderung Q7720133, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Messe Sensors Converge vom 24.06. bis 26.06.2025 in Santa Clara, CA | Messe Sensors Converge vom 24.06. bis 26.06.2025 in Santa Clara, CA | 8.948 €Beleg: Förderung Q7720134, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Messe OPIE - Optics & Photonics Int. Exhibition, 24.04.2024-26.04.2024, Yokohama, Japan | Messe OPIE - Optics & Photonics Int. Exhibition, 24.04.2024-26.04.2024, Yokohama, Japan | 6.093 €Beleg: Förderung Q7720131, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Messe SENSOR+TEST, 06.-08.05.2025, Nürnberg | Messe SENSOR+TEST, 06.-08.05.2025, Nürnberg | 8.078 €Beleg: Förderung Q7720132, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Messe ACHEMA, 10.-14.06.2024, Frankfurt am Main | Messe ACHEMA, 10.-14.06.2024, Frankfurt am Main | 8.974 €Beleg: Förderung Q7720135, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)'SENSOR+TEST', 11.06.-13.06.2024, Nürnberg | 'SENSOR+TEST', 11.06.-13.06.2024, Nürnberg | 8.611 €Beleg: Förderung Q7720129, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Medizinische Fasernavigationssonde mit EKG-Funktion | Medizinische Fasernavigationssonde mit EKG-Funktion | 1.189.737 €Beleg: Förderung Q7720130, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342022 IDS 0075 | 2022 IDS 0075 | 69.509 €Beleg: Förderung Q7309790, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342016 AWF 0212 | 2016 AWF 0212 | 8.600 €Beleg: Förderung Q7309789, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 30. September 2016, zuletzt am 30. September 2016, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- FBGS Technologies GmbH