Unternehmen in BERLIN
KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2010, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
24 Förderungen, zusammen 7,9 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 7,9 Mio. €24 | 24 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101135239 - BOOST-IN - BOOSTING THE UPTAKE OF INOVATIVE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF WATER AND CIRCULAR ECONOMY | 101135239 - BOOST-IN - BOOSTING THE UPTAKE OF INOVATIVE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF WATER AND CIRCULAR ECONOMY | 190.657 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1345614.1, Empfänger 70961Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101136598 - RECREATE - RELIABILITY AND EFFECTIVENESS OF INTEGRATED ALTERNATIVE WATER RESOURCES MANAGEMENT FOR REGIONAL CLIMATE CHANGE ADAPTATION | 101136598 - RECREATE - RELIABILITY AND EFFECTIVENESS OF INTEGRATED ALTERNATIVE WATER RESOURCES MANAGEMENT FOR REGIONAL CLIMATE CHANGE ADAPTATION | 390.025 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1368887.1, Empfänger 72166Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency820954 - DWC - DIGITAL-WATER.CITY - LEADING URBAN WATER MANAGEMENT TO ITS DIGITAL FUTURE | 820954 - DWC - DIGITAL-WATER.CITY - LEADING URBAN WATER MANAGEMENT TO ITS DIGITAL FUTURE | 15.653 €Beleg: Förderung 2023/SI2.902002.1, Empfänger 28434Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101061001 - AD4GD - ALL DATA 4 GREEN DEAL - AN INTEGRATED, FAIR APPROACH FOR THE COMMON EUROPEAN DATA SPACE | 101061001 - AD4GD - ALL DATA 4 GREEN DEAL - AN INTEGRATED, FAIR APPROACH FOR THE COMMON EUROPEAN DATA SPACE | 299.810 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1013715.1, Empfänger 99943Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101081980 - SAFECREW - CLIMATE-RESILIENT MANAGEMENT FOR SAFE DISINFECTED AND NON-DISINFECTED WATER SUPPLY SYSTEMS | 101081980 - SAFECREW - CLIMATE-RESILIENT MANAGEMENT FOR SAFE DISINFECTED AND NON-DISINFECTED WATER SUPPLY SYSTEMS | 199.083 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1079295.1, Empfänger 110319Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101036449 - PROMISCES - PREVENTING RECALCITRANT ORGANIC MOBILE INDUSTRIAL CHEMICALS FOR CIRCULAR ECONOMY IN THE SOIL-SEDIMENT-WATER SYSTEM | 101036449 - PROMISCES - PREVENTING RECALCITRANT ORGANIC MOBILE INDUSTRIAL CHEMICALS FOR CIRCULAR ECONOMY IN THE SOIL-SEDIMENT-WATER SYSTEM | 223.676 €Beleg: Förderung 2021/JAG.844097.1, Empfänger 21047Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101036449 - PROMISCES - PREVENTING RECALCITRANT ORGANIC MOBILE INDUSTRIAL CHEMICALS FOR CIRCULAR ECONOMY IN THE SOIL-SEDIMENT-WATER SYSTEM | 101036449 - PROMISCES - PREVENTING RECALCITRANT ORGANIC MOBILE INDUSTRIAL CHEMICALS FOR CIRCULAR ECONOMY IN THE SOIL-SEDIMENT-WATER SYSTEM | 748.828 €Beleg: Förderung 2021/JAG.844097.2, Empfänger 20429Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101037084 - IMPETUS - DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS | 101037084 - IMPETUS - DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS | 1.002.999 €Beleg: Förderung 2021/JAG.845731.1, Empfänger 44164Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises869318 - ULTIMATE - ULTIMATE: INDUSTRY WATER-UTILITY SYMBIOSIS FOR A SMARTER WATER SOCIETY | 869318 - ULTIMATE - ULTIMATE: INDUSTRY WATER-UTILITY SYMBIOSIS FOR A SMARTER WATER SOCIETY | 850.937 €Beleg: Förderung 2020/JAG.592765.1, Empfänger 82950Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises820954 - DWC - DIGITAL-WATER.CITY - LEADING URBAN WATER MANAGEMENT TO ITS DIGITAL FUTURE | 820954 - DWC - DIGITAL-WATER.CITY - LEADING URBAN WATER MANAGEMENT TO ITS DIGITAL FUTURE | 724.498 €Beleg: Förderung 2019/JAG.351248.1, Empfänger 5749Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation776541 - NEXTGEN - TOWARDS A NEXT GENERATION OF WATER SYSTEMS AND SERVICES FOR THE CIRCULAR ECONOMY. | 776541 - NEXTGEN - TOWARDS A NEXT GENERATION OF WATER SYSTEMS AND SERVICES FOR THE CIRCULAR ECONOMY. | 0 €Beleg: Förderung 2018/JAG.173503.1, Empfänger 61474Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency773649 - CIRCULAR AGRONOMICS - CIRCULAR AGRONOMICS - EFFICIENT CARBON, NITROGEN AND PHOSPHORUS CYCLING IN THE EUROPEAN AGRI-FOOD SYSTEM AND RELATED UP- AND DOWN-STREAM PROCESSES TO MITIGATE EMISSIONS | 773649 - CIRCULAR AGRONOMICS - CIRCULAR AGRONOMICS - EFFICIENT CARBON, NITROGEN AND PHOSPHORUS CYCLING IN THE EUROPEAN AGRI-FOOD SYSTEM AND RELATED UP- AND DOWN-STREAM PROCESSES TO MITIGATE EMISSIONS | 0 €Beleg: Förderung 2018/JAG.176129.1, Empfänger 61473Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIDKÖPING INNOVATION WASTEWATER ECO-HUB | LIDKÖPING INNOVATION WASTEWATER ECO-HUB | 0 €Beleg: Förderung 2018/SI2.781289.1, Empfänger 61475Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationADVANCED URBAN WATER MANAGEMENT TO EFFICIENTLY ENSURE BATHING WATER QUALITY | ADVANCED URBAN WATER MANAGEMENT TO EFFICIENTLY ENSURE BATHING WATER QUALITY | 133.343 €Beleg: Förderung 2018/SI2.783271.1, Empfänger 22544Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation689450 - AQUANES - DEMONSTRATING SYNERGIES IN COMBINED NATURAL AND ENGINEERED PROCESSES FOR WATER TREATMENT SYSTEMS | 689450 - AQUANES - DEMONSTRATING SYNERGIES IN COMBINED NATURAL AND ENGINEERED PROCESSES FOR WATER TREATMENT SYSTEMS | 550.769 €Beleg: Förderung 2016/JAG.60169.1, Empfänger 6236Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation690323 - SMART-PLANT - SCALE-UP OF LOW-CARBON FOOTPRINT MATERIAL RECOVERY TECHNIQUES IN EXISTING WASTEWATER TREATMENT PLANTS | 690323 - SMART-PLANT - SCALE-UP OF LOW-CARBON FOOTPRINT MATERIAL RECOVERY TECHNIQUES IN EXISTING WASTEWATER TREATMENT PLANTS | 291.283 €Beleg: Förderung 2016/JAG.60399.1, Empfänger 11596Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation641661 - POWERSTEP - FULL SCALE DEMONSTRATION OF ENERGY POSITIVE SEWAGE TREATMENT PLANT CONCEPTS TOWARDS MARKET PENETRATION | 641661 - POWERSTEP - FULL SCALE DEMONSTRATION OF ENERGY POSITIVE SEWAGE TREATMENT PLANT CONCEPTS TOWARDS MARKET PENETRATION | 847.948 €Beleg: Förderung 2015/JAG.26280.1, Empfänger 4002Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationREUNIONS MONITEURS/EXPERTS2015 - DIR I | REUNIONS MONITEURS/EXPERTS2015 - DIR I | 328 €Beleg: Förderung 2015/SI2.694126.1, Empfänger 62952Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGrant FP7 - 619040 - DEMOWARE | Grant FP7 - 619040 - DEMOWARE | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.619040-1208801.1, Empfänger 43054Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationGrant FP7 - 619040 - DEMOWARE | Grant FP7 - 619040 - DEMOWARE | 0 €Beleg: Förderung 2013/CPM.619040-1208801.2, Empfänger 43055Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationDEMEAU 308339 | DEMEAU 308339 | 228.250 €Beleg: Förderung 2012/CPM.308339-873141.1, Empfänger 36184Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationSustainable sewage sludge management fostering phosphorus recovery and energy efficiency | Sustainable sewage sludge management fostering phosphorus recovery and energy efficiency | 490.525 €Beleg: Förderung 2012/CPM.308645-872911.1, Empfänger 36183Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationEnhancement of natural water systems and treatment methods for safe and sustainable water supply in India | Enhancement of natural water systems and treatment methods for safe and sustainable water supply in India | 318.202 €Beleg: Förderung 2011/CPM.282911-676015.1, Empfänger 51102Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationPREPARED | PREPARED | 428.424 €Beleg: Förderung 2010/CPM.244232-408003.1, Empfänger 53170Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2010, zuletzt am 1. Januar 2010, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- CICEROSTRASSE 24, 10709 BERLIN
- USt-IdNr.
- DE221139990
- Schreibweisen
- KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH
- KWB KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH