Unternehmen
Helmholtz-Zentrum fürUmweltforschung GmbH - UFZ
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 3. Januar 2016, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
6 Förderungen, zusammen 5,2 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 5,2 Mio. €6 | 6 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2014DE16RFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 28Neue Grüne Chemie als Beitrag zur nachhaltigen Bioökonomie (NeuGChem) | Neue Grüne Chemie als Beitrag zur nachhaltigen Bioökonomie (NeuGChem) | 638.580 €Beleg: Förderung Q3318832, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 28Schnelles Monitoring-System zur Optimierung der Prozessführung für die Wirkstoffgewinnung mit Mikroalgen (MOPro-Alge) | Schnelles Monitoring-System zur Optimierung der Prozessführung für die Wirkstoffgewinnung mit Mikroalgen (MOPro-Alge) | 209.128 €Beleg: Förderung Q3318833, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 28Wasserstoffzentrum Sachsen (H2-Saxony) - Geräteausstattung | Wasserstoffzentrum Sachsen (H2-Saxony) - Geräteausstattung | 3.299.928 €Beleg: Förderung Q3318835, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 28UFZ-Forschungsgründach | UFZ-Forschungsgründach | 428.000 €Beleg: Förderung Q3318834, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE16RFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 28Entwicklung eines portablen Online-Messsystems für radioaktive Aerosole und organische Spurenstoffe - AeroRad | Entwicklung eines portablen Online-Messsystems für radioaktive Aerosole und organische Spurenstoffe - AeroRad | 207.774 €Beleg: Förderung Q3318831, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP012Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 27Smart Sensor-based Ecosystem Services - SMART SENSOR | Smart Sensor-based Ecosystem Services - SMART SENSOR | 430.024 €Beleg: Förderung Q3623078, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 3. Januar 2016, zuletzt am 3. Januar 2016, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- Helmholtz-Zentrum fürUmweltforschung GmbH - UFZ