Organisation
Lernen Fördern Trägergesellschaft RLP e.V.
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
18 Förderungen, zusammen 2,6 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 2,6 Mio. €18 | 18 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job Neustadt 2020 | Fit für den Job Neustadt 2020 | 124.508 €Beleg: Förderung Q7259676, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job Bitburg 2020 | Fit für den Job Bitburg 2020 | 136.455 €Beleg: Förderung Q7259677, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2019 | Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2019 | 135.279 €Beleg: Förderung Q7259674, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2019 | Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2019 | 170.599 €Beleg: Förderung Q7259675, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2018 | Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2018 | 137.274 €Beleg: Förderung Q7259671, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2018 | Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2018 | 165.411 €Beleg: Förderung Q7259672, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Alzey 2018 | Fit für den Job (Fit4Job) Alzey 2018 | 151.681 €Beleg: Förderung Q7259673, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Alzey 2017 | Fit für den Job (Fit4Job) Alzey 2017 | 159.361 €Beleg: Förderung Q7259668, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2017 | Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2017 | 136.199 €Beleg: Förderung Q7259669, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2017 | Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2017 | 159.986 €Beleg: Förderung Q7259670, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2016 | Fit für den Job (Fit4Job) Bitburg 2016 | 139.904 €Beleg: Förderung Q7259665, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2016 | Fit für den Job (Fit4Job) Neustadt 2016 | 225.290 €Beleg: Förderung Q7259666, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job (Fit4Job) Alzey 2016 | Fit für den Job (Fit4Job) Alzey 2016 | 160.814 €Beleg: Förderung Q7259667, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job Alzey 2015 | Fit für den Job Alzey 2015 | 162.128 €Beleg: Förderung Q7259660, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job Neustadt 2015 | Fit für den Job Neustadt 2015 | 207.918 €Beleg: Förderung Q7259661, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Fit für den Job Bitburg 2015 | Fit für den Job Bitburg 2015 | 121.512 €Beleg: Förderung Q7259662, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"Vertiefte Berufsorientierung (VBO) - Stadt Trier und Lkr Trier-Saarburg - 2015 | Vertiefte Berufsorientierung (VBO) - Stadt Trier und Lkr Trier-Saarburg - 2015 | 32.487 €Beleg: Förderung Q7259663, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2015 | 2014DE05SFOP015Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Referat "Europäische Arbeitsmarktpolitik"QuanTuM (Qualifizierung, Training und Mehr) Alzey 2015 | QuanTuM (Qualifizierung, Training und Mehr) Alzey 2015 | 122.404 €Beleg: Förderung Q7259664, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2015, zuletzt am 1. Januar 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 67433
- Schreibweisen
- Lernen Fördern Trägergesellschaft RLP e.V.