Unternehmen in KARLSRUHE
ALPHA GASTRONOMIESERVICE GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2013, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
4 Förderungen, zusammen 2.598 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 2.598 €4 | 4 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2015 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreConsumables for Nuclear Safeguards and Forensics (laboratories and non laboratories) | Consumables for Nuclear Safeguards and Forensics (laboratories and non laboratories) | 0 €Beleg: Förderung 2015/CCR.ITU.P2015021782.1, Empfänger 66996Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreScientific training Second Line of Defence 2015 | Scientific training Second Line of Defence 2015 | 1.362 €Beleg: Förderung 2015/CCR.ITU.P2015021871.2, Empfänger 57029Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 776 €Beleg: Förderung 2013/CCR.ITU.P2013019733.1, Empfänger 21465Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionJRC - Joint Research CentreInformation is not available | Information is not available | 460 €Beleg: Förderung 2013/CCR.ITU.P2013020397.1, Empfänger 21466Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2013, zuletzt am 1. Januar 2013, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- HEBELSTRASSE 9, 76133 KARLSRUHE
- USt-IdNr.
- DE279600856
- Schreibweisen
- ALPHA GASTRONOMIESERVICE GMBH