Unternehmen
LSE - Lightweight Structures Engineering GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 21. Mai 2020, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
6 Förderungen, zusammen 847.386 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 3.000 €1 | 1 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 844.386 €5 | 5 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE16FFPR003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Studie zu Material- und Technologieeinsatz für Staubabdeckungen | Studie zu Material- und Technologieeinsatz für Staubabdeckungen | 80.000 €Beleg: Förderung Q7712233, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16FFPR003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Automatisierter Kontaktierungs- und Freilegeprozess von sticktechnologisch hergestellten Sensoren | Automatisierter Kontaktierungs- und Freilegeprozess von sticktechnologisch hergestellten Sensoren | 80.000 €Beleg: Förderung Q7709437, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Studie zu Greifer und Positioniereinrichtung zur Integration von sticktechnologisch hergestellten Sensoren in den Tiefziehprozess | Studie zu Greifer und Positioniereinrichtung zur Integration von sticktechnologisch hergestellten Sensoren in den Tiefziehprozess | 66.667 €Beleg: Förderung Q7708494, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Wasserstoffspeicher- und Elektroantriebsfunktionslösung für schwere brennstoffzellenbetriebene Land- und Forstwirtschaftsfahrzeuge (HZwo: RAHD) | Wasserstoffspeicher- und Elektroantriebsfunktionslösung für schwere brennstoffzellenbetriebene Land- und Forstwirtschaftsfahrzeuge (HZwo: RAHD) | 361.332 €Beleg: Förderung Q7709749, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16FFPR003EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Safe Composite Pressure Vessels with Self Structural Health Monitoring Capacity (positiv evaluiert M-ERA-Net 22) - HYMOCA | Safe Composite Pressure Vessels with Self Structural Health Monitoring Capacity (positiv evaluiert M-ERA-Net 22) - HYMOCA | 256.387 €Beleg: Förderung Q7709851, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP002Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI, Gruppe Europäische Fonds, Referat EF 1Förderung unternehmenrischen Know-Hows für KMU | Förderung unternehmenrischen Know-Hows für KMU | 3.000 €Beleg: Förderung Q3492671, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 21. Mai 2020, zuletzt am 21. Mai 2020, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 91250
- Schreibweisen
- LSE - Lightweight Structures Engineering GmbH