Unternehmen in PASSAU
ICUNET AG
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2007, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
27 Förderungen, zusammen 8,5 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 8,5 Mio. €27 | 27 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationCAPTURING INNOVATION IMPULSES FROM EMERGING ECONOMIES - LOT 2 | CAPTURING INNOVATION IMPULSES FROM EMERGING ECONOMIES - LOT 2 | 670.820 €Beleg: Förderung 2016/SI2.733664.1, Empfänger 5105Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureERASMUS+ STUDENT AND ALUMNI ASSOCIATION | ERASMUS+ STUDENT AND ALUMNI ASSOCIATION | 898.199 €Beleg: Förderung 2016/SI2.743626.1, Empfänger 3819Mittelbindung |
| 2016 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationCAPTURING INNOVATION IMPULSES FROM EMERGING ECONOMIES - LOT 3 | CAPTURING INNOVATION IMPULSES FROM EMERGING ECONOMIES - LOT 3 | 399.980 €Beleg: Förderung 2016/SI2.746887.1, Empfänger 8941Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureERASMUS+ STUDENT AND ALUMNI ASSOCIATION | ERASMUS+ STUDENT AND ALUMNI ASSOCIATION | 898.199 €Beleg: Förderung 2015/SI2.713980.1, Empfänger 3786Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureSERVICE TO INTERNATIONAL ALUMNI NETWORK FOR ERASMUS+ PROGRAMME | SERVICE TO INTERNATIONAL ALUMNI NETWORK FOR ERASMUS+ PROGRAMME | 895.318 €Beleg: Förderung 2014/SI2.696119.2, Empfänger 2396Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 500.000 €Beleg: Förderung 2013/SI2.662937.1, Empfänger 39950Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 247.703 €Beleg: Förderung 2013/SI2.662937.2, Empfänger 39951Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALMUNI ASSOCATION AND RELATED SERVICES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALMUNI ASSOCATION AND RELATED SERVICES | 500.000 €Beleg: Förderung 2012/SI2.632445.1, Empfänger 33423Mittelbindung |
| 2012 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALMUNI ASSOCATION AND RELATED SERVICES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALMUNI ASSOCATION AND RELATED SERVICES | 221.158 €Beleg: Förderung 2012/SI2.632445.2, Empfänger 33424Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 100.294 €Beleg: Förderung 2011/SI2.604933.1, Empfänger 46634Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 100.000 €Beleg: Förderung 2011/SI2.604933.2, Empfänger 46635Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 495.161 €Beleg: Förderung 2011/SI2.604933.3, Empfänger 46633Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISION OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 4.839 €Beleg: Förderung 2011/SI2.604933.4, Empfänger 46636Mittelbindung |
| 2010 | Other European BodiesEACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyATTRACTIVENESS PROJECTS : LOT 5 THEMATIC CLUSTER | ATTRACTIVENESS PROJECTS : LOT 5 THEMATIC CLUSTER | 155.440 €Beleg: Förderung 2010/D45.B0909.005958.1, Empfänger 47839Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 79.000 €Beleg: Förderung 2010/SI2.575686.1, Empfänger 47841Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 7.878 €Beleg: Förderung 2010/SI2.575686.2, Empfänger 47842Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 499.975 €Beleg: Förderung 2010/SI2.575686.3, Empfänger 47838Mittelbindung |
| 2010 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CulturePROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | PROVISIONS OF SERVICES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE ERASMUS MUNDUS AND OCEANS ALUMNI ASSOCIATIONS AND RELATED ACTIVITIES | 96.122 €Beleg: Förderung 2010/SI2.575686.4, Empfänger 47840Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureASSOC. ANC. ETUDIANTS ERASMUS MUNDUS (EMA) - 3.4 : Erasmus Mundus Alumni Association and Related Services | ASSOC. ANC. ETUDIANTS ERASMUS MUNDUS (EMA) - 3.4 : Erasmus Mundus Alumni Association and Related Services | 549.720 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.002914.1, Empfänger 45601Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureSTUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | STUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | 13.860 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.004244.1, Empfänger 45606Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureSTUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | STUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | 41.657 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.004244.2, Empfänger 45605Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureSTUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | STUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | 69.343 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.004244.3, Empfänger 45603Mittelbindung |
| 2009 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureSTUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | STUDENTS SEMINAR ALUMNI ASSOCIATION : PROVISION OF SERVICES NEEDED FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT AND RUNNING OF THE INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED ACTIVITIES | 100.000 €Beleg: Förderung 2009/D45.B0909.004244.4, Empfänger 45602Mittelbindung |
| 2009 | RELEXRELEXINDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION | INDUSTRIALISED COUNTRIES ALUMNI ASSOCIATION | 50.000 €Beleg: Förderung 2009/SI2.543062.1, Empfänger 45604Mittelbindung |
| 2008 | EU Budget - European CommissionEAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and CultureALUMNI ASSOCIATION (INDEX 4.1) : ERASMUS MUNDUS ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED SERVICES | ALUMNI ASSOCIATION (INDEX 4.1) : ERASMUS MUNDUS ALUMNI ASSOCIATION AND RELATED SERVICES | 75.000 €Beleg: Förderung 2008/D45.B0808.000681.1, Empfänger 17719Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2007, zuletzt am 1. Januar 2007, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- RINDERMARKT 4, 94032 PASSAU
- USt-IdNr.
- DE212813662
- Schreibweisen
- ICUNET AG