Unternehmen in HAMBURG
FASTOPT GMBH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2011, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
7 Förderungen, zusammen 828.600 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 828.600 €7 | 7 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2017 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation265863 - ACCESS | 265863 - ACCESS | 0 €Beleg: Förderung 2017/SI2.753898.1, Empfänger 67254Mittelbindung |
| 2017 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and Innovation265863 - ACCESS | 265863 - ACCESS | 0 €Beleg: Förderung 2017/SI2.762290.1, Empfänger 67255Mittelbindung |
| 2014 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency638822 - FIDUCEO - Fidelity and Uncertainty in Climate data records from Earth Observations | 638822 - FIDUCEO - Fidelity and Uncertainty in Climate data records from Earth Observations | 379.500 €Beleg: Förderung 2014/JAG.11459.1, Empfänger 5779Mittelbindung |
| 2013 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency607405 - QA4ECV - FP7-SPACE-2013-1 - Quality Assurance for Essential Climate Variables | 607405 - QA4ECV - FP7-SPACE-2013-1 - Quality Assurance for Essential Climate Variables | 348.000 €Beleg: Förderung 2013/JAG.354.1, Empfänger 35508Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationArctic Climate Change, Economy and Society | Arctic Climate Change, Economy and Society | 0 €Beleg: Förderung 2011/CPM.265863-589201.1, Empfänger 41499Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationArctic Climate Change, Economy and Society | Arctic Climate Change, Economy and Society | 0 €Beleg: Förderung 2011/CPM.265863-589201.2, Empfänger 41500Mittelbindung |
| 2011 | EU Budget - European CommissionRTD - Directorate-General for Research and InnovationOperational Global Carbon Observing System | Operational Global Carbon Observing System | 101.100 €Beleg: Förderung 2011/CPM.283080-677005.1, Empfänger 41498Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2011, zuletzt am 1. Januar 2011, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- LERCHENSTRASSE 28 A, 22767 HAMBURG
- USt-IdNr.
- DE259806458
- Schreibweisen
- FASTOPT GMBH