Unternehmen
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2016, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
5 Förderungen, zusammen 992.128 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 992.128 €5 | 5 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“Virtuelles und mobiles zdi-Schülerlabor Mönchengladbach | Virtuelles und mobiles zdi-Schülerlabor Mönchengladbach | 59.509 €Beleg: Förderung Q7300300, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“Future Boards - MINT-Nachwuchsgewinnung für lokale Unternehmen | Future Boards - MINT-Nachwuchsgewinnung für lokale Unternehmen | 239.977 €Beleg: Förderung Q7299119, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“LEIS - Einrichtung und Inbetriebnahme des Mönchengladbacher Lego Innovation Studio | LEIS - Einrichtung und Inbetriebnahme des Mönchengladbacher Lego Innovation Studio | 48.943 €Beleg: Förderung Q7299067, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“CSR-Kompetenzzentrum WF Mönchengladbach | CSR-Kompetenzzentrum WF Mönchengladbach | 429.783 €Beleg: Förderung Q7298779, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE16RFOP009Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat V.1 „Verwaltungsbehörde für den EFRE, Ziel „Wachstum und Beschäftigung“, Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)“Intensivierung und Diversifizierung der Zusammenarbeit des zdi-Zentrums MG mit der Wirtschaft in MG, insbesondere KMU | Intensivierung und Diversifizierung der Zusammenarbeit des zdi-Zentrums MG mit der Wirtschaft in MG, insbesondere KMU | 213.916 €Beleg: Förderung Q7299057, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2016, zuletzt am 1. Januar 2016, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH