Organisation in BOCHUM
IDEMIA IDENTITY & SECURITY GERMANYAG
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2019, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
14 Förderungen, zusammen 2,2 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 2,2 Mio. €14 | 14 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101168317 - POPEYE - ROBUST PRIVACY-PRESERVING BIOMETRIC TECHNOLOGIES FOR PASSENGERS IDENTIFICATION AND VERIFICATION AT EU EXTERNAL BORDERS MAXIMISING THE ACCURACY, RELIABILITY AND THROUGHPUT OF THE RECOGNITION | 101168317 - POPEYE - ROBUST PRIVACY-PRESERVING BIOMETRIC TECHNOLOGIES FOR PASSENGERS IDENTIFICATION AND VERIFICATION AT EU EXTERNAL BORDERS MAXIMISING THE ACCURACY, RELIABILITY AND THROUGHPUT OF THE RECOGNITION | 298.732 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1559081.1, Empfänger 88938Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101168272 - IAMI - IDENTITY ATTRIBUTES MATRIX INITIATIVE | 101168272 - IAMI - IDENTITY ATTRIBUTES MATRIX INITIATIVE | 307.500 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1646367.1, Empfänger 102541Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101121269 - SAFETRAVELLERS - SAFETRAVELLERS: SECURE AND FRICTIONLESS IDENTITY FOR EU AND THIRD COUNTRY NATIONAL CITIZENS | 101121269 - SAFETRAVELLERS - SAFETRAVELLERS: SECURE AND FRICTIONLESS IDENTITY FOR EU AND THIRD COUNTRY NATIONAL CITIZENS | 185.615 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1385199.1, Empfänger 79130Mittelbindung |
| 2023 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101121269 - SAFETRAVELLERS - SAFETRAVELLERS: SECURE AND FRICTIONLESS IDENTITY FOR EU AND THIRD COUNTRY NATIONAL CITIZENS | 101121269 - SAFETRAVELLERS - SAFETRAVELLERS: SECURE AND FRICTIONLESS IDENTITY FOR EU AND THIRD COUNTRY NATIONAL CITIZENS | 151.593 €Beleg: Förderung 2023/JAG.1385199.2, Empfänger 79138Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101073920 - TENSOR - RELIABLE BIOMETRIC TEHNOLOGIES TO ASSIST POLICE AUTHORITIES IN COMBATING TERRORISM AND ORGANIZED CRIME | 101073920 - TENSOR - RELIABLE BIOMETRIC TEHNOLOGIES TO ASSIST POLICE AUTHORITIES IN COMBATING TERRORISM AND ORGANIZED CRIME | 84.677 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1140079.1, Empfänger 65469Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101073920 - TENSOR - RELIABLE BIOMETRIC TEHNOLOGIES TO ASSIST POLICE AUTHORITIES IN COMBATING TERRORISM AND ORGANIZED CRIME | 101073920 - TENSOR - RELIABLE BIOMETRIC TEHNOLOGIES TO ASSIST POLICE AUTHORITIES IN COMBATING TERRORISM AND ORGANIZED CRIME | 239.946 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1140079.2, Empfänger 65452Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 155.418 €Beleg: Förderung 2021/JAG.779894.1, Empfänger 21456Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 26.421 €Beleg: Förderung 2021/JAG.779894.2, Empfänger 22732Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 43.957 €Beleg: Förderung 2021/JAG.779894.3, Empfänger 22454Mittelbindung |
| 2021 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 101021274 - PRAETORIAN - PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS | 37.747 €Beleg: Förderung 2021/JAG.779894.4, Empfänger 22524Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency883302 - ISOLA - AUTOMATED SECURITY APPROACH TO INCREASE THE SAFETY OF PASSENGERS ON SHIPS, BASED ON THE INTEGRATION OF INNOVATIVE SENSING TECHNOLOGIES_x000D_ | 883302 - ISOLA - AUTOMATED SECURITY APPROACH TO INCREASE THE SAFETY OF PASSENGERS ON SHIPS, BASED ON THE INTEGRATION OF INNOVATIVE SENSING TECHNOLOGIES_x000D_ | 174.753 €Beleg: Förderung 2020/JAG.624466.1, Empfänger 83816Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency883356 - IMARS - EFFECTIVE SOLUTIONS FOR THE EVALUATION OF IDENTITY DOCUMENT AUTHENTICITY AND FRAUD DETECTION._x000D_ | 883356 - IMARS - EFFECTIVE SOLUTIONS FOR THE EVALUATION OF IDENTITY DOCUMENT AUTHENTICITY AND FRAUD DETECTION._x000D_ | 126.124 €Beleg: Förderung 2020/JAG.624729.1, Empfänger 79651Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency883356 - IMARS - EFFECTIVE SOLUTIONS FOR THE EVALUATION OF IDENTITY DOCUMENT AUTHENTICITY AND FRAUD DETECTION._x000D_ | 883356 - IMARS - EFFECTIVE SOLUTIONS FOR THE EVALUATION OF IDENTITY DOCUMENT AUTHENTICITY AND FRAUD DETECTION._x000D_ | 77.780 €Beleg: Förderung 2020/JAG.624729.2, Empfänger 79656Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency833017 - SECUREGAS - SECURING THE EUROPEAN GAS NETWORK | 833017 - SECUREGAS - SECURING THE EUROPEAN GAS NETWORK | 248.497 €Beleg: Förderung 2019/JAG.334660.1, Empfänger 16744Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2019, zuletzt am 1. Januar 2019, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- UNIVERSITATSSTRASSE 160, 44801 BOCHUM
- USt-IdNr.
- DE813124378
- Schreibweisen
- IDEMIA IDENTITY & SECURITY GERMANYAG