Unternehmen
Indu-Sol GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. September 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
33 Förderungen, zusammen 6,4 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 4,2 Mio. €28 | 28 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 2,2 Mio. €5 | 5 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SPS - Smart Production Solutions vom 24.11.2026 - 26.11.2026 in Nürnberg/Deutschland | SPS - Smart Production Solutions vom 24.11.2026 - 26.11.2026 in Nürnberg/Deutschland | 110.000 €Beleg: Förderung Q7720718, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2025 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SPS - Smart Production Solutions vom 25.11.2025 - 27.11.2025 in Nürnberg/Deutschland | SPS - Smart Production Solutions vom 25.11.2025 - 27.11.2025 in Nürnberg/Deutschland | 110.000 €Beleg: Förderung Q7720715, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)ISwMa, Intelligent gesteuertes Switch Management in OT Netzwerken | ISwMa, Intelligent gesteuertes Switch Management in OT Netzwerken | 1.819.644 €Beleg: Förderung Q7720714, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SPS - Smart Production Solutions vom 12.11.2024 - 14.11.2024 in Nürnberg/Deutschland | SPS - Smart Production Solutions vom 12.11.2024 - 14.11.2024 in Nürnberg/Deutschland | 99.627 €Beleg: Förderung Q7720716, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SPS - Smart Production Solutions vom 14.11.2023 bis 16.11.2023 in Nürnberg/Deutschland | SPS - Smart Production Solutions vom 14.11.2023 bis 16.11.2023 in Nürnberg/Deutschland | 96.545 €Beleg: Förderung Q7720717, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342022 AWFE 0277 | 2022 AWFE 0277 | 39.100 €Beleg: Förderung Q7311320, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE05SFOP014Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Referat 34 "Verwaltungsbehörde ESF"Entwicklung eines Lizenz-Floating-Systems im On- und Offlinebereich mit hohen Security-Anforderungen | Entwicklung eines Lizenz-Floating-Systems im On- und Offlinebereich mit hohen Security-Anforderungen | 15.000 €Beleg: Förderung Q7254926, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342019 FE 9044 | 2019 FE 9044 | 273.673 €Beleg: Förderung Q7311318, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2020 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342019 IDS 0111 | 2019 IDS 0111 | 50.360 €Beleg: Förderung Q7311319, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP014Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Referat 34 "Verwaltungsbehörde ESF"Vermarktung der Eigenentwicklung – Universal Handmessgerät Indu-Q | Vermarktung der Eigenentwicklung – Universal Handmessgerät Indu-Q | 72.000 €Beleg: Förderung Q7254925, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE05SFOP014Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Referat 34 "Verwaltungsbehörde ESF"Beratung durch selbständige Unternehmensberater in den Bereichen in den Bereichen Unternehmenswachstum und Wettbewerbsfähigkeit | Beratung durch selbständige Unternehmensberater in den Bereichen in den Bereichen Unternehmenswachstum und Wettbewerbsfähigkeit | 9.000 €Beleg: Förderung Q7254927, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342019 AWF 0052 | 2019 AWF 0052 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311315, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342019 AWF 0053 | 2019 AWF 0053 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311316, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2019 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342019 FE 0038 | 2019 FE 0038 | 1.357.435 €Beleg: Förderung Q7311317, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342018 AWF 0043 | 2018 AWF 0043 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311309, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342018 AWF 0155 | 2018 AWF 0155 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311310, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342018 AWF 0214 | 2018 AWF 0214 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311311, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342018 AWF 0230 | 2018 AWF 0230 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311312, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342018 AWF 0296 | 2018 AWF 0296 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311313, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2018 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342018 IDS 0028 | 2018 IDS 0028 | 31.360 €Beleg: Förderung Q7311314, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342017 AWF 0002 | 2017 AWF 0002 | 6.000 €Beleg: Förderung Q7311306, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342017 AWF 0171 | 2017 AWF 0171 | 7.500 €Beleg: Förderung Q7311307, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2017 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342017 IDS 0071 | 2017 IDS 0071 | 29.500 €Beleg: Förderung Q7311308, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP002Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI, Gruppe Europäische Fonds, Referat EF 1UWM Indu-Sol GmbH | UWM Indu-Sol GmbH | 6.000 €Beleg: Förderung Q3491195, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2016 | 2014DE05SFOP014Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Referat 34 "Verwaltungsbehörde ESF"Untersuchung und Design von Steckverbindungen im industriellen Ethernet | Untersuchung und Design von Steckverbindungen im industriellen Ethernet | 72.000 €Beleg: Förderung Q7254923, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. September 2015, zuletzt am 1. September 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- 04626
- Schreibweisen
- Indu-Sol GmbH