Unternehmen in MUNCHEN
ALTRAN DEUTSCHLAND SAS & CO KG
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2019, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
7 Förderungen, zusammen 1,2 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 1,2 Mio. €7 | 7 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058657 - FLEX4FACT - INDUSTRIAL CLUSTER FLEXIBILITY PLATFORM FOR SUSTAINABLE FACTORIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS AND TO ENABLE THE ENERGY TRANSITION | 101058657 - FLEX4FACT - INDUSTRIAL CLUSTER FLEXIBILITY PLATFORM FOR SUSTAINABLE FACTORIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS AND TO ENABLE THE ENERGY TRANSITION | 663.484 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1000762.1, Empfänger 75524Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058657 - FLEX4FACT - INDUSTRIAL CLUSTER FLEXIBILITY PLATFORM FOR SUSTAINABLE FACTORIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS AND TO ENABLE THE ENERGY TRANSITION | 101058657 - FLEX4FACT - INDUSTRIAL CLUSTER FLEXIBILITY PLATFORM FOR SUSTAINABLE FACTORIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS AND TO ENABLE THE ENERGY TRANSITION | 39.244 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1000762.2, Empfänger 75547Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionHADEA - European Health and Digital Executive Agency101058657 - FLEX4FACT - INDUSTRIAL CLUSTER FLEXIBILITY PLATFORM FOR SUSTAINABLE FACTORIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS AND TO ENABLE THE ENERGY TRANSITION | 101058657 - FLEX4FACT - INDUSTRIAL CLUSTER FLEXIBILITY PLATFORM FOR SUSTAINABLE FACTORIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS AND TO ENABLE THE ENERGY TRANSITION | 16.900 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1000762.3, Empfänger 75562Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and TechnologyLANDSCAPE ANALYSIS ON AUTOMOTIVE OPERATING SYSTEMS | LANDSCAPE ANALYSIS ON AUTOMOTIVE OPERATING SYSTEMS | 15.000 €Beleg: Förderung 2022/SI2.877585.1, Empfänger 46614Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency952463 - UMA3 - UNIQUE MATERIALS FOR ADVANCED AEROSPACE APPLICATIONS | 952463 - UMA3 - UNIQUE MATERIALS FOR ADVANCED AEROSPACE APPLICATIONS | 57.306 €Beleg: Förderung 2020/JAG.633565.1, Empfänger 83914Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionREA - European Research Executive Agency952463 - UMA3 - UNIQUE MATERIALS FOR ADVANCED AEROSPACE APPLICATIONS | 952463 - UMA3 - UNIQUE MATERIALS FOR ADVANCED AEROSPACE APPLICATIONS | 37.382 €Beleg: Förderung 2020/JAG.633565.2, Empfänger 83920Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionCNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology833611 - CARAMEL - ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLES | 833611 - CARAMEL - ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLES | 380.846 €Beleg: Förderung 2019/JAG.435092.1, Empfänger 11259Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2019, zuletzt am 1. Januar 2019, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- FRANKFURTER RING 81, 80807 MUNCHEN
- USt-IdNr.
- DE291133543
- Schreibweisen
- ALTRAN DEUTSCHLAND SAS & CO KG