Unternehmen
Photonics Precision Engineering GmbH
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 26. August 2021, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
9 Förderungen, zusammen 237.093 €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Strukturfonds 2014 bis 2020 (Kohesio) | 105.283 €2 | 2 | |
| EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio) | 131.810 €7 | 7 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SPIE Advanced Lithography+Patterning 2026 24.-26.02.2026 in San José/USA | SPIE Advanced Lithography+Patterning 2026 24.-26.02.2026 in San José/USA | 6.265 €Beleg: Förderung Q7721280, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE05SFPR015EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Intensivberatungen und Prozessbegleitungen für KMU durch selbständige Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater | Intensivberatungen und Prozessbegleitungen für KMU durch selbständige Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater | 8.550 €Beleg: Förderung Q7702366, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Teilnahme Messe W3+ Fair 2024, 25.-26.09.2024, Jena | Teilnahme Messe W3+ Fair 2024, 25.-26.09.2024, Jena | 5.409 €Beleg: Förderung Q7721277, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SEMICON Europa 2024 12-15-11.2024 München | SEMICON Europa 2024 12-15-11.2024 München | 8.594 €Beleg: Förderung Q7721278, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)SPIE Advanced Lithography+Patterning 2025 (23-27. Feb) in San José/USA | SPIE Advanced Lithography+Patterning 2025 (23-27. Feb) in San José/USA | 4.773 €Beleg: Förderung Q7721279, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2024 | 2021DE16RFPR011EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Laser world of photonics 2025 24.-27.06.2025 | Laser world of photonics 2025 24.-27.06.2025 | 10.219 €Beleg: Förderung Q7721281, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2023 | 2021DE05SFPR015EU-Strukturfonds 2021 bis 2027 (Kohesio)Forschung und Entwicklungstätigkeit im Bereich Meta-Optik | Forschung und Entwicklungstätigkeit im Bereich Meta-Optik | 88.000 €Beleg: Förderung Q7703151, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2022 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342022 AWFG 0012 | 2022 AWFG 0012 | 5.850 €Beleg: Förderung Q7312937, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
| 2021 | 2014DE16RFOP015Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Abteilung 3 Wirtschaftsförderung, Referat 342021 TIZ 0697 | 2021 TIZ 0697 | 99.433 €Beleg: Förderung Q7312936, Empfänger 1Projektkosten gesamt |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 26. August 2021, zuletzt am 26. August 2021, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- nicht angegeben
- Schreibweisen
- Photonics Precision Engineering GmbH