Organisation in BERLIN
RENEWABLES GRID INITIATIVE EV
In 0 Bekanntmachungen genannt, seit 1. Januar 2015, aber in keiner als Auftragnehmer eines Zuschlags.
Fördermittel
Kohesio und Finanztransparenzsystem der EU, so gezählt.
22 Förderungen, zusammen 5,9 Mio. €.
| Quelle | Balken | Betrag | Förderungen |
|---|---|---|---|
| EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem) | 5,9 Mio. €22 | 22 |
| Jahr | Programm | Projekt | Betrag und Beleg |
|---|---|---|---|
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EARENEWABLES GRID INITIATIVE (RGI) | RENEWABLES GRID INITIATIVE (RGI) | 700.000 €Beleg: Förderung 2025/4500097041.00010, Empfänger 38040Mittelbindung |
| 2025 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EACROSS-BORDER PROTECTION OF THE GREAT BUSTARD AND THE LITTLE BUSTARD IN EUROPE | CROSS-BORDER PROTECTION OF THE GREAT BUSTARD AND THE LITTLE BUSTARD IN EUROPE | 70.475 €Beleg: Förderung 2025/4500136345.00010, Empfänger 51774Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101156448 - LIFE23-NGO-DE-RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 101156448 - LIFE23-NGO-DE-RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 700.000 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1420528.1, Empfänger 52478Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 9.353 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1471418.1, Empfänger 77263Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 79.440 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1471418.2, Empfänger 77229Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 27.983 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1471418.3, Empfänger 77247Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 9.733 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1471418.4, Empfänger 77261Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 101156861 - NID4OCEAN - NATURE-INCLUSIVE DESIGNS FOR RECONCILING OFFSHORE RENEWABLES WITH OCEAN PROTECTION | 46.957 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1471418.5, Empfänger 77238Mittelbindung |
| 2024 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101148261 - LIFE23-NAT-BE-NID4BIRDLIFE - NATURE INCLUSIVE DESIGN (NID) FOR ENDANGERED BIRDS AT THE PRINCESS ELISABETH ENERGY ISLAND | 101148261 - LIFE23-NAT-BE-NID4BIRDLIFE - NATURE INCLUSIVE DESIGN (NID) FOR ENDANGERED BIRDS AT THE PRINCESS ELISABETH ENERGY ISLAND | 313.273 €Beleg: Förderung 2024/JAG.1513354.1, Empfänger 75115Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101073826 - LIFE21-NAT-FR-LIFE SAFELINES4BIRDS - REDUCING BIRD MORTALITY CAUSED BY POWER LINES | 101073826 - LIFE21-NAT-FR-LIFE SAFELINES4BIRDS - REDUCING BIRD MORTALITY CAUSED BY POWER LINES | 424.956 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1053704.2, Empfänger 100301Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101083936 - JUSTWIND4ALL - JUST AND EFFECTIVE GOVERNANCE FOR ACCELERATING WIND ENERGY | 101083936 - JUSTWIND4ALL - JUST AND EFFECTIVE GOVERNANCE FOR ACCELERATING WIND ENERGY | 205.317 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1074397.1, Empfänger 121423Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101112150 - LIFE22-NGO-DE-RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 101112150 - LIFE22-NGO-DE-RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 154.522 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1136393.1, Empfänger 45740Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101112150 - LIFE22-NGO-DE-RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 101112150 - LIFE22-NGO-DE-RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 525.478 €Beleg: Förderung 2022/JAG.1136393.2, Empfänger 45217Mittelbindung |
| 2022 | EU Budget - European CommissionCINEA - Climate Infrastr&Envir EA101059073 - LIFE21 NGO/DE/RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 101059073 - LIFE21 NGO/DE/RGI - RENEWABLES GRID INITIATIVE | 600.000 €Beleg: Förderung 2022/JAG.977669.1, Empfänger 45189Mittelbindung |
| 2020 | EU Budget - European CommissionX - IEEA - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises891943 - WHY - CLIMBING THE CAUSALITY LADDER TO UNDERSTAND AND PROJECT THE ENERGY DEMAND OF THE RESIDENTIAL SECTOR | 891943 - WHY - CLIMBING THE CAUSALITY LADDER TO UNDERSTAND AND PROJECT THE ENERGY DEMAND OF THE RESIDENTIAL SECTOR | 156.313 €Beleg: Förderung 2020/JAG.594083.1, Empfänger 91086Mittelbindung |
| 2019 | EU Budget - European CommissionX - INEA - Innovation and Networks Executive Agency837089 - SENTINEL - SUSTAINABLE ENERGY TRANSITIONS LABORATORY | 837089 - SENTINEL - SUSTAINABLE ENERGY TRANSITIONS LABORATORY | 382.982 €Beleg: Förderung 2019/JAG.357517.1, Empfänger 11213Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE17 NGO/SGA/DE/100045 - RGI | LIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE17 NGO/SGA/DE/100045 - RGI | 374.709 €Beleg: Förderung 2018/SI2.777204.1, Empfänger 10427Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE17 NGO/SGA/DE/100045 - RGI | LIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE17 NGO/SGA/DE/100045 - RGI | 137.119 €Beleg: Förderung 2018/SI2.777204.2, Empfänger 22269Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE18 NGO/SGA/DE/200045 - RGI | LIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE18 NGO/SGA/DE/200045 - RGI | 374.709 €Beleg: Förderung 2018/SI2.789414.1, Empfänger 10428Mittelbindung |
| 2018 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE18 NGO/SGA/DE/200045 - RGI | LIFE OPERATING GRANT FOR NGO PRIMARILY ACTIVE IN THE FIELD OF ENVIRONMENT AND/OR CLIMATE ACTION - LIFE18 NGO/SGA/DE/200045 - RGI | 137.119 €Beleg: Förderung 2018/SI2.789414.2, Empfänger 22270Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE OPERATING GRANT FOR NGO RENEWABLES GRID INITIATIVE E.V. | LIFE OPERATING GRANT FOR NGO RENEWABLES GRID INITIATIVE E.V. | 366.576 €Beleg: Förderung 2015/SI2.703903.1, Empfänger 10051Mittelbindung |
| 2015 | EU Budget - European CommissionX - EACI - Executive Agency for Competitiveness and InnovationLIFE OPERATING GRANT FOR NGO RENEWABLES GRID INITIATIVE E.V. | LIFE OPERATING GRANT FOR NGO RENEWABLES GRID INITIATIVE E.V. | 104.736 €Beleg: Förderung 2015/SI2.703903.2, Empfänger 24051Mittelbindung |
Angaben aus den Bekanntmachungen
0 Nennungen seit 1. Januar 2015, zuletzt am 1. Januar 2015, dieser Organisation zugeordnet. Wie wir zuordnen
- Anschrift
- MANFRED VON RICHTHOFEN STRASSE 4, 12101 BERLIN
- USt-IdNr.
- DE297474037
- Schreibweisen
- RENEWABLES GRID INITIATIVE EV